智能防腐電磁流量計
- 公司名稱 江蘇愛克特儀表有限公司-流量儀表
 - 品牌
 - 型號
 - 產(chǎn)地 金湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金湖西路188號
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時間 2017/12/27 0:26:40
 - 訪問次數(shù) 336
 
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一、概述:        AKTLD系列智能防腐電磁流量計采用。采用恒流低頻三值矩形波或雙頻矩形波勵磁,既有矩形波磁場的優(yōu)點(diǎn),又克服了正弦波磁場的缺點(diǎn);還可以消除電源電壓波動、電源頻率變化及勵磁線圈阻抗變化所造成的誤差;并有*的零點(diǎn)穩(wěn)定性和不受流體噪聲干擾影響。從而具有高穩(wěn)定性、高可靠性的特點(diǎn)。智能型防腐電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,智能型防腐電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器組成,傳感器安裝在測量管道上,轉(zhuǎn)換器可以與傳感器組合連接在一起稱為一體型智能防腐電磁流量計,轉(zhuǎn)換器被安裝在離傳感器30米內(nèi)或100米內(nèi)的場合,兩者間由屏蔽電纜連接稱為分離型。傳感器主要組成部分是:測量管、電極、勵磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。主要用于測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,智能型防腐電磁流量計廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域。
 
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
2、測量管內(nèi)*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點(diǎn)穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達(dá)1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系統(tǒng),內(nèi)裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)SMT,具有自檢和自診斷功能;
 
三、主要技術(shù)數(shù)據(jù):
整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)              |                          JB/T 9248~1999              |         ||||
|              公稱通徑              |                          15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000              |         ||||
|              zui高流速              |                          15m/s              |         ||||
|              精確度              |                          DNl5~DN600              |                          示值的:±0.3%流速≥1m/s;±3mm/s流速<1m/s              |         |||
|              DN700~DN3000              |                          示值的±0.5%流速≥0.8m/S;±4mm/s流速<0.8m/S              |         ||||
|              流體電導(dǎo)率              |                          ≥5uS/cm              |         ||||
|              公稱壓力              |                          4.0MPa              |                          1.6MPa              |                          1.0MPa              |                          0.6MPa              |                          6.3、10MPa              |         
|              DNl5~DN150              |                          DNl5~DN600              |                          DN200~DN1000              |                          DN700~DN3000              |                          特殊訂貨              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          傳感器              |                          -25℃- +60℃              |         |||
|              轉(zhuǎn)換器及一體型              |                          -10℃- +60℃              |         ||||
|              襯里材料              |                          聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯F46、加網(wǎng)PFA              |         ||||
|              zui高流體溫度              |                          一體型              |                          70℃              |         |||
|              分離型              |                          聚氯丁橡膠襯里              |                          80℃;120℃訂貨時注明              |         |||
|              聚氨酯襯里              |                          80℃              |         ||||
|              聚四氟乙烯襯里              |                          100℃;150℃訂貨時注明              |         ||||
|              聚全氟乙丙烯F46              |         |||||
|              加網(wǎng)PFA              |         |||||
|              信號電極和接地電極材料              |                          不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢              |         ||||
|              電極刮刀機(jī)構(gòu)              |                          DN300—DN3000              |         ||||
|              連接法蘭材料              |                          碳鋼              |         ||||
|              接地法蘭材料              |                          不銹鋼1Crl8Ni9Ti              |         ||||
|              進(jìn)口保護(hù)法蘭材料              |                          DN65—DNl50              |                          不銹鋼1Crl8Ni9Ti              |         |||
|              DN200~DNl600              |                          碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti              |         ||||
|              外殼防護(hù)              |                          DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器              |                          IP65或IP68              |         |||
|              其他傳感器、一體型流量計和分離型轉(zhuǎn)換器              |                          IP65              |         ||||
|              間距分離型              |                          轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過100m              |         ||||
|              轉(zhuǎn)換器技術(shù)數(shù)據(jù)             
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              襯里的選擇             
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              進(jìn)口保護(hù)法蘭和接地法蘭或接地環(huán)的選擇             
  |         
|              電極材料              |                          耐蝕及耐磨性能              |         
|              不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti              |                          用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質(zhì),適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及,市政、環(huán)保等領(lǐng)域。              |         
|              哈氏合金B(yǎng)              |                          對沸點(diǎn)以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機(jī)酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。              |         
|              哈氏合金C              |                          能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽類如:Fe,"、、Cu"下或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕              |         
|              鈦              |                          能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸包括發(fā)煙硫酸、有機(jī)酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸如硫酸、鹽酸的腐蝕,但如酸中含有氧化劑如硝酸、Fc++、Cu++時,則腐蝕大為降低。              |         
|              鉭              |                          具有優(yōu)良的耐蝕性和玻璃很相似。除了氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸的腐蝕。在堿中刁;耐蝕。              |         
|              鉑/鈦合金              |                          幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。              |         
|              不銹鋼涂覆碳化鎢              |                          用于無腐蝕性,強(qiáng)磨損性的介質(zhì)。              |         
|              注: 由于介質(zhì)種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復(fù)雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應(yīng)根據(jù)實際情況自己做出選擇,必要時應(yīng)做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。              |         |
Q:流量(㎡/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/h)
|              通徑              |                          zui小流量選擇              |                          常用滿量程流量選擇(m3/h)              |         
|              10              |                          0.10              |                          0.4;0.5;0.6;0.8;1.0;1.2;1.6;2.0;2.5              |         
|              15              |                          0.20              |                          1.0;1.2;1.6;2.0;2.5;3.0;4.0;5.0;6.0              |         
|              20              |                          0.35              |                          2.0;2.5;3.0;4.0;5.0;6.0;8.0;10.0;12.0              |         
|              25              |                          0.55              |                          3.0;4.0;5.0;6.0;8.0;10.0;12.0;14.0;16.0              |         
|              32              |                          1.0              |                          5.0;6.0;8.0;10.0;12.0;14.0;16.0              |         
|              40              |                          1.5              |                          8.0;10.0;12;16;20;25;30;40              |         
|              50              |                          2.5              |                          12;16;20;25;30;40;50;60;70              |         
|              65              |                          4.0              |                          20;25;30;40;50;60;80;100;120              |         
|              80              |                          5.5              |                          25;30;40;50;60;80;100;120;160              |         
|              100              |                          8.5              |                          40;50;60;80;100;120;160;200;250              |         
|              125              |                          14              |                          60;80;100;120;160;200;250;300;400              |         
|              150              |                          20              |                          100;120;160;200;250;300;400;500;600              |         
|              200              |                          35              |                          160;200;250;300;400;500;600;800;1000              |         
|              250              |                          55              |                          200;250;300;400;500;600;800;1000;1200;1600              |         
|              300              |                          80              |                          300;400;500;600;800;1000;1200;1600;2000;2500              |         
|              350              |                          105              |                          400;500;600;800;1000;1200;1600;2000;2500;3000              |         
|              400              |                          135              |                          500;600;800;1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000              |         
|              450              |                          175              |                          600;800;1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000              |         
|              500              |                          215              |                          800;1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000              |         
|              600              |                          305              |                          1000;1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000              |         
|              700              |                          415              |                          1200;1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000              |         
|              800              |                          545              |                          1600;2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000;16000              |         
|              900              |                          690              |                          2000;2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000;16000;20000              |         
|              1000              |                          850              |                          2500;3000;4000;5000;6000;10000;12000;16000;20000;25000              |         
|              1200              |                          1250              |                          6000;10000;15000;20000;25000;30000;35000              |         
|              1400              |                          1700              |                          8000;10000;20000;30000;40000;50000              |         
|              1600              |                          2500              |                          10000;20000;30000;40000;50000;65000              |         
|              1800              |                          3000              |                          15000;20000;30000;40000;50000;60000;70000              |         
|              2000              |                          3500              |                          20000;40000;60000;80000;100000              |         
|              2200              |                          4000              |                          20000;40000;60000;80000;100000;120000              |         
			
			
			
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)