Pinnacle® DB 聯(lián)苯色譜柱(USP L11)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/9 17:18:16
- 訪問次數(shù) 1558
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:薛海玲13601000228 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
明尼克代理和銷售下述外國公司的產(chǎn)品:美國Restek:氣相、液相色譜柱、色譜柱填料、標(biāo)準(zhǔn)樣品、空氣采樣罐、VOC標(biāo)樣、色譜儀零件、色譜用氮?dú)浜怏w檢漏儀美國SRI:氣相色譜儀,特種GC檢測器, 美國VICI:Valco氣相色譜進(jìn)樣閥、切換閥、穩(wěn)壓穩(wěn)流閥、電磁閥、滲透管、動態(tài)氣體發(fā)生器法國Chromatotec:連續(xù)自動測量色譜儀,VOC檢測器、BTEX分析器美國GRACE、UOP:硅膠及染色硅膠美國Millipore:柴油氧化安定穩(wěn)定性纖維樹脂濾膜
Pinnacle® DB 聯(lián)苯色譜柱(USP L11)
粒徑: 1.9μm, 3μm或 5μm, 球形
孔徑: 140Å
碳載量: 8%
封端:有
pH范圍: 2.5 to 7.5
溫度上限: 80°C
Pinnacle® DB聯(lián)苯是一種*的反相材料,相比傳統(tǒng)的烷基和苯基固定相,它對芳香劑或不飽和化合物增強(qiáng)的保留性和選擇性。Restek制造了強(qiáng)的堿基去活化球形硅膠。是類固醇、四環(huán)素、藥物代謝物以及其它含不飽和度的化合物分析的*選擇。
catalog # | particle size | length | id | modification | units | |
9409232 | 1.9μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9409252 | 1.9μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9409212 | 1.9μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9409331 | 3μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9409351 | 3μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9409311 | 3μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9409361 | 3μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9409332 | 3μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9409352 | 3μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9409312 | 3μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9409362 | 3μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9409333 | 3μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9409353 | 3μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9409313 | 3μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9409363 | 3μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9409335 | 3μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9409355 | 3μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9409315 | 3μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9409365 | 3μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9409332-700 | 3μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409352-700 | 3μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409312-700 | 3μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409362-700 | 3μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409333-700 | 3μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409353-700 | 3μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409313-700 | 3μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409363-700 | 3μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409335-700 | 3μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409355-700 | 3μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409315-700 | 3μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409365-700 | 3μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409531 | 5μm | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
9409551 | 5μm | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
9409511 | 5μm | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
9409561 | 5μm | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
9409521 | 5μm | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
9409571 | 5μm | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
9409532 | 5μm | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
9409552 | 5μm | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
9409512 | 5μm | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
9409562 | 5μm | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
9409522 | 5μm | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
9409572 | 5μm | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
9409533 | 5μm | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
9409553 | 5μm | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
9409513 | 5μm | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
9409563 | 5μm | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
9409523 | 5μm | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
9409573 | 5μm | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
9409535 | 5μm | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
9409555 | 5μm | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
9409515 | 5μm | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
9409565 | 5μm | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
9409525 | 5μm | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
9409575 | 5μm | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
9409532-700 | 5μm | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409552-700 | 5μm | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409512-700 | 5μm | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409562-700 | 5μm | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409522-700 | 5μm | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409572-700 | 5μm | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409533-700 | 5μm | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409553-700 | 5μm | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409513-700 | 5μm | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409563-700 | 5μm | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409523-700 | 5μm | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409573-700 | 5μm | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409535-700 | 5μm | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409555-700 | 5μm | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409515-700 | 5μm | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409565-700 | 5μm | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409525-700 | 5μm | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
9409575-700 | 5μm | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
Showing 71 to 73 of 73 entries
描述:
粒徑: 1.9μm, 3μm或 5μm, 球形
孔徑: 140Å
碳載量: 8%
封端:有
pH范圍: 2.5 to 7.5
溫度上限: 80°C