SJ-402 粗糙度儀|日本MITUTOYO三豐粗糙度儀|SJ-402表面粗糙度儀
- 公司名稱 廣州市晶博電子有限公司
- 品牌 MITUTOYO/日本三豐
- 型號 SJ-402
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2017/10/16 6:44:08
- 訪問次數(shù) 1594
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IMADA推拉力計;KANON中村,TOHNICHI東日扭力計;扭力批;扭力表;扭力扳手;ALOGL推拉計;ATTONIC扭力測試儀;山度SUNDOO推拉力計;TES泰仕:溫度表;照度計;噪音計;風(fēng)速計;溫濕度表;OMEGA:熱電偶線;記錄紙;記錄筆;記錄色帶;MITUTOYO三豐:卡尺;高度尺;千分尺;百分表;千分表;PEAK放大鏡;筆式放大鏡;雙杰/SETRA西特/日本SHINKO新光/德國Sartorius賽多利斯:電子稱;分析天平;水份測試儀;萬用表;鉗表;示波表等
日本三豐表面粗度SJ-401/SJ-402
【適用於現(xiàn)場及品管室用】系列
SJ-201P,SJ-201M,SJ-401,SJ-402,178-923E,178-954-2E,SJ-301,SJ-301P,SJ-301PM
日本MITUTOYO三豐SJ-301P表面粗糙度儀,操作方便,測試快速.可手持式操作或配合機臺操作.內(nèi)置打印機,直接將測試結(jié)果打印出來.
性能參數(shù) | |||||||||||||||||
| 公制型 | |||||||||||||||||
| 型號 |
| SJ-401 | SJ-401 | SJ-402 | SJ-402 | ||||||||||||
| 貨號 | 100V AC | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-95-3 | 178-940-3 | ||||||||||||
| 110V AC | 178-956-3C | 178-946-3C | 178-958-3C | 178-940-3C | |||||||||||||
| 120V AC | 178-956-3A | 178-946-3A | 178-958-3A | 178-940-3A | |||||||||||||
| 230V AC | 178-956-3D | 178-946-3D | 178-958-3D | 178-940-3D | |||||||||||||
| 240V AC | 178-956-3E | 178-946-3E | 178-958-3E | 178-940-3E | |||||||||||||
| 測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |||||||||||||
| 平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||
| 測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | ||||||||||||||||
| 檢測器 | 測頭:178-395/178-390* | ||||||||||||||||
| 檢測方式: 無軌/有軌測量 | |||||||||||||||||
| 針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | |||||||||||||||||
| 評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 | ||||||||||||||||
| P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |||||||||||||||||
| 評價參數(shù) | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | ||||||||||||||||
| RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | |||||||||||||||||
| RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | |||||||||||||||||
| LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | |||||||||||||||||
| 支持用戶自定義 | |||||||||||||||||
| 分析圖表 | BAC,ADC | ||||||||||||||||
| 統(tǒng)計數(shù)據(jù) | zui大值,zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏值(S),次品率,柱狀圖 | ||||||||||||||||
| 表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||||||||||||||
| 數(shù)字濾波 | 2CR,PC75(phase) | ||||||||||||||||
| 截止長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
| 0.25,0.8,2.5,8,25μm | |||||||||||||||||
| 打印機(內(nèi)置) | 熱敏行式打印機 | ||||||||||||||||
| 取樣長度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | ||||||||||||||||
| 顯示 | 液晶顯示 | ||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C 端口/SPC輸出 | ||||||||||||||||
| 電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | ||||||||||||||||
| 尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 控制裝置:約1.2kg | ||||||||||||||||
| 高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg | |||||||||||||||||



采購中心
化工儀器網(wǎng)