OKP-S010 ★標準型超純水機 澳科浦 OKP 福建超純水器
- 公司名稱 上海淶科儀器有限公司廣州辦事處
- 品牌
- 型號 OKP-S010
- 產(chǎn)地 上海(進口配件)
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 1557
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
|
|
更多產(chǎn)品:
| 超純水機 | OKP標準型超純水機 |
|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | S010 |
| 產(chǎn)水量 | 10 L/H |
| 水源類型 | 城市自來水 |
| 產(chǎn)出水 | 純水、超純水 |
| 電阻率 | 18.20MΩ.cm@25℃ |
| 總有機碳 | <30ppb |
| 顆粒雜質 | (0.22μm)<1/m1 |
| 細菌 | <1cfu/ml |
| 純水水質 | 優(yōu)于二次蒸餾水 |
| 超純水水質 | 符合中國國家實驗室用水規(guī)格GB6682-92的Ⅰ級水標準, 以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級超純水標準。 |
| 備注 | 水源質量較差時,應選配水源預處理器 |
| 進水壓力 | 0.1 -0.6Mpa |
| 工作電源 | 220V/50Hz ;電功率:50-100W |
| 外形尺寸 | 460×470×500(mm) |
| 工作環(huán)境 | 溫度5-40℃,避免陽光直射,北方地區(qū)注意防凍 |
| 適用范圍 | 高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、氣相色譜(GC)、原子吸收及發(fā)射光譜、質譜分析、PCR應用及分析、精密儀器分析用水等;高精密光學鏡片沖洗、電子元器件的清洗;各類理化檢測、生化分析、血液檢查、微量分析、氨基酸分析、TOC分析實驗;分析試劑及藥品的配制等。 |
| 產(chǎn)水水質 | 系列 | 品 名 | 型 號 | 編 號 | 備 注 |
| 一級水 | SP系列 | 標準型 | S005 | S005 | 1、字母S表示SP系列 2、*數(shù)字表示產(chǎn)品類型: 3、末兩位數(shù)字表示: 4、進水水源: 5、超純水水質:≥18.20MΩ.cm 6、產(chǎn)水:超純水、純水 7、符合一級水標準 |
| S010 | S010 | ||||
| S020 | S020 | ||||
| S040 | S040 | ||||
| S030D | S030D | ||||
|
| |||||
| 超低細菌型 | S105 | S105 | |||
| S110 | S110 | ||||
| S120 | S120 | ||||
| S140 | S140 | ||||
| S130D | S130D | ||||
|
| |||||
| 超低有機型 | S205 | S205 | |||
| S210 | S210 | ||||
| S220 | S220 | ||||
| S240 | S240 | ||||
| S230D | S230D | ||||
|
| |||||
| 超低熱原型 | S305 | S305 | |||
| S310 | S310 | ||||
| S320 | S320 | ||||
| S340 | S340 | ||||
| S330D | S330D | ||||
|
| |||||
| *組合型 | S405 | S405 | |||
| S410 | S410 | ||||
| S420 | S420 | ||||
| S440 | S440 | ||||
| S430D | S430D | ||||
|
| |||||
| HP系列 | 標準型 | H005 | H005 | 1.*數(shù)字表示產(chǎn)品類型: 2.超純水水質: ≥15MΩ.cm
| |
| H010 | H010 | ||||
| H020 | H020 | ||||
| 低細菌型 | H105 | H105 | |||
| H110 | H110 | ||||
| H120 | H120 | ||||
| 低有機型 | H205 | H205 | |||
| H210 | H210 | ||||
| H220 | H220 | ||||
|
| |||||
| 二級水 | MP系列 | 純水器 | M205 | M205 | 純水水質:≥5MΩ.cm |
| M210 | M210 | ||||
| M220 | M220 | ||||
|
| |||||
| 純水器 | M105 | M105 | 純水水質:≥2MΩ.cm | ||
| M110 | M110 | ||||
| M120 | M120 | ||||
|
| |||||
| 三級水 | RO系列 | 純水器 | R010 | R010 | 符合三級水標準 |
| R020 | R020 | ||||
| R040 | R040 | ||||
| R060 | R060 | ||||
| 三級水 | RO系列 | 純水機 | T008 | T008 | 符合三級水標準 |
| T012 | T012 | ||||
| T016 | T016 | ||||
| T020 | T020 | ||||
|
備注:型 號 說 明 | |||||


上海淶科儀器有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務于一體的專注水處理技術的*,我們擁有一批具有豐富實踐經(jīng)驗的*水處理專家,*致力于水處理技術的研究,并利用雄厚的技術力量研發(fā)出OKP系列新款超純水器精品。


采購中心
化工儀器網(wǎng)