SC-LWG 渦輪流量計
- 公司名稱 江蘇蘇控自動化儀表有限公司
 - 品牌
 - 型號 SC-LWG
 - 產(chǎn)地 江蘇金湖
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時間 2017/7/8 10:58:02
 - 訪問次數(shù) 650
 
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
SC-LWG渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的渦輪流量傳感器可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。
一體化渦輪流量計結(jié)構(gòu)為防爆設(shè)計,可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用*鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達到12個月以上。
一體化表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標準立方米,標準升等,可以設(shè)定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進行補償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進行固定補償積算。
液體的技術(shù)性能:
對于粘度較高的液壓油,機油,小口徑規(guī)格可以采用實流標定。 
|              公稱通徑DN  |                          流量范圍m3/h  |                          流體溫度℃  |                          公稱壓力PN (Mpa)  |                          環(huán)境溫度℃  |                          相對濕度%  |                          zui大壓力損失MPa  |         |||||
|              基本誤差 ±0.2%  |                          基本誤差 ±0.5%  |                          基本誤差 ±1.0%  |         |||||||||
|              下限  |                          上限  |                          下限  |                          上限  |                          下限  |                          上限  |         ||||||
|              |                             |                             |                             |                             |                          0.03  |                          0.15  |                                    -20~+120  |                          6.3 16 25 40  |                                    -25~+55  |                                    ≤80  |                          0.15  |         
|              |                             |                             |                             |                             |                          0.04  |                          0.25  |                          0.12  |         ||||
|              |                             |                             |                             |                             |                          0.1  |                          0.6  |                          0.08  |         ||||
|              |                             |                             |                             |                             |                          0.2  |                          1.2  |                          0.05  |         ||||
|              |                             |                             |                          0.6  |                             |                          0.6  |                          6  |                          0.035  |         ||||
|              |                             |                             |                          1.6  |                          10  |                          1  |                          10  |         |||||
|              |                             |                             |                          3  |                          20  |                          2  |                          20  |                          2.5  |                                      0.025  |         |||
|              40B  |                          2  |                          20  |                          2  |                          20  |                             |                             |         |||||
|              |                             |                             |                          6  |                          40  |                          4  |                          40  |         |||||
|              50B  |                          4  |                          40  |                          4  |                          40  |                             |                             |         |||||
|              |                             |                             |                          16  |                          100  |                          10  |                          100  |         |||||
|              80B  |                          10  |                          100  |                          10  |                          100  |                             |                             |         |||||
|              |                             |                             |                          25  |                          160  |                          20  |                          200  |                          1.6或2.5  |         ||||
|              100B  |                          20  |                          200  |                          20  |                          200  |                             |                             |         |||||
|              |                             |                             |                          50  |                          300  |                          40  |                          400  |         |||||
|              150B  |                          44  |                          400  |                          40  |                          400  |                             |                             |         |||||
|              |                             |                             |                          100  |                          600  |                          80  |                          800  |         |||||
|              |                             |                             |                          160  |                          1000  |                          120  |                          1200  |                          1.6  |         ||||
|              |                             |                             |                          260  |                          1600  |                          180  |                          1800  |         |||||
			
			
			
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)