化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)用儀器>集成電路測(cè)試與分選設(shè)備>探針臺(tái)>HCP-O-2/4 天恒科儀 真空高低溫探針臺(tái) 半導(dǎo)體光學(xué)儀器
HCP-O-2/4 天恒科儀 真空高低溫探針臺(tái) 半導(dǎo)體光學(xué)儀器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 天恒科儀(蘇州)光電有限技術(shù)公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) HCP-O-2/4
- 產(chǎn)地 蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/4/2 15:54:22
- 訪問(wèn)次數(shù) 115
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
主營(yíng)集成系統(tǒng)、探針臺(tái)、示波器、邏輯分析儀、半導(dǎo)體/光電分析平臺(tái)及定制測(cè)試方案供應(yīng)商
| 制冷原理 | 液氮/液氦制冷,開(kāi)循環(huán) | 低溫范圍 | 80K(-193℃)/10K(-263℃) |
|---|---|---|---|
| 高溫范圍 | 300K(+27℃)~1700K(+1427℃) | 控溫方式 | 單通道/ 雙通道/ 四通道PID |
| 探針臺(tái)型號(hào) | HCP-O-2/4 | HCP-C-2/4 | |
| 外形尺寸 整體重量 | 寬800mm | 寬800mm | |
| 深800mm | 深800mm | ||
| 高1300mm(含一體式防震臺(tái)) | 高1300mm(含一體式防震臺(tái)) | ||
| 約 100Kg | 約150Kg | ||
| 制冷原理 | 液氮/液氦制冷,開(kāi)循環(huán) | 電驅(qū)動(dòng)壓縮制冷,閉循環(huán) | |
| 低溫范圍 | 80K(-193℃)/10K(-263℃) | 4.2K(-269℃) | |
| 高溫范圍 | 300K(+27℃)~1700K(+1427℃) | 300K(+27℃)~1700K(+1427℃) | |
| 控溫方式 | 單通道/ 雙通道/ 四通道PID | 單通道/雙通道/四通道PID | |
| 真空腔體容積 | 25L | 25L | |
| 真空腔體耐壓 | 1x10-7mbar(1x10-5Pa) | 1x10-7mbar(1x10-5Pa) | |
| 真空視窗 | 100mm高透光紅外隔熱熔融石英視窗 | 100mm 高透光紅外隔熱熔融石英視窗 | |
| 防輻射屏蔽層 | 200mm無(wú)氧銅 | 200mm無(wú)氧銅 | |
| 外加磁場(chǎng) | ±1T | ±1T | |
| 樣品座 顯微鏡 真空 探臂 測(cè)量 范圍 | 尺寸 | φ2英寸/4英寸 | 中1英寸/2英寸 |
| 材質(zhì) | 無(wú)氧銅鍍金 | 無(wú)氧銅鍍金 | |
| 電 學(xué)特性 | 浮地懸空 背 電極信號(hào)加載&測(cè)量 | 浮地懸空 背 電極信號(hào)加載&測(cè)量 | |
| X-Y-Z軸調(diào)節(jié)行程 | 100mmx100mmx50mm 精度1微米 | 100mmx100mmx50mm 精度1微米 | |
| 光學(xué)倍率 | 180X/500X/1000X | 180X/500X/1000X | |
| 光學(xué)分辨率 | 5μm/2μm/1μm | 5μm/2μm/1μm | |
| 工業(yè)相機(jī)像素 | 1920x1080P | 1920x1080P | |
| 電學(xué)結(jié)構(gòu) | 樣品座&探臂&探針 三位一體熱沉 | 樣品座&探臂&探針 三位一體熱沉 | |
| 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 真空波紋管+線性微調(diào) | 真空波紋管+線性微調(diào) | |
| 材質(zhì) | 不銹鋼&防腐氧化 | 不銹鋼&防腐氧化 | |
| X-Y-Z軸調(diào)節(jié)行程 | 75mmx50mmx50mm 精度1微米 | 75mmx50mm x50mm 精度1微米 | |
| 水平θ夾角調(diào)節(jié) | ±10°,精度0.01 | ±10°,精度0.01° | |
| 探 針點(diǎn)測(cè)定位精度 | 1um | 1um | |
| 探針座支持測(cè)量類(lèi)型 | 低頻/高頻/大功率/光波 | 低頻/高頻/大功率/光波 | |
| 低頻測(cè)量電流精度 | 10pA(Coaxial) 100fA(Triaxial) 10fA (Kelvin) | 10pA(Coaxial) 100fA(Triaxial) 10fA(Kelvin) | |
| 高頻測(cè)量頻率范圍 | DC-1100GHz | DC-1100GHz | |
| 大功率測(cè)量范圍 | 10KV/1500A | 10KV/1500A | |
| 光波測(cè)量范圍 | 紫外/可見(jiàn)光/紅外 | 紫外/可見(jiàn)光/紅外 | |



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)