化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>試劑標(biāo)物>細(xì)胞生物學(xué)試劑>動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)基>0870112DK CTS™ AIM V™ SFM
0870112DK CTS™ AIM V™ SFM
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海恪承生物科技有限公司
- 品牌 Thermofisher Scientific/賽默飛世爾
- 型號(hào) 0870112DK
- 產(chǎn)地 國(guó)外
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/5/13 15:16:40
- 訪問次數(shù) 605
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 1000ml |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | 0870112DK | 主要用途 | GIBCO™ CTS™ AIM V™ SFM(治療級(jí))是商業(yè)化的可用于 T 細(xì)胞 |
| 10010023 | PBS, pH 7.4 | 500 mL |
| 10010049 | PBS, pH 7.4 | 10 x 500 mL |
| 10131027 | Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL) | 100 mL |
| 10131035 | Geneticin™ Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL) | 20 mL |
| 10296010 | TRIzol™ LS Reagent | 100 mL |
| 10296028 | TRIzol™ LS Reagent | 200 mL |
| 10313021 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 500 mL |
| 10313039 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 10565018 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 500 mL |
| 10565042 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 10 x 500 mL |
| 10566016 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 10566024 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 10567014 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL |
| 10567022 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 10569010 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL |
| 10569044 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 10639011 | StemPro™-34 SFM (1X) | 500 mL |
| 10687010 | Hygromycin B (50 mg/mL) | 20 mL |
| 10744019 | Defined Keratinocyte SFM (1X) | 500 mL |
| 10828010 | KnockOut™ Serum Replacement | 100 mL |
| 10828028 | KnockOut™ Serum Replacement | 500 mL |
| 10829018 | KnockOut™ DMEM | 500 mL |
| 10888022 | Neurobasal™-A Medium | 500 mL |
| 11039021 | DMEM/F-12, HEPES, no phenol red | 500 mL |
| 11039047 | DMEM/F-12, HEPES, no phenol red | 10 x 500 mL |
| 11058021 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, no phenol red | 500 mL |
| 11067030 | HT Supplement (100X) | 50 mL |
| 11090081 | MEM, no glutamine | 500 mL |
| 11090099 | MEM, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 11095072 | MEM | 1000 mL |
| 11095080 | MEM | 500 mL |
| 11095098 | MEM | 10 x 500 mL |
| 11095114 | MEM | 6 x 1000 mL |
| 11140050 | MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) | 100 mL |
| 11140076 | MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) | 20 x 100 mL |
| 11150059 | Medium 199, Earle's Salts | 500 mL |
| 11150067 | Medium 199, Earle's Salts | 10 x 500 mL |
| 11300027 | Grace's Insect Medium, unsupplemented, powder | 10 x 1 L |
| 11320033 | DMEM/F-12 | 500 mL |
| 11320082 | DMEM/F-12 | 10 x 500 mL |
| 11330032 | DMEM/F-12, HEPES | 500 mL |
| 11330057 | DMEM/F-12, HEPES | 10 x 500 mL |
| 11360070 | 100 mL | |
| 11415064 | Leibovitz's L-15 Medium | 500 mL |
| 11415114 | Leibovitz's L-15 Medium | 10 x 500 mL |
| 11430030 | MEM (10X), no glutamine | 500 mL |
| 11765054 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 500 mL |
| 11765062 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 10 x 500 mL |
| 11765070 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 6 x 1,000 mL |
| 11875085 | RPMI 1640 Medium | 1000 mL |
| 11875093 | RPMI 1640 Medium | 500 mL |
| 11875119 | RPMI 1640 Medium | 10 x 500 mL |
| 11875135 | RPMI 1640 Medium | 6 x 1,000 mL |
| 11879020 | RPMI 1640 Medium, no glucose | 500 mL |
| 11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500 mL |
| 11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 11900024 | MEM α, nucleosides, powder | 10 x 1 L |
| 11900073 | MEM α, nucleosides, powder | 10 L |
| 11960044 | DMEM, high glucose, no glutamine | 500 mL |
| 11960069 | DMEM, high glucose, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 11960077 | DMEM, high glucose, no glutamine | 1000 mL |
| 11965084 | DMEM, high glucose | 1000 mL |
| 11965092 | DMEM, high glucose | 500 mL |
| 11965118 | DMEM, high glucose | 10 x 500 mL |
| 11965126 | DMEM, high glucose | 6 x 1000 mL |
| 11966025 | DMEM, no glucose | 500 mL |
| 11995065 | DMEM, High Glucose, Pyruvate | 500 mL |
| 11995073 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 12440053 | IMDM | 500 mL |
| 12440061 | IMDM | 10 x 500 mL |
| 12500062 | DMEM/F-12, powder | 10 x 1 L |
| 12500096 | DMEM/F-12, powder | 50 L |
| 12561056 | MEM α, no nucleosides | 500 mL |
| 12561072 | MEM α, no nucleosides | 10 x 500 mL |
| 12563011 | TrypLE™ Select Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL |
| 12563029 | TrypLE™ Select Enzyme (1X), no phenol red | 500 mL |
| 12571063 | MEM α, nucleosides | 500 mL |
| 12571071 | MEM α, nucleosides | 10 x 500 mL |
| 12604013 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL |
| 12604021 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 500 mL |
| 12604039 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 20 x 100 mL |
| 12605010 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 100 mL |
| 12605028 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 500 mL |
| 12605036 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 20 x 100 mL |
| 12633012 | Advanced RPMI 1640 Medium | 500 mL |
| 12633020 | Advanced RPMI 1640 Medium | 10 x 500 mL |
| 12634010 | Advanced DMEM/F-12 | 500 mL |
| 12634028 | Advanced DMEM/F-12 | 10 x 500 mL |
| 12800017 | 10 x 1 L | |
| 12800082 | DMEM, powder, high glucose, pyruvate | 10 L |
| 13256029 | bFGF Recombinant Human Protein | 10 µg |
| 14190136 | DPBS, no calcium, no magnesium | 1000 mL |
| 14190144 | DPBS, no calcium, no magnesium | 500 mL |
| 14190235 | DPBS, no calcium, no magnesium | 6 x 1,000 mL |
| 14190250 | DPBS, no calcium, no magnesium | 10 x 500 mL |
| 14200075 | DPBS (10X), no calcium, no magnesium | 500 mL |
| 14200166 | DPBS (10X), no calcium, no magnesium | 10 x 500 mL |
| 15050057 | Trypsin (0.25%), phenol red | 500 mL |
| 15050065 | Trypsin (0.25%), phenol red | 100 mL |
| 15090046 | Trypsin (2.5%), no phenol red | 100 mL |
| 15140122 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | 100 mL |
| 15140163 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | 20 x 100 mL |
| 15240062 | Antibiotic-Antimycotic (100X) | 100 mL |
| 15240112 | Antibiotic-Antimycotic (100X) | 20 x 100 mL |
| 15250061 | Trypan Blue Solution, 0.4% | 100 mL |
| 15400054 | Trypsin-EDTA (0.5%), no phenol red | 100 mL |
| 15630080 | HEPES (1M) | 100 mL |
| 15630106 | HEPES (1 M) | 20 mL |
| 15630130 | HEPES (1M) | 20 x 100 mL |
| 16600082 | McCoy's 5A (Modified) Medium | 500 mL |
| 16600108 | McCoy's 5A (Modified) Medium | 10 x 500 mL |
| 17018029 | Collagenase, Type I, powder | 500 mg |
| 17502048 | N-2 Supplement (100X) | 5 mL |
| 17504044 | B-27™ Supplement (50X), serum free | 10 mL |
| 20012027 | PBS, pH 7.2 | 500 mL |
| 20012043 | PBS, pH 7.2 | 1000 mL |
| 20012050 | PBS, pH 7.2 | 10 x 500 mL |
| 21051024 | L-Glutamine | 100 g |
| 21103049 | Neurobasal™ Medium | 500 mL |
| 21127022 | Ham's F-12K (Kaighn's) Medium | 500 mL |
| 21127030 | Ham's F-12K (Kaighn's) Medium | 10 x 500 mL |
| 21600010 | DPBS, powder, no calcium, no magnesium | 10 x 1 L |
| 21600044 | DPBS, powder, no calcium, no magnesium | 50 L |
| 21700075 | Ham's F-12 Nutrient Mix, powder | 10 x 1 L |
| 21720001 | Schneider's Drosophila Medium | 10 x 500 mL |
| 21720024 | Schneider's Drosophila Medium | 500 mL |
| 21870076 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 500 mL |
| 21870092 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 21985023 | 2-Mercaptoethanol | 50 mL |
| 22400089 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 500 mL |
| 22400105 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 10 x 500 mL |
| 22400121 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 6 x 1000 mL |
| 22600050 | Opti-MEM™ Reduced Serum Medium, powder | 10 x 1 L |
| 22600134 | Opti-MEM™ Reduced Serum Medium, powder | 10 L |
| 24010043 | EBSS, calcium, magnesium, phenol red | 500 mL |
| 24020117 | HBSS, calcium, magnesium, no phenol red | 500 mL |
| 25030081 | L-Glutamine, 200 mM Solution | 100 mL |
| 25030164 | L-Glutamine (200 mM) | 20 x 100 mL |
| 25200056 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 100 mL |
| 25200072 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 500 mL |
| 25200114 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 20 x 100 mL |
| 25300054 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 100 mL |
| 25300062 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 500 mL |
| 25300120 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 20 x 100 mL |
| 31600034 | DMEM, powder, low glucose, pyruvate | 10 x 1 L |
| 31600083 | DMEM, powder, low glucose, pyruvate | 10 L |
| 31765035 | Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 31765092 | Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 50 mL |
| 31800105 | RPMI 1640 Medium, powder | 50 L |
| 31980030 | IMDM, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 31980097 | IMDM, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 50 mL |
| 31985062 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium | 100 mL |
| 31985070 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium | 500 mL |
| 31985088 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium | 10 x 500 mL |
| 32561037 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 500 mL |
| 32561102 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 10 x 500 mL |
| 32571036 | MEM α, nucleosides, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 32571101 | MEM α, nucleosides, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 35050061 | GlutaMAX™ Supplement | 100 mL |
| 35050079 | GlutaMAX™ Supplement | 20 x 100 mL |
| 41090036 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 41090101 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 41300039 | Leibovitz's L-15 Medium, powder | 10 x 1 L |
| 41300070 | Leibovitz's L-15 Medium, powder | 10 L |
| 41400045 | Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) (100X) | 10 mL |
| 41500034 | MEM, NEAA, powder | 10 x 1 L |
| 51300044 | Insulin-Transferrin-Selenium-Sodium Pyruvate (ITS-A) (100X) | 10 mL |
| 51500056 | Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamine (ITS -X) (100X) | 10 mL |
| 51985034 | Opti-MEM™ Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 51985091 | Opti-MEM™ Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 61100061 | MEM, powder | 10 x 1 L |
| 61870036 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 61870127 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 70011044 | PBS (10X), pH 7.4 | 500 mL |
| 70011069 | PBS (10X), pH 7.4 | 10 x 500 mL |
| 72400047 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500 mL |
| 72400120 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10 x 500 mL |
| A1048501 | CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, bottle format | 1000 mL |
| A1048503 | CTS™ OpTmizer™ T Cell Expansion SFM, bag format | 1000 mL |
| A1049101 | RPMI 1640 Medium (ATCC modification) | 500 mL |
| A1110501 | StemPro™ Accutase™ Cell Dissociation Reagent | 100 mL |
| A1247501 | Hibernate™-A Medium | 500 mL |
| A1285901 | CTS™ TrypLE™ Select Enzyme | 100 mL |
| A1286001 | CTS™ GlutaMAX™-I Supplement | 100 mL |
| A1370701 | 5 mL | |
| A1371301 | CTS™ Synth-a-Freeze™ Medium | 50 mL |
| A1435101 | Expi293™ Expression Medium | 1 L |
| A1435102 | Expi293™ Expression Medium | 6 x 1 L |
| A1895601 | B-27™ Supplement, minus insulin | 10 mL |
| A2596101 | CTS™ Immune Cell SR | 50 mL |
| A2596102 | CTS™ Immune Cell SR | 500 mL |
| A2910001 | ExpiCHO™ Expression Medium | 1L |
| A2910002 | ExpiCHO™ Expression Medium | 6 x 1 L |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 11966025 DMEM,不含葡萄糖
- 10888022 Neurobasal -A 培養(yǎng)基
- A29131 ExpiFectamine amp trade CHO 轉(zhuǎn)染試劑盒
- A29130 ExpiFectamine™ CHO 轉(zhuǎn)染試劑盒
- A29129 ExpiFectamine™ CHO 轉(zhuǎn)染試劑盒
- 10131035 Geneticin 選擇性抗生素(G418 硫酸鹽)(50 mg/mL)
- 10131027 Geneticin 選擇性抗生素(G418 硫酸鹽)(50 mg/mL)
- A1148301 CD FortiCHO 培養(yǎng)基




采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)