化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>振蕩設(shè)備>搖床> Thermo Scientific MaxQ 4000大型臺(tái)式恒溫冷凍...
Thermo Scientific MaxQ 4000大型臺(tái)式恒溫冷凍搖床
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/7/27 8:13:15
- 訪問次數(shù) 119
聯(lián)系方式:賽默飛世爾科技021-60355786 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 產(chǎn)品概覽:
培養(yǎng)箱寬敞,占地面積設(shè)計(jì)適于放在試驗(yàn)臺(tái)上。
軌道式搖床,占地面積小,集合了恒溫溫度和冷凍溫度。
1、大型培養(yǎng)箱,可容納6個(gè)2L的燒瓶。
2、丙烯酸纖維材質(zhì)的透明外蓋,便于清楚觀察樣品收獲情況。
3、安全聯(lián)鎖裝置可防止操作員在提起外蓋時(shí)阻止平臺(tái)運(yùn)動(dòng)。
技術(shù)規(guī)格:
技術(shù)規(guī)格 | ||||||||||
搖床選項(xiàng) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 軌道直徑英寸(cm) | 載荷 | 溫度范圍和精確度 | 溫度均勻性 | 外形尺寸/培養(yǎng)箱直徑英寸(cm) | 裝運(yùn)重量Lb.(kg) | 型號(hào) | ||
Lb.(kg) | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||||
模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),高于環(huán)境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-1CE |
數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),高于環(huán)境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-1CE |
模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),高于環(huán)境溫度10℃的溫度至80℃,±0.1℃ | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKA4000-6CE |
數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),高于環(huán)境溫度10℃的溫度至80℃,±0.1℃ | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),±0.5℃ | 32(81.3)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 167(75.8) | SHKE4000-6CE |
模擬 | 40-400 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),低于環(huán)境溫度15℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKA4000-8CE |
數(shù)字 | 15-500±1 | 0.75(1.9) | 50(22.7) | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),低于環(huán)境溫度15℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶?jī)?nèi)溫度為37℃時(shí),±0.5℃ | 34(86.4)/20(50.8) | 22.5(57.2)/21(53.3) | 22(55.9)/13(33) | 212(96.2) | SHKE4000-8CE |
您可能感興趣的產(chǎn)品
我要加入