SW-CJ-1FD 立式垂直送風超凈工作臺
| 參考價 | ¥ 6000 | 
| 訂貨量 | ≥1臺 | 
- 公司名稱 上海亞霖科技有限公司
 - 品牌 亞霖
 - 型號 SW-CJ-1FD
 - 產(chǎn)地 上海
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時間 2025/2/10 7:14:20
 - 訪問次數(shù) 438
 
聯(lián)系方式:亞霖科技13917670958 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 
立式垂直送風超凈工作臺
產(chǎn)品分類
根據(jù)使用功能可分為單人單面(雙面)、雙人單面(雙面)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
人性化的設計充分考慮到用戶的實際需求,根據(jù)配重平衡式結(jié)構(gòu)可使操作窗口的玻璃移門實現(xiàn)任意定位,令實驗更方便簡易。
立式垂直送風超凈工作臺工作臺特點
1、采用了任意定位移門系統(tǒng)
2、外殼采用彩鋼板一體成型,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼,耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖
4、數(shù)顯式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化設計
型號 
 參數(shù)  | 垂直送風  | |||||||
SW-CJ-1D  | SW-CJ-2D  | SW-CJ-1FD  | SW-CJ-2FD  | SW-CJ-1F  | SW-CJ-2F  | VS-840U  | VS-1300U  | |
潔凈等級  | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E)  | |||||||
菌落數(shù)  | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿)  | |||||||
平均風速  | 0.25~0.45m/s(快中慢三速)  | |||||||
噪音  | ≤62dB(A)  | |||||||
振動半峰值  | ≤5μm(X·Y·Z)  | |||||||
照度  | ≥300Lx  | |||||||
電源  | AC單相220V/50Hz  | |||||||
最大功率  | 300W  | 600W  | 400W  | 800W  | 400W  | 800W  | 400W  | 800W  | 
重量  | 85Kg  | 150Kg  | 100Kg  | 160Kg  | 100Kg  | 160Kg  | 100kg  | 150kg  | 
工作區(qū)尺寸  | 700×490×515  | 1140×485×515  | 870×580×515  | 1360×580×515  | 870×580×515  | 1360×580×515  | 700×615×580  | 1140×615×580  | 
外型尺寸  | 855×550×1600  | 1300×550×1600  | 1030×650×1600  | 1515×645×1625  | 1030×670×1600  | 1520×670×1625  | 855×765×1765  | 1290×765×1765  | 
適用人數(shù)  | 單人/單面  | 雙人/單面  | 單人/單面  | 雙人/單面  | 單人/雙面  | 雙人/雙面  | 單人/單面  | 雙人/單面  | 
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 695×460×38×①  | 1135×460×38×①  | 865×555×380×①  | 1355×555×38×①  | 865×555×38×①  | 1355×555×38×①  | 695×600×38×①  | 1135×600×38×①  | 
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 15W×①/15W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | 
			
			
			
 
 
 
 
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)