INELTA信號(hào)傳感器IMA 2 - LVDT 5A 24V
| 參考價(jià) | ¥ 1208 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 穗鋮(廈門)科技有限公司
- 品牌 INELTA/德國(guó)
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/3/8 21:35:06
- 訪問(wèn)次數(shù) 577
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理18649927796 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,能源 |
|---|
JUMO GmbH&Co. KG是測(cè)量,控制和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品的高科技供應(yīng)商。 作為一家由第三代經(jīng)營(yíng)的家族企業(yè),公司目前在*擁有2100多名員工。 創(chuàng)新的產(chǎn)品系列包括從傳感器到自動(dòng)化解決方案的測(cè)量鏈,用于測(cè)量溫度,壓力,液體分析,流量,液位和濕度。 該業(yè)務(wù)集團(tuán)在德國(guó)擁有5家分支機(jī)構(gòu),在*擁有24家子公司,遍布*40多個(gè)機(jī)構(gòu)。
品牌全稱:
JUMO GmbH & Co. KG
主要產(chǎn)品:
JUMO傳感器、JUMO壓力傳感器
JUMO產(chǎn)品:
傳感器、壓力傳感器、位移傳感器、溫度傳感器、變送器、開(kāi)關(guān)、控制器、顯示器、液位器、浮球、
應(yīng)用領(lǐng)域:
食品與飲料、塑料和包裝、制藥、可再生能源、化工、工程水處理
百分100原裝供應(yīng)INELTA信號(hào)傳感器IMA 2 - LVDT 5A 24V 百分100原裝供應(yīng)INELTA信號(hào)傳感器IMA 2 - LVDT 5A 24V
| SIMRIT | O-RING|4.00*1.00 V80 , |
| FIBRO | 2073.45.032 |
| BERG | 316.17513.000.0 BKZ 100/PSV |
| EPCOS | B25845-M0105-K007 |
| FANUC | A03B-0815-C001 |
| crouzet | 81 505 160 |
| Spohn+Burkhadt | VNS012 14AKEAR 8P1.X +2*PD550 |
| pall | MCC1401E100H13 |
| Lumberg | RST 3-RKMWV/LED A 3-224/2M |
| rexroth | R900977989 4WRZ 10 E85-7X/6EG24N9ETK4/M |
| Optris GmbH | CT-SF22-C15 |
| DICKOW | 14.NC.295e / 412.1 |
| barksdale | typ:SW2000,prn:0428-263 |
| rexroth | VT-MRPA2-1-1X/V0/0 |
| HAWE | V30B-128-RKN-10-PD3 |
| 313453-06 | |
| AVL | MASTER-CLIPISAO-CARDN250L=1.2M TCSPPPASTA.01 |
| AVDEL | 07150-04004 |
| Gutekunst | D-046A |
| Rexroth | Electromagnetic relief valve (REXROTH) & ZDB6VP2-42/100 & |
| Voith | IPV5-64101 |
| parker | 4DP033E02F20003B1G12C1XYR1 |
| Rexroth | SUP-E03-DKC*CS-BATTRY |
| GESIPA | 7158017 |
| Parker | SCP01-400-24-07 |
| KUHNKE | SP 765.0985 110V |
| Trelleborg | ORAR00107-V9012 |
| Panneau FlexiGuard dim 1900 x 1000 | |
| HARTING | 9.20E+09 |
| Rose+Krieger | M/N:PL-II 60;FVA6060AA1513 |
| EPE oil filter assembly | 40.LE.0020G250 A00-00B |
| SIEMENS | 6ES7134-4NB01-0B-AO |
| Norelem | NLM08910-A1000X20 |
| MAUSER | GS-MOTOR BBC MC19P+FC12T+2WEB14 MOTOR |
| Euchner | CES-SRG-BK-8 |
| MOVES | TYPE:ME100LB-4 B35 NO:13030471248 |
| ROTORK | GP-160C-535C/C3 |
| ERMETO | DG102/12SRVITCF |
| Rittal GmbH & Co. KG | SK3326.107 |
| SMW | 199376 |
| DT2-2MSD-T7 | |
| Coninvers | RC-17S1N8A90U5 |
| GUDEL | 141060 |
| PMA | KS98-120-31000-062 |
| Keller | PR-10 |
| Anybus | Anybus Communicator for Ethemet 00-30-11-07-2D-BD ARTICLE:AB7007-C SERIAL:000105AE CBV2.2.1 |
| TUNKERS | V 63.1 A10 T12 5??44?? |
| GESTRA | PA46 DN20 PN40 |
| Atlas Copco | 1503 0377 00 |
| Bonetti | TRANSPARENT GLASSES KIT TYPE B-9 WITH TWO JOINTS |
| NEGELE | NCS-11/PNP/X/X/X |
| hormann | 445R Art.no:636815 |
| RENK Aktiengesellschaft | 8.00E+07 |
| ARON | am3xmp20e001 14PA00295 410074 |
| MBS | ASK51.4 400/5A |
| ELMO | Serial: DUO11100889 DUO-A10/100-AMBA |
| igus | 80.1 |
| Sempell | seal 329*293*29.5*45 for RA06/3911-013-002 |
| Cryostar | 7.30E+08 |
| Gauge | 09 99 000 0501 + 09 99 000 0531 |
| Ernst Zimmermann GmbH | 235-33014/V |
| foerster | 303038 |
| wago | 750-504/006-000????? 13 |
| GEFRAN | AVY4300KBX |
| Marelli Central Europe GmbH | p383458 |
| Walther | 741124 |
| B&R | X20 BB81 |
| FEIN | MSfv 649-1 |
| Camfil | 305*610*90 |
| APEX(cooper) | STM12 |
| foerster | 400181 |
| Matador | 991A P800 |
| HARTING | 9.30E+09 |
| Murrelektronik | MBV-P D18, ART-NR.:55450 |
| siemens | 6FC5210-ODF31-2AAO |
| INFRAPOINT | Tastotherm MP 2001&Tastotherm GO 1301 and 5M cable |
| AMPHENOL | SE1E2506-1.5-12 |
| IFSYS | 2790-110140 |
| imav | RKVE-25/V/2.0 BAR |
| FLENDER | MLB-10-120100 ??120/125x100 |
| Mecatraction | DE25-10? 7360556 |
| BALLUFF | BES 12??0-KB-5-F |
| E+H | 600Kpa-1200Kpa TR10-ABD1BHS5H31A0 |
| zimmer | MKR-2500A |
| SOLDO | SFC4200-7 |
| INTEVA | 402.1112JG16/10 |
| siemens | 6SG7052-0EB60-0 |
| HITZMANN | Buffer 50X158 ;B1C-T |
| RION | 1.70E+07 |
| Rosink GmbH + Co. Maschinenfabrik | shaft seal/8-0025-015083 |
| Demag | DRS 160/200 Nr:75252044 |
| LENORD+BAUER | GEL 2442KZ1G5G150M05 |
| Brinkmann | FH427B69-FKOZ+681 |
| B&R | X20 SO 2110 |
| TKD | H07RN-F;4G10 |
| SISTEMA AZUD,S.A | Filter assembly \ factory part numbers: 18C3R0X0 \ Device Model: D0101 / 4DCL5 / 8FE100MLP \ Device Serial Number: 1058 |
| siemens | ARS-6 NEN210-6D(MO)95/D(GE)65 |
| RITTAL | AE 1014.500 |
| Bauer | Type BS02-37V/D04LA4-ST/SP;No.Z 26125196-1 A/188B8498 |
| wandfluh | AS2206 1A-R230 |
| INA | PCJT20N |
| MTS | RPS0650MD601A01 |
| FLENDER | N-EUPEX 180??2LC0100-8AG-??42??75-0AB0 |
| AGCO | 06-1237-022PRV102C1/C2/C3 |
| Vester | PG-F2-S2,6434-00000-0000 |
| LINMOT | 0150-1735 |
| FACAL | Work ladder 60,019,588 ladder platform height 1950mm |
| KUMAIDENT | ord-no: 0549108024 |
| WashTec | 206654 |
| SCHLEMMER | glands w.steal conduit thread M, stress* 553826 |
| MICHELL | EA2-OL-100-HD 100/+20 |
| Bonetti | PROTECTION SHIELD FOR B9 |
| EMB | G4D 200-CL12-01 |
| TR-Electronic | 110-02807 |
| Rexroth | R902423294 A A4VSO 71 DR /10R-PPB13N00 |
| JOYNER | DUJ40/125 |
| Ashcroft Instruments GmbH | 100=A3B=097=E=120=0/400C=YW |
| HUBNER | HK522 |
| BUSAK & SHAMBAN | 08595230B+S??RS1302500-T46N |
| P+F | NBB0.8-5GM25-EO |
| TESCOM | 26-1562-24 |
| Spraying Systems Deutschland GmbH | D1/4 HHCC-6.5-60-1&Ms(Spraying) |
| Parker Balston | H2PEM-165(TARGET PRICE 2000EUR) |
| INTECONT | VEG20600/VBW20600 MET.ON:028966.B02 INPUT:DC24V |
| VIDEOR | PM-42A,202641 |
| VISHAY | 0.1uF 3000V Z5U 3KV 100000P 104 |
| SICK | CLV620-0000 |
| Hagglunds | CA 50 40 SA0N00 02 00 |
| siemens | 6SE7031-5EF85-J |
| SCHAFFNER | schaffner FN410-6/02 |
| WILA | OZU 052 |
| Atlas Copco | 1503 2473 00 |
| parker | CPOM4DDHTV25 |
| SCHNEIDER | MMS020 |
| HAHN+KOLB | 11053-097 |
| BANSBACH | DOB1Z-3-075-183-002 500H |
| EATON TUTHILL | RA0409012 |
| Pneumatikatlas | KH12PES |
| Distrelec | Hochstromkontakte for d-sub 126205 |
| ZIMM | GSZ-05-SRO ZIMM Holder |
| CARLO GAVAZZI | DWS-V-DAC13-1054 |
| MP FILTRI D GMBH | SGE.A21.M05.055 4025003006 |
| SCHMERSAL | AZ16-12ZVK-M16-1762 1NC+1NO |
| Leuze | ET5.3/4P |
| rexroth | A2F080/61R-PBB05 |
| EKATO | ESD42L080R31 |
| eupec | T388N12TOF 804 |
| graco | pump 1040 |
| SERVOMECH | BSA20-RVI-C200-TS-SP-FCE-VER3-RH(AC 3F 0.12KW 2P 230/400V 50HZ BRAKE W |
| Bruckner | centering point MK5 Form-GV(2855.45V-250) |
| SIKO | AXX-127-PVC-E1-05,0-1-PP-W04-12 IG06-1530 |
| Kistler | 8152B22SP3 |
| KRACHT | VCA 2 FB R2X |
| Perma-tec | Perma-tec 229.1000.003 |
| MOOG GmbH | G761-003 |
| rexroth | R901153460 4WE 6 D6X/OFEG220N9K4QSABG24E |
| wampfler | 017220-50*50 |
| Roxtec | CF 24/28 |
| parker | 200-JJ-HMI-R-N-S-1-9-M-165-M-11-11 |
| walther | Shell of 710210 |
| GSR | AU314642 G1/8 230V A52311002012XX |
| TUCKER | G066 529 |
| BALOGH | DB87FCF |
| BERNSTEIN | SEL1-A1ZP0 |
| Rexroth | 4WRSE6V04-3X/G24K0/A1V-280 R901215491 |
| balluff | BTL5-E17-M0350-P-SA225 |
| Schnake-Hydraulik GmbH | Diff-Zylinder 25/12-70 Hub Bestell Nr.25-SB-HM-R-E1-4-70 mit externer LB 1(Leitungsbruc hsicherung |
| Hagglunds | 577 6216-056 with two side 24VDC (Solenoid) 4 |
| 822495004 | |
| IMAV | RKVE10-4.0BAR-G1/2 Z4V |
| Citel | DS41S-690 |
| foerster | 6.421.69-561-M1.5 #1889311 |
| NIDEC | 403.958 |
| Indramat | R911 328 741 |
| MEGATRON | KM701 K 200N 000Z SN:04107609 |
| ebmpast | G2E108-AA05-4 |
| DREHMO GmbH | SN:1038147;typ D CR 120-B3-80 |
| USAG | 428001 |
| SIEMENS | 1GG6208-0ZF26-1VV3-Z 139KW |
| 3/8"-420L-26.5MPa-301 | |
| STORK | E-Nr??180240 Typ:8c15804k205-0 |
| SIEMENS | 6DD 1601-0AE0 |
| FISHER | 1R3297 X022 |
| drain-all | 1101.12.DT1 |
| HYDAC | MFZP-3/3.0/P/100/70/RV6/2.2/400-50 |
| valbia | MOD.SR115 SET05 P.M ax 8 bar |
| ELESA | HGT 10 3/8 |
| DIN 625 SKF - SKF 6005-2RS1 | |
| norgren | 9710000 |
| Gestra | RHD25S0.5BCFVIT / RHD-25-S0.5B |
| Buschjost | 0000000.9101 24V 8W |
| RECTUS | 38018 |
| EPCOS | B25667C3497A375 |
| BUSCHJOST | 8251080.9150 400V 50HZ |
| AGATHON | 6501.032.180 |
| Rexnord | SICE16B4-80A-4G |
| Vogel | MKU11-KW2-K005 |
| Schurter | 8.10E+07 |
| woerner | VOE-D/4/1/4/4/4/4 |
| FORMSPRAG | CL41290-11LH |
| LEINE&LINDE | SQM56.687A2 |
| Phoenix | S/N:2835053 |
| HARTING | 19 30 006 1295 |
| FLUID-TEAM | EEPDRDM3 05-70-4-12V/3126 |
| ALLEN BRADLEY | 800F15YSE112 |
| TUNKERS | K50A12T1290 |
| bucher | CINDY-16-B-PND-S100-A-G18-SVA300?? |
| S47DRS80M4BE2HR, P=1.1KW, I=29.00,49RPM, M4B(0??),380V/3??/50HZ | |
| SIKO | DA09S-0255 |
| burkert | 24VDC 3-023 000 |
| sitron | LDS400 NR:10652683 12-30VDC SN:101902 |
| Buschjost | 8570400.94 0-25BAR |
| SOLDO | SX1F200-1 |
| Hawe | Hydr. Zylinder 1608 |
| Chr. Mayr GmbH + Co. KG | S02190139.006, size 2,type 490.720.0,drilling ?35 m. slot for feather key |
| ADE WERK GMBH | Working schedule: About 1400mm, the maximum stroke: 1700mm,: 5KN + 60KN, speed: 70mm/s (50Hz), working power supply: 3Ph, AC380V + 10%, 50Hz + 0.5Hz, power: 7.5kW, 4P |
| TURBO-Mixer | Impeller for TURBO-Mixer Type FG 6/703? Impeller PBV 1000/3-bladed at the end of shaft Material: Impeller in SS316Ti |
| rexroth | A6VM 085EP600P000G/71AWVOC2S72B0-S |
| Parker | PCL 402-02-HK46-006 |
| SCHNEIDER | xsav12801 |
| SIEMENS | 3RW1028-OAA01 |
| ABB | 746954 |
| ABB | GASKET,BODY,PN:8414,ABB LHT BV |
| netter | NCB 3 |
| HALDEX | HOF/GERMANY GPA1-2-4-E-30-R 050607916 |
| STAUBLI | N00624312 |
| hydac | 2600R010BN3HC |
| MOOG | MSCD136-001-008 |
| wuert | ??695941616) 6mm |
| rexroth | VAU01.1U-024-024-240-NN???1 |
| IKA | Ignition cotton C710.4 FOR C-2000 |
| Rexroth | 8.20E+08 |
| MIKROSA | SCREW 34023-0100-022-NR.NR.990356280826-MIKROSA |
| TOGNELLA | FT291-14 +FT299-24-FT1201-14 |
| FUTEK | LCF455-FSH00203 |
| SWAGELOK | FPA-T2-030-100 30m |
| HARTING | 09 33 010 2716 |
| HIRSCHMANN | RS30-0802O6O6SDHPHH06.0.01 |
| VULCANIC | 10702.11 LN 900 |
| Schneider | L5504RVF |
| BLOCK | DVSB-800VA 380/400/440/50-60Hz/230V |
| IMPAC | KABEL 10M ZU IS5 |
| WALTHER PR?ZISION | HP-010-0-WB021-13-1 |
| hawe | SWR1A7-UD-WG230 |
| Boehmer | 45549 DN020 PN315 Boehmer |
| LEICA | see the excel |
| KSVC-101-00131 | |
| KTR | KTR20325X50 |
| B&R | 8LSA44-R0030D000-0 |
| Staubli | RMI206-06-6101 |
| ESCHA | 8048784 8I/OM12-5.4P2T |
| igus | 250.10.100 |
| Balluff GmbH | BES M18MI-PSC80B-S04G |
| alpha | SP 060S-MF-1-7 -1C1-2S SN:3281411 |
| Deinhammer GmbH | axial swivel bearing DKAX-40/S/1K, with lubrication groove, ball disc made from steel, ball cup made from plastic, |
| Brinkmann | SFL1850/440+218 |
| Bijur-Delimon GmbH | DR460A |
| Staubli | Nippel 5102 sph06 |
| Hilge | 98953552 Contra 1/3 BVY 25/25/2.2/2 |
| ORGAPACK | orh47 |
| LEROY-SOMER | S/N020269JG002 4P LSMV100L 3KW B3 230VD/400VY 50Hz Codeur i |
| ERMETO | GA16-PLM |
| ROLLVIS | RV110/15.2.R5.615087 |
| heidenhain | 200032-01 |
| Mawi-Therm Temperatur | LEUELM 295120018 |
| SOMAS | TYPE:VSS-A5-AXC-X71 ART:25210-04 |
| wago | Wago 750-530 output |
| SWAGELOK | SS-6M0-6-4 |
| Samsomatic | 4.00E+20 |
| EC Motion | HECM 269-E2.4B |
| WAREX | DN200 DKZ 110 R |
| ELBE | 0.110.100 S=515 X=40 |
| wieland | RICOS-BC-DP 83.030.0000.1 |
| FIBRO | 2617.5G4.0535 |
| HMS | AB7007 |
| SAMSON | 1" X 150LB P/N:9153-2734 |
| heidenhain | 376880-88 |
| heidenhain | 578114-03 |
| socla Germany | BNR:149b1129 rv290p g3/8po/vi/e |
| REXROTH | REXROTH OIL PUMP PV7-19/40-45RE37MC0-16 00580384 P14(LWE) REXROTH :00005158 |
| InterApp | D10100.33.2AR.4A.4CO.EE+ HLA.F0711.240 |
| Tool-Temp | RR 900 |
| Metso Corporation | LW6LBA400AAJAG/J-B1JU25/95F EN44A05DN,SER.NO.0001040088/017(end user:Anhui Hwasu Corporation in Anhui, China) |
| SKF | CMSS786F |
| Sealtech | SEALTECH:OR-NBR70? 12.29x3.53 |
| hbc | QA109600 |
| MARECHAL | DS1 30A/1P+N+E 230V (3114015+311A027) |
| KRAU& NAIMER | DK10 PC2115xE |
| Pintsch Tiefenbach GmbH | 47005 |
| heidenhain | LC483 ML620MM |
| MAAG | MAAG NP36/45 |
| BALDOR | BSM90N-2150AA ??1.63KW RATED BUS VOLTAGE:300 VOLTS TORQ CONT.STALL:10NM CURR.CONT.STALL:6.15ARMS RATED SPEED:2000RPM PEAK CURRENT:22.1ARMS MAS SPEED:2000RPM |
| GERB | V L32-10.6-2513/22 |
| Montech | EV-4-40 |
| KALLER | X320-050 |
| hydac | 1285282,1.14.39 D 06 ECO/C |
| SCHNEIDER | XB6-ECW1B2P |
| pa-etl | 45Mpa 6500psi |
| EPCOS | B84141g0000b060 |
| EBG | INX3 3X2K7GDC1 |
| Rexroth | 2FRM6B36-32/32QRV |
| AEG | TYP: 2A 400-280 HF1;70123806/004 |
| TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG | EPMK025.079.400.001 |
| TESCOM | 26-2063D24S272 |
| Hengstler | 1405464 |
| parker | 936700Q |
| asco | WNF8551A422 with MO manually operated valves |
| Haegglunds | 478 3233-716 |
| ILMVAC | PZ12Z |
| Dunkermotoren | GR53*58 60W 24V |
| DELTA | SM15-400-P230 |
| siebert | DX-8 |
| LEGRAND | 0 53903 |
| Schneider | LR2D3563 |
| MOOG | D635-620E TYPE RO8XB1FONSM2M |
| Brinkmann | STC 63/440-MVX+314 |
| Roemheld | Cylinder of the 1896-1027P45M Roemheld ZKG2 AF300 |
| LTA | VACUUM|425730?12KV,6KV |
| KUKA | 119768 |
| SCHUHMANN | WU 3.00GW |
| MORARA | CTS C 106ZZ(MOR10020700025) |
| Kipp | fixing lever , KIPP 5051600001 M16-K |
| SCHWEIGER | LX660-4077-T321/L20R03 |
| Marathon | HAA400-6//250kW/6000V/31.5A/990RPM//IM B3 |
| BINDER | BRM 50 ATL10 13440 / 15 METRE |
| SOFIMA | SPP152FV1DPA72 |
| walther | ADAPTOR CT-019-2-WR033-02-2 109638 |
| biffi | 4800400180 |
| ABB | 8018545 PUMP, 4N, 230 V, 50/60 HZ |
| heidenhain | 331589-23 |
| Brady | 99570 |
| REF4-250-SSL-WEH | |
| cimco | 100736 |
| sprague | Model.S5P4S5 PN93736 S/N28941 |
| BRAMMER GMBH | 23,39X3,53 |
| BINDER | BRM-100-F3 LONGUEUR 11000MM BELT 03 |
| BURGMANN | part no. 433.1; type KU 038 S - M7G49; material: Q1Q1 K9GG-G 01 049343 |
| Atlas Copco | 1503 0028 00 |
| HEW | RF 132M/20KS-PR B100.nr.8701564 |
| DATAPAQ | DQ1812 |
| HASCO | Z98/21.3/2.4 |
| TR | 49-110-005 |
| rexroth | Servo module??HDS02.2-W075N-HS12-01-FW |
| E+E | EE99-03-FP6AD802 0805/P50013.0021 |
| RUEGER GmbH | IEC Pt100 L=350MM see checklist |
| WEMA GmbH | S3115_20x20x100 |
| cembre | Mold for 10-240mm2 of copper and aluminum terminals for HT51 |
| BACHMANN | PTAI216 |
| Hilge | 98953552 Contra 1/3 BVY 25/25/2.2/2 |
| LUST | LSG-126-3-30-560/R1B5JZ |
| EPCOS | B32656 MKP 0.47uFK1250V-M8 |
| Lenord+Bauer | GEL2444KZ1R3N |
| Duplomatic | VPPL-046PC5-R00S/20N |
| Duff-Norton | 1683BK |
| WTA | DN350/PN40/FL.FORMC/L980/H1580/385??C/WCB/DOW |
| TRUMPF | 252464 |
| BALLUFF | BES M08EE-PSC20B-S04G |
| K&N | CA10-A220-600E |
| TPL vision | EBAR-500-630-17 |
| J+J Deutschland GmbH | MOD:H20,TYPE:J2,00610177579 |
| W+W | ELFZ517 |
| K&N | CHR10A723 PE"TRIP-CLOSE" M120/A21A |
| ALSTOM | WKR2301P126 |
| Turck | NI15U-MT18-AP6X-H1141 |
| ABB | DSQC662 3HAC026254-001 |
| Witte | 23223 |
| SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH | MSR 45x1.5 |
| mts | RHM0340MP031S1G3100 SSI |
| SEITZ | CV0652-GE |
| magneta | 14.100.04.100 |
| binks | 192666 |
| siemens | UD 0811/71258736-4, 1PP9063-2LA12-Z |
| Hilscher | CIF30-DNM |
| flutec | RV121.0/0 |
| DATALOGIC | PBT7100 type |
| JAQUET | FTK3073 |
| burkert | 6013 G3/8??Nr.134248G |
| Westfalia Waermetechnik Heinrich Schroeder GmbH | 695 40D 8345E1 |
| NETTER | NCT3 |
| MARECHAL | 01N8103 121+01NA313 |
| HAHN+KOLB | 7.50E+07 |
| fey | ASD 200*3 FK6 |
| argus | Type: E25, PN: 6211-0100-670289/G84 |
| ITEM | 0.0.492.87 |
| Micro-epsilon | LVDT, DTA-10G8-3-CA |
| IVT-Pumpen | speck 11.0655 |
| Rexroth | ZDR10DA3-54/75Y |
| rexroth | Plug R901017011 (black B) |
| wago | 2060 |
| Rexroth | R900860285 |
| Demag | AME20TD-M1-11-0/70,0 - ZB F 80 A 4-B020 MA160-1, Nr. 752 696 44 |
| Mahr | 4151706 |
| KRAUS+NAIMER | KG125 T 103/17 |
| AIT | (010122)linien beleuchtung LED ?? 158mm diffuse |
| Norgren | MV-SO-63-SRA-24-DC-FO |
| DIM | D12270 |
| Kuka | ART NR00-130-180 0018 |
| DANAHER | 90738 |
| RELECO | C9-A41DX 24VDC |
| SIMRIT | 14,00 X 4,00 00444519 |
| Kraus & Naimer | KG20B T104/04E |
| EMG | EVB 03 |
| ETA | 2210-S211-P1T2-H111-16A |
| KALLER | X 6600-125 |
| STAHL | 8161/6-M16-9 |
| Dietzel Univolt | GTS 32/3 |
| parker | 771000FH30 |
| SQUARE-D | ACW-6-1 |
| Flexa | 95161947,5030.021.036 |
| UNIVER | Solenoid valve coil containing AB-0757 |
| Rexroth | SUP?E01?BTV16/40 ??Nr.1070170041 |
| Stoerk | TRS060 ID:221572 900201.009-120718-0 |
| P+F | OBT200-18GM60-E5-V1 |
| Rexroth | Liquid controlled check valve \SL10PA1-4X\ |
| Walther | UF-019-0-WR526-21-1-VI |
| Hammelmann Maschinenfabrik GmbH? | 04.00739.0037 |
| SICK | IME08-02BDSZY2S |
| Staubli | N00243815 |
| REXROTH | R900589988 4WE10J3X/CG24N9K4 |
| ODU | 087.611.000.000.000 |
| ERNI | ERNI 374002 |
| rexroth | Overflow valve,, DBDS6K-1X/200 |
| p+f | NJ1.5-8GM40-E2-V1 |
| REXROTH | R900020154 |
| ELCO | EB58H14-P47R-10001-7MSP1612T-CN0006.0002 |
| KROHNE | Fork OPTISWITCH3300C600?? 11-LS-V1101A03 |
| DITTEL | F21795 arposs O3PL0034005 |
| Lenord+Bauer | GEL2443KNRG3K150-E |
| parker | RD102S30XC096 |
| TR-Electronic GmbH | ZE-115-M+CPS 14/20 |
| ATLANTA | 65 44 932 |
| EPCOS | BR6000-12 |
| HEMA | TAPER?LOCK?BUSHING?ID:62250224???Fa.?M?dler |
| WEKO | 610710 |
| SIEMENS | 7ML5440-0HA00-0AA2 |
| MOOG | J761-001 |
| Anybus | X-gateway AB7802 |
| AEG | Typ:3AX400 280? E-mr:763-724-460.12 |
| Rexroth | MNR??R911306894 TYP??MSK070C-0150-NN-S1-UG0-NNNN |
| Gutekunst | D-207JR |
| rexroth | R901320871 4WEH 25 J6X/6EG24N9ES2K4/B10 |
| Elringklinger | 140*170*15 |
| heidenhain | 393000-14 |
| APOLLO | 45681-255, RELAY BASE FOR DETECTORS |
| ziller | NUP220AV |
| HIRSCHMANN | MACH4002M4-S-AC/DC??300W |
| jumo | 702044/88-888-000-22/210 |
| SALTUS | SW19 3/4" 5513101950 |
| CAMOZZI | 6512 8-1/4 |
| microsonic | mic-340/IU/M + cable 5m / M12 |
| rexroth | 2WRCE100K001-1X/SG24/M????R901264283??? |
| SIEMENS | 1LA9 130-4KA |
| ALSTOM | EPIC-III EP3-E-4-A |
| moog | D360-1033AS20H0GB4NNL |
| ROEMHELD | 1940-822 |
| MTG | 306002 |
| HOERBIGER | XRP-08-8 |
| STOBER | 1410676/000/000-010/2 |
| HILMA | 2205-1301 P=400bar 36 05 Z |
| HELUKABEL | 10019 480m |
| Aerzener | snr??156 310 000 |
| omron | XS3F-M422-405-A |
| HUBNER | TYPE:OG 9D 300??300 Increments??HTL??Ub:11--26V??ILmax:60mmA??Umax:10000 1/min??IP55??Nr:1012933 |
| MEL | 4102691626;UI-6210RE-M-GL R2 |
| Sapelem | suction 1/4 84.040 |
| VULKOPRIN | |roller|VK.SP 125/70/730PF/NL72 (OLD-TYP:178A/125/70/38;125*70) |
| pizzato | HA AA052D-0.2PM LOT K13 HP1-12206 |
| JM Concept | JK3000A2 |
| TRUMPF | 1358785 |
| Kuka | 00-171-159 |
| HERION | Best-Nr.: 5204963 S10VH10G0190015MV |
| COAX | 5-VMK-32 523757 |
| hydac | 169-400-252 |
| Olaer Fawcett Christie Ltd | Energy storage tank bag, P/N??SB54760-AAA-0003-EX?? Olaer Fawcett Christie??Max pressure 760BAR??54L |
| SCHUNK | GSM-P 50-S-090,304750 |
| halder | 25120.0224 |
| DI-SORIC | DATLSCH OGWSD 150 P3K-TSSL |
| L+B | GEL2443KNIG5K030-E |
| Dayton | Hoist chain, 1 T, 10F, Lift, Make:Dayton, Part No:lVW55 |
| RITTAL | COVER PLATE? TS 8800.450/RAL7011, XFI88007011 |
| B&R | AT4222 |
| SCHUNK | MMSK22-S-PNP-SA 0301044 |
| EA | ;PTFE, DN100,VK451010 |
| BARKSDALE | 0427-177 |
| SQUARE-D | 9007 BD-10 |
| Nederman | FC541 |
| Rexroth | NFD03.1-480-007 R911286917 |
| PALL | AB05PFR2PVH4 |
| Wilhelm Vogel GmbH | LUEF4/3??0/A/C/E |
| General Electric | E-BLACK |
| REGO-FIX | PG32/16MM |
| Sauro | CIF02005 |
| TR-electronic | CE 65S Art.Nr:111-00169 |
| BOSCHERT | P/N SH-STW-30-40 VT1VK32 |
| voith | 7203951 |
| binks | 162722 |
| siemens | 6ES73152EH140AB0 |
| ODU | 611.123.106.923.000 |
| Italvibras | MVSI 15/400-S02 0.3KW 400V 50Hz |
| Rexroth | CDT3ME5/160/110/900F11/S4XHDDMWW |
| SNR | US205G2 |
| Fuchs Umwelttechnik | Cotton F71 TKF |
| Sigmatek | DCC041 |
| FRAKO | C84D100-50-2-400/440-84-P7 |
| Faster | Quick connector (female) A NV 38 GAS F |
| ARCOL | HS50 560RJ |
| Voith | THL9102500110 |
| KENNEDY | KEN-582-2168K |
| MAHR | KAEFIG N501/63/73/140-NR 5001080 |
| heidenhain | 315423-03 |
| Rexroth | 383422532126? |
| Sigmatek | DAM124 |
| rexroth | R911309009 |
| Jurop | PN84D |
| GVR POMPE SRL | type BMF15 |
| TRAFAG GmbH | PT100L40 |
| ARGUS | HOSE 3TB DN60 1200 Lg |
| E+H | PMC71-AAA2H2GQAAA |
| DANAHERMOTION | FSA80 DANAHER MOTION 16098-010 |
| Contitech | P511681460JEL width??56mm |
| Settima | GR32SMT/16B75L |
| SPOERLE | DS4E-S-24V S-Relais |
| APEX | 12MM21 |
| Marzocchi | GHP2A-D-50-FG |
| rexroth | 4WRZEM25E-32510/6EG24N9K31/A1D3M |
| ceag | EX?plug?16A?CEAG(see?attachment)?Plug?8570/12-306?16A?3P220V??Type:?STAHL?8570/12-306 |
| parker | 4D03-3B08-0303-10-B1G0Q |
| Rexroth | W 821201109 |
| ABB | ACS510-01-180A-4 |
| orion | VC81 |
| ProHub | SWC-I225A-1250mm |
