SCHNUPP電磁閥門RPE3-063Y1 1/02400E1-A/M
| 參考價 | ¥ 1208 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 穗鋮(廈門)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/3/6 22:06:28
- 訪問次數(shù) 459
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理18649927796 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
|---|
奧地利B&R貝加萊模塊、電機系列產(chǎn)品使用范圍廣泛,主要應(yīng)用:電力、煤炭、冶金、塑料、印刷、包裝、電子半導(dǎo)體、紡織、風(fēng)力發(fā)電、礦山、移動自動化、食品飲料、紡織、造紙及太陽能等,并為這些行業(yè)客戶提供完整的集成解決方案。公司通過多年的發(fā)展,B&R系列產(chǎn)品在世界各國業(yè)內(nèi)獲得廣泛贊許和認(rèn)同,B&R 品牌在模塊、電機等產(chǎn)品中有著很高的知度,B&R在*各地有多個工廠,而B&R產(chǎn)品廣泛用于液壓行業(yè)。B&R 公司長期以來對產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和優(yōu)化,通過對產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代及大量新產(chǎn)品的推出,讓用戶體驗到更好的品質(zhì)和更高的效率。B&R 始終堅持對品質(zhì)的精益求精及對細(xì)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)精神的產(chǎn)品理念,B&R 以其優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、熱情的服務(wù)和*的技術(shù)為導(dǎo)向,為工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn),受到行業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)同。
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進(jìn)口工控產(chǎn)品服務(wù)商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
久茂Jumo溫度傳感器 SUCO壓力傳感器 EGE流量傳感器 意大利STM減速機
Seifert工業(yè)空調(diào) ETA繼電器 Schmersal傳感器 寶德Burkert閥門
Burster壓力傳感器 Motrona放大器 Saia Burgess開關(guān) KOBOLD流量計
HAHN-KOLB工具 Schmalz吸盤 Schunk夾具 SMW-Autoblok夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進(jìn)口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng),歡迎咨詢確認(rèn)?。。?/span>
百分100原裝供應(yīng)SCHNUPP電磁閥門RPE3-063Y1 1/02400E1-A/M 百分100原裝供應(yīng)SCHNUPP電磁閥門RPE3-063Y1 1/02400E1-A/M
| RITTAL | 2335, M8 |
| DANAHERMOTION | FSA23 DANAHER MOTION 16096-088 |
| LEONARD | SWV100-04 MNS G1 4:1 |
| ELIN EBG Motoren GmbH | ELIN-GDI GP/4279172.03 01044/09 |
| EPCOS | B43584-S6228-M5 2200UF(M) 500V- 25/085/56 06.10X |
| Vester | End user WABCO Vehicle Control Systems |
| CIRCUTOR | WGC-180 P10157 |
| wippermann | 260206714600 rollenkette D671(40B-2)(nr:111) |
| Brake | PNEUMATIC?BRAKE?E4N-25 Disegno?No.:?A2967-FR?/?A2969-FR????U.G.R.:?0 FRENO?A?PINZA???E4N???FR CON?ON?/OFF?(Disco?spess.?25.4mm) |
| VANEL | C.095.100.0500.I.0 |
| MICROMATIK | 401M0037.R01 |
| Fraisa | C5257.501 |
| BAUMUELLER | BM4453-SI2-01343-0308-1 |
| JESCO | Jesco17310 |
| brinkmann | TC63/560-X+116 0706007580 22545 001 |
| Staubli | MPX 10 1102/JV |
| Fibro GmbH | G 52.85.2 176 |
| sick | M40S-034003AA0?? |
| BURSTER | 8526-6050-V001 |
| HABASIT | M50S1260Q6 |
| INTERAPP | IA350S10.F07-1014 |
| HYDAC | RHM0810MR021A01 |
| GSR | D4323/002 148XX 0-4BAR G1/2 DN15 |
| SULZER | Part No.:52 D100??20 MAT.: HGW (DRAWING No.:8264476) |
| KALLER | X 1000-075 |
| HBM | K-U1A-050N-B-K |
| Sterling | ID:43007621, V 55S, PERBUNAN |
| HOMA | 4400E |
| Omron | S8VM03005CD |
| kistler | K 9203 |
| ABB | MEMBRANPUMPE4N P23134-5-8018545/230VAC/V |
| Mertik Maxitrol | KIT-GF80M |
| ODU | 611.124.105.923.000 insulation-body 5-pos |
| Schmersal limit switch | ZR336-11Z-M20 |
| IBC W?lzlager GmbH | 016703952-0000 |
| HAWE | STAMA safety block K3249100020 |
| Rexroth | Valve (REXROTH) & ZDR6DA2-4X/210Y & |
| SIEMENS | 1XP8012-10/1024 |
| Schunk | DPG+100-90ASHT 39307110 |
| KTR | KU114 GS42/55 64ShD-GS6.0-?28 6.0-?38??outer diamete:95mm?? |
| hydac | 1285282,1.14.39 D 06 ECO/C |
| Erhardt+Leimer | picture |
| Jokab | JSBR4 24VDC |
| BAUER | ZKS100B9??SN:26181763/1 |
| ULMAN | 58991/OS02000120N8S32 |
| 202570-001 | |
| siemens | 1LP6 166-4CA+brake KFB16+encoder |
| Lowara | SVI203/18N03TA 10737253TX4B |
| 6SL3120-1TE15-0AA3(SIEMENS) | |
| JENOPTIK | LDM302 |
| VICKERS | DSG-02-2B2-D2 |
| ALSTOM | SIR4-S6-1 |
| AMPHENOL | MS3102A 20 |
| Baruffaldi | Type??CE11 Code??23.1114.341.01 ID.No?? 13-14265 |
| FAG | HSS7020C.T.P4A.UL |
| BLOCK | DVSB1000VA 380/400/440V-230V |
| parker | D1VW004CVYPH |
| Fagor Arrasate | 38251-23-20-17 |
| DATALOGIC | OF-39-5??COD.95A201100 |
| MERLIN GERIN | 29450 |
| Spirax Sarco Germany | 7805736070 ??Radial 2"?? |
| FITOK | 316 SS-V6-MS14 |
| walther | 719004 |
| rexroth | R901029970?? DBETE-6X/350G24K31A1V |
| REXROTH | HMD01.1N-W0036-A-07-NNNN |
| KROHNE | IFC100C |
| harting | 9330102616 |
| NILOS | 23122jv |
| BURGESS | V9N 125VAC |
| ROEMHELD | 1543-105 Roemheld |
| Bihl+Wiedemann | Art.N0:BWU2651 |
| TRAPO | ARS 40 |
| J+J Deutschland GmbH | MOD:L20;TYPE:J3;No.0110 3312815 |
| heidenhain | 634480-01 |
| SCHULZ | DE2019Z |
| MIKROSA | ABDECK 43038-0100:051-3-MIKROSA |
| SIEMENS | 7ML1123-2CJ41 |
| BANSBACH | D2D2-50-150-485-003 200N |
| Balluff | BTL5-F-2814-1S |
| SWAGELOK | SS-CT8PF12PF8-100MG(1m,23/4 1/2NPT) |
| CSM Gmbh | S/N:18687-USBL2 P/N:ART0020711 |
| AXELENT GmbH | safety panels Flexiguard 300/2200. Color: see paint list |
| kendrion | KQA720-B9-S8-F200-SP |
| SCHMERSAL | AZ/AZM200-B30-RT AG1 P1 |
| schmalz | 10.02.02.01581 NETZ 24VA 24VDC 230AC |
| MAGNETROL | 012-1204-001 |
| Dynisco | UPR800-0-0-5 |
| RK ROSE+KRIEGER | QKK05BC030300 |
| EMS | HF-CNTL-TBS-02 |
| sew | DV100M4/BMG/HF/2.2KW??380V/4.95A/1410r/min 25.11020338.01.0002.12.19 |
| KAMAT | KAMAT 3050019 |
| FCT | DS 9L |
| DUNKERMOTOREN | GEAR MOTOR DR62.0X80-2/PLG52.0-I20.25-DUNKERMOTOREN |
| John Crane | Seals/0450/502/--Bp/428D/89002892 |
| SGF | GA000-026 |
| rexroth | MTC-R01.1-E1-A2-FW :R911294757 |
| SIEMENS | 6EP1333-3BA00 |
| Buschjost gmbH | PN40 8570400.9401 G1 24VDC PA0~25bar |
| VAT | 26428-KA21-BMH1/0071 |
| heidenhain | ERN1387.001-2048, ID:312215-14 |
| THOMAS | TYPE VTE 3 |
| AFL | E-5651-1 |
| Schneider | 3P3D TM32D kiold??egys??g NSX100-250 |
| baumer | IFRM 12P1301/S35L |
| Sommer | GK50N-B |
| Mayr | 01/100.110 N9106914 |
| EMERSON | ER22010T |
| Glacier | MB 1620 DU |
| CONTOIL | VZO 20 RC 130/16-RV1 |
| KRAUS ?? NAIMER | KRAUS & NAIMER ??CG8 PC6631 |
| 556558-01 | |
| TUNKERS | V2 40 BR2 A12 T12 |
| TWK | RBM36-06-4096RK1E01 S/N:573028 |
| DEMAG | FDR20/18 NO.70680233 |
| siemens | 6DD1607-0AA1 |
| IMTRON GmbH | 61-AS4K-BP-M36 |
| KISTLER | Type 1315A, Extraction Tools for sensors |
| TELSONIC | horn for tsp 3000 TE 20 60163 |
| Vaisala | HMT3305L0A001CBAJ100A 0-180?? 0-100%RH O/P:DC4-20mA DC24V |
| Elobau | 153270AA+30428112A |
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | K-T40B-002R-MF-S-M-DU2-0-S |
| Mayser | ULM GP 39 NBR 3.6M |
| ALLEGRI | PART No.28 71MMOD 68MMID |
| HOSCO | SS-STEM-6-316 |
| SEPA | HFB44B05A |
| Krohne | optiflux4050w DN300 |
| ODU | 010-299-MOA-000-891 |
| HONEYWELL | 1900GHD-2 |
| LOSOMAT | LDH-12V |
| SALTUS | 20/OA-13, |
| Waldmann | RL70CE-136 |
| heidenhain | 557679-04 |
| burkert | 0331 C 5/32 FKM BR PMAX-72PSI |
| heidenhain | 393000-55 |
| Sterling | ID:43007621, V 55S, PERBUNAN |
| Keller | NM R-7:1-TGS-Tr40??7-555-Z-0-0-S-1-0-S Serien-Nr. 103112 |
| KENNEDY | KEN-588-4520K |
| IWN-ARMATUREN | picture |
| heidenhain | 376856-44 |
| Citel | DS40G-600 |
| parker | IPD12322130 |
| BAUER | photo enquiry |
| LOGOTEK | IPC LT-PPC5012 |
| lambda | HWS300-5 |
| Klaus Poetter | LM96-24.2 |
| MEDER | MEDER electronic MK9-1C90-BV258 S7/1 |
| 6ES7 960-1AA00-0XA0 | |
| COAX | 1.80E+09 |
| parker | SCPSD-250-04-17 |
| GUDEL | 903595 |
| KOCO | K 22 226917 |
| MENNEKES | INDUSTRIAL SOCKET 32A |
| Rouleaux-Pack | RL N DIAM 40*1.5*700/706 RLTS 6202 Z |
| T+R | CES58M-00082 |
| Fenner | XPB1700 |
| Sera | 9.00E+07 |
| Hengstler | AC58I1213EK42SMX.6058 |
| moog | G761-3002B |
| parker | AB203205055731644 9.83KW |
| KALLER | TU 5000-160 |
| Grundfos | MTR15-7/2A-W-A-HUUV/98115613 |
| Anton Paar | DMA35 EX |
| Albert Kuhn GmbH | F33/2 |
| SIEMENS | 6AV6642-0DA01-1AX1 |
| WIKA | Temperature Gauge,Model: 232.50.063,Stock Item no: 889,Spec: Range: 0 - 10 Bar, Connection: Lower Mount 1/4 ,NPT Unten Messsystem 316L SS, E-NO: 1597.01, KOM: 20772419/19 |
| skf | EBRL NU 1038M\C3 |
| Eckerle | EIPH3-032RK23-10 |
| siemens | 6ES73211BL000AA0 |
| COAX | MK/10/NC??14/10C1/3/8DC/24W??16/500454??DAMPF/100?棬G/3/8/24V DC??0-16bar323588-04 |
| SIEMENS | 1FK7105-5AF71-1FH0 + 1FT6064-6WF71-4SA |
| DENISON | 24vdc 100%ed 1.29a 936-0066 0611/01 |
| Roemheld | Cylinder of the 1896-1037M45M Roemheld ZKG2 AF220 |
| 1629165 | |
| ABB | 3HAC028357-025 |
| Gemue | Pneumatic normally closed rubber lined diaphragm valve diaphragm plate 2620 100D 8181413A3+C1201000ZA001013001104+C1201S01Z800500 |
| AMPHENOL | 17P.GCA 3106M-20-29 SNB C6 |
| Schneider | BLR51351A |
| legrand | 36580 |
| EL-NC-Z-HY | |
| Baldor | BSM80C-250AA |
| Graff | GF7132??528326;1 Pt 100/B/3 ??DIN EN 60751 ??ET 295mm??229123??-50+400c ??2904 |
| APC | SMT750RMI12U |
| TESS | 7 valve?44-1362-2082-177, |
| CKD | AB41-03-5-E2H AC110V |
| Stotz | DPW75-CAN-K/1 Art.Nr.10013424 |
| SWAGELOK | SS-RDK-16-1900 project SHANDONG LNG DCS SPARE PARTS,CHINA |
| BST | 3445120 BWT B120X120 |
| FRONIUS | 42.0001.5624 |
| flender | H3SH05H I=90 |
| Voith | IPVS 5-64 101 Nr.159.00096910 |
| allweiler | DVTMR38F1-W132-OW NR:12026005 |
| ETA | 483-G411-K1M1-A1SOZN-2A |
| ERSE | KEYBOARD TO FIT FOR THE MILL (CN V2.1+6671_GEN?? |
| AVIT HOCHDRUCK ROHRTECHNIK | EGUV20X2,5G3/4A |
| wago | 750-662 /000-003 |
| PIL | P42-M96 |
| KNORR-BREMSE | A2V00156018024 |
| wolfgang warmbier | 2850.150300.E |
| Sommer-Technik | Right-angled Atomizer Order-No. ZQ Nickel-plated metal hose (Order-No. MS-M10x1 + VS1/8) |
| Rennsteig | 4780202 |
| Flowserve | 10-39-SN-SR6 |
| SC4400011221 | |
| zimm | DA157A3-MKS2501A |
| HAZET | 145331 traveling??table/179W-7 |
| REMECH | 09-0376-1122-001-0w0z |
| Multi-Contact | MES-PZ-TB9/16 |
| Plastic filter housing \ factory part numbers: 17RXP010 \ Device Model: D0101 / 4DCL5 / 8FE100MLP \ Device Serial Number: 1058 | |
| S.M.A.E. | MG3100 4-20mA |
| DEMAG | GS 26089484 |
| ERMETO | TR16/08/16S71 |
| Bedia | 322286 |
| parker | G5-5-1E13S-20R |
| VACON | NXS01685G2HOSSSA1A2B4 |
| KPM | WC315A |
| THOMAS | 80091032??DC24V |
| parker | PHSH-MB-11056-B0-0-SH |
| WIKA | Temperature Gauge,Model: 232.50.100,Stock Item no: 656,Spec: Range: 0 - 16 Bar, Connection: Lower Mount 1/2 ,NPT Unten Messsystem 316L |
| PCB | 070A05 |
| eurogi | EMPB16I 75E020000 |
| KENNEDY | KEN-533-1180K |
| ODU | 010-299-MOA-000-897 |
| wachendorff | 100H-38-2048-ABN-SIN-S5-C84 SN0527022BH |
| PAULY | JP195/R1/d/SOH7/20-230VDC |
| SYSTEC | 10654 |
| Helmholz | 700-884-MPI21 target price for one pc is 338.8*0.95=321.86euro |
| SIEMENS | 3LD2203-OTK53 |
| Durr | Sensor X-3D profile32 TS |
| kuka | KPP 600-20 1*40,SN????cn-007748),order no:ECMAP1D3404BE531 |
| SCHNEIDER | ATV71HD718N4 |
| Schneider | LV431870 |
| Merkle | MBS 160L.32/20.03.201.150 OMKOM.NR Z0055235 |
| HFB Walzlager? | HFB RIZH40R3 with208 HC208BR3 |
| Bucher | 200103386201??300-38-287 |
| TUNKERS | V50.1 A00 T12 45-120 |
| API | P/N:0002620000 |
| SIEMENS | 3RV6021-4EA15 |
| HYLEC | 10.2515 M/G M25*1.5 |
| KUKA | 132245 |
| pizzato | PX10100 |
| Harhues & Teufert GmbH | 450606 |
| ESCHA | 8051472 AL-WAK4-2-AL-WAS4/P00 |
| Baer | ?40 ,00 E44 023 |
| DESTACO GmbH | 247208_M_NA |
| STAHL | TYPE:Rectifier, PRN:578 554 0, YEAR:2012, SULLPY:U:575V,1~,50/60Hz, OUTPUT:2A |
| JUMO | 70/00408538 TYA432-100/30.265 |
| Kistler | 8152C |
| Pantron | ISG-N14/24VDC |
| IFM | TS2256 |
| parker | PV080R1K8T1NFWS |
| Z-LASER | Z10M18BF-635-LG90 LAP-03-HDL-63-A4 |
| COAX | FK 25 NC 529716 |
| waycon | T2-M12-KA-110-LANG |
| ATB | 112M/2B-11S+E2/0703;Nr.002536328-1 522602H |
| parker | PGP505A0060CJ1H2NE5E3B1B1 |
| Gebr. Steimel GmbH & Co. | SF 3/50 RD-LFM 2.PU11 0577 000.001.153.090 |
| halstrup-walcher | P 92 0-10pa 24vdc 9071.1091 KB46105 |
| WEISS | AZKA56L-8TB14 |
| VACON | NXS01685G2HOSSSA1A2B4 |
| LENZE | ID:13404776 |
| Alfa laval | 61211273-70 |
| KUKKO | Oct-53 |
| ATLANTA | 58 45 407 |
| ATB | see the pictures |
| BOSCH | BO 1 928 498 054 |
| italvibras | MVSI 3/200-S02-1, 380V 0.18KW |
| BALLUFF | BES-M12M1-PSC40B-S04G |
| Indu-Sol GmbH | 1.10E+08 |
| DUNKERMOTOREN | PG PLG 52.0 I=400:1 88851.01776 |
| LESER | 4594.26 |
| COVAL | GMAX-345 |
| ACE | 208-0005 MA 64100M |
| Mercateo AG | HBO 1002 W/NEL |
| Bosch Rexroth | Filter element 40FLE0030H20SLA0008B4.2-R0P00 |
| InterApp | Type: B3 0125.33-BE 4GT TS Liner PTFE/Silicon Disc SS/PFA HLA.F0714.340+ Switch Box ES2.P73H with Proximity Switch PNP P+F Type NBB V3 E2 |
| TOLLOK S.p.A. | TLK401.0160??210 |
| 75*2 SMS1587 T02075 | |
| ROTELMANN | DN25S ST/POM-N PN400 0512 |
| Sommer | WVM5 |
| rexroth | R900407394 Z2S 10-1-3X/ |
| SEPA | MF20C-05LA-003 |
| Stuewe GmbH & Co. KG | GF150-21x60xA |
| HAHN+KOLB | 53636030 |
| Sonplas GmbH | 0731-E028-016 |
| DELIMON | ZVB05A300200 |
| LEISTRITZ PUMPEN GMBH | L3NT-225/220 1F0GA0-0 Nr:123940-000 |
| Phoenix | 1598252 |
| BKW-Kuema | K0572600 |
| SIBRE | CB8-E-100 PL.NR:M 1501 320 E M.BR:620-1220Nm Kom.-NR:153396 |
| Parker | DV-P03-5-S0-C1 |
| BIFOLD | S12-CPV-01 |
| Fischer Elektronik | THFU-2 |
| Wheelabrator | 0_10240612 |
| MP FILTRI | STR100-4SG1M90 |
| HPC | Slight spring load, v series, rectangular wire section 6.8x3.3, D32 x d16, length = 51 mm vacuum, R204608 |
| ABB | SS832 |
| ALLWEILER AG? | Model L40/3U2D SR NO 47.01589 |
| Euchner | CES-SRG-BK-10 |
| BEE | GTE-98/090-08-V17-F |
| END-Armaturen GmbH & Co. KG | 1.4408 DN10 |
| AS-1 DN100 PN16 | |
| 148B4650 | |
| carpanelli | no.L111086630010001 |
| P+F | OBT200-18GM60-E4-V1 |
| siemens | 7MC3061-1AB20/250-2000??/4-20MA |
| Dunkermotoren GmbH | BG75*25 88575 07490 |
| saltus | 02 21 10 je 1032 |
| HARTING | 9.30E+09 |
| Beta | M120-PS-N-S-M12C1TA200 |
| PALL | HC9021FDP8H |
| Mader | G1/4x8 |
| mahle | PI 4245-012 FPM |
| VICKERS | Valve (Vick) &DG5V-H8-6C-T-VM-U-H5-30+977467& |
| REDUR | 032-52610-3000 |
| TR-Electronic GmbH | CEW-65-M (0-10m) |
| Rud Ketten | 7100608,VV-SCH-8 |
| INTORQ | INTORQ BFK458-25N 205VDC 110W |
| DATASENSOR | of-42-st-20 |
| HKS | DA-H 80 240 |
| SCHNEIDER | GVA-E1 |
| Ortlinghaus-Werke GmbH | 0088-326-35-159040 |
| WERA | 7440 |
| MENNEKES | 1110A 63A-6h??380-415V/AC??3P+ |
| DEMAG | DC-PRO2-250 1/1 H5 |
| BUSCH | 5.30E+08 |
| zimmer | clamping unit MKS3501A |
| 5125 | |
| DANFOSS | 408 DN50 PN10 |
| SWK -110-R19-000 | |
| EMG | DIM59-MSG100R-DCN |
| AMPHENOL | C091 31H008 100 2 |
| rexroth | C01510D00680811834482024 |
| Bosch | 0 831 006 057 |
| SAIA | PCD3.E165 |
| VISHAY | SL-6 |
| siemens | 6SL3224-0BE32-2AA0 |
| SIEMENS | 1PP7090-2AA12-ZN20 1290822-002-116 |
| MAGTROL | HPM-210 |
| FAULHABER | Servo motor 3863H024C+IE2-512+38A 240:1 |
| Eichenberger Gewinde | KGT 4x1 ZYIRH1N60G7 AEM |
| Gimatic | GN-263 |
| heidenhain | 369129-09 |
| SAMSON | type3248,Bellows,DN 2?? CL600 |
| AXMANN | EVT-9300527-01 9300527/S7720.07 Axmann |
| HEIDENHAIN | AE LC183-0440 ID??582 578-04 SN??34 647 203C |
| Rexroth | A4F040/32R-NTC12 |
| steimel | C50970714 |
| LENZE | EPL10201 |
| HAINBUCH | USA 65 BZI C000104 |
| skf | 18nt-1905 p = 19.05 z = 18 teeth |
| GEMU | D840 65D 0 14 1 44 32000 DN65 |
| SCHUNK | PGN64-239371091 |
| INA | EGF10120-E40-B |
| GMN | TS 150cg*320ABS 63 ER4 5000/min |
| FLENDER | 1610?D??38??? |
| Jabsco | 10120-200 |
| PARKER | M08LEODURX |
| baumer | BHF 16.24 24K5000-12-5 |
| COLLMANN | 2827-5.601 |
| smar | Model:M4, 1/2??NPT, 4-20mA, 9 to 360 psi, 40:1, ??0.075%, 12-45Vdc |
| Kuka | 104983 |
| rexroth | MKD041B-144-GG0-KN |
| Rexroth | R901032208 |
| ELCO | Ni40-CL40-OP9L-Q |
| HKS | 2.00E+11 |
| burkert | CNB3112 |
| Svendborg Brakes | BSFI 3060-MS25S-200 MIN 60000N// |
| HANSA-FLEX AG | COM 6M-6G |
| Lee Spring | LTL038G04M |
| Jaeger | 425310006 |
| SIEMENS | 6EP1333-3BA00 |
| IKA | IKA HS 260 basic |
| Ashcroft Instruments GmbH | 100=AE=070=E=250=0/100C=YW |
| KUEBLER | 8.40000.1101.1010 |
| ROLAND | 2276116 |
| KROMSCHRODER | SPARE PART SET | GFK 40/50; contains 5 cartridges +5 O-ring 71939010 |
| ecolab | see the excel |
| roehm | 836545 |
| General Electric | DELTA F/XX53 |
| ABB | 3HAC17317-3 |
| UNIMEC | DWG. W3GHO04045M001 |
| BALLUFF | BTL12MJ BTL5-S172-M1650-P-S32 |
| Siemens | 6SE7032-6EG84-1GF0 |
| GRIP GmbH | G-MGW050-2U-S |
| Contelec | PL 300-5KOAA300FZ 82849 IP65 |
| Stauff | TEST COUPLING?? |
| disoric | OBS60M30P3K TSSL |
| icotek | Art-Nr.45025 |
| Atlas Copco | 1503 4512 00 |
| Voss Entl??ftungs | PURG-O-MAT 150 3/8 43372201 |
| reichelt chemietechinik | threadde straight fitting g1/8 pipe 1.6mm outside 10944 |
| SEMIKRON | DIODE SKR[240/16] |
| Gemue | 8528 15D 1 12 2 1 24VDC |
| grecon | 581565EX |
| KL5001 | |
| A10VS0F1DFK/31R-PSC12N00 | |
| Haegglunds | R939004642 |
| Bogen | SKI6-P5R5V5D1C1L2 |
| Rexroth | R900954303 4WRTE 32 V600L-4X/6EG24K31/A1M |
| ABB | A0 2040 MAGNOS 106 AO2000 SERI |
| BRAN+LUEBBE | 91.41.792..796 |
| SWAGELOK | SS-45ZF8-ND |
| LOP010153 | |
| Cutler-Hammer | 6702ED584 |
| EJOT | 48-453595-01 |
| heidenhain | 360645-03 3m |
| Gruening & Loske GmbH | 7-860015-242-000 714236590 |
| Calpeda | NMP65/16D/A |
| Kerb-Konus | 620000080-M8 |
| rexroth | M-2-FP26715-0001-2PT1/8 |
| KISTLER | 4734AWDYZX400SI |
| Cognex | DMR8000-ECABLE-05 |
| EMG | BMIS-CP/200/700/S.684 |
| B&R | AC120 |
| SICK | DT50-P1113 1044369 |
| schwer | SF573 |
| rexroth | The initial?element?(REXROTH)?2.0160 H10XLR928006809 |
| COREMO | NO:162857 |
| Hengstler | 566351 |
| ADF web | HD67221 |
| YASKAWA | 2m cable JZSP-CVP12-02-E |
| FLOWSERVE | LRR1-12 |
| Savino Barbera srl | AS30B(PVDF) 465MM |
| RINGFEDER | rfn8006 36*42 |
| murr | PartCode:7000-18021-6361000 |
| POMINI | 425-093-685-01 |
| siemens | 6ES7407-0KA01-0AA0 |
| CP7_S4_0A LAYER 1 | |
| powernet | ADC5483-D200136 INPUT:115/230V 50/60HZ 6.3A OUTPUT??28V 9A |
| Rexroth | MNR.R900431065 FD68830 ZB10VP2-41/100 |
| CMD | Winflex-16T |
| vivolo | XV 2P-D/C |
| Kytola | SR60-BH51 |
| ABB | BC16-30-10 DC24V |
| TROAX | PLD GL |
| sika | VHS00M0HUBA-12 |
| Sikla Germany | Part number:162364 |
| Rexroth | DBW20BG2-5X/420-6SMG24N9K4KSO699 |
| hydac | EDS 346-3-016-000+ZBE06 |
| Lechler | 095.015.34.02.07.0 |
| Wagner | kp-36549 v-28037-026-0004 |
| Cytec | STP-090-1 |
| LOCTITE | 97121 |
| Lanico | 0094000241 seaming wheelE4018A30FE |
| HUBER+SUHNER | 16_MMCX-500-2-4/111_OE |
| Desoutter | tool SC2-055-1AN700-S4 |
| VEM | 0679784 00870H |
| rexroth | R-IB IL 24DO16 |
| kromschroder | UVD1 84320100 |
| CEAG | 5117306; GHG 10356 R 0001 5pcs |
| Fibro | 2091.46.012.10 |
| HANSA-FLEX AG | COM 8M-4G |
| Rexroth | 521-855-511-0 |
| scansonic | contact tip for wire diameter 1,2 mm M001602 |
| hydac | 1.08.26D03BN |
| SIEMENS | 3TF5222-OAPO(170-210A)220V/60HZ |
| BUSCHJOST | 8251080.9150 400V 50HZ |
| huebner | HOG 10 D 1024 I NR1749515 SN700000421830 |
| ABB | 3ASC25H208 |
| VEAM | FRCIR06WCML101-24-5PX-VO |
| HAMMELMANN | Sealing ring 01.03468.0138 |
| Vector | CANalyzer Pro V8.2 |
| MTS | 252182 |
| ABB | ZLS170 |
| Wichita | PN:4-291-008-004-1 |
| Tecsis | P3276B063032 |
| KBK | EHK-KBK(200KG+800KG)*5M*8M |
| Matador | 6176010 ??5-50NM |
| Schneider electric | 21322 |
| parvalux | PM 11.S/W06803/08G |
| HARTING | 09 33 006 2716 |
| skf | SKF-SNL-518-615 |
| FLUID TEAM | TYPE: EEPDBS08-315-2-24V |
| harting | 9.30E+09 |
| heidenhain | 385428-31 |
| Horvath GmbH | FOT RE F361181028253 ID 9441C |
| Dataforth | CM5BP08-DIN |
| KTR | 19/ST/92SHA/1A-14/1A-24 |
| Krautzberger | TYP 0-7BAR AN:6988-6991 |
| atr | GG3-200/400 |
| SPECK PUMPEN | Y-2951.0099W |
| winkel | AP1,Flat to screw for roller 4.455 with a standart section 1 Nb |
| PARKER | CPOM2DDHT |
| Bender | see the picture |
| DEHN | DG MOD NPE |
| allweiler | TRF 1700 R 46 |
| BAUMER | MHAX 400 R P08-081 |
| WEIDMULLER | Connector WEIDMULLER B2L 3.5/12 SN SW 172767 Female 12 poles |
| pruftechnik | LAB V4999 SN/NO 2911623 D-85737 |
| AVERY | A9318 000-09-350 |
| Leutron | see the file |
| HELUKABEL | 18X0.5 25486 1000m |
| Vickers | DG4V-3-2C-M-U-D6-60 |
| 203007-005 | |
| Vogel | ZM2203/S1 |
| LENZE | pictures |
| rexroth | 8.20E+08 |
| VISOLUX | RLK23-8-H-1000-IR/31/116 |
| Donaldson | 2620087 |
| B&R | DI9371 |
| DEIF GmbH | RMC-122D 100129839.10 |
| ATB | two Cover of 6004258 |
| GEFRAN | pk-M-400-L |
| EBERLE | 054551489 200 5-6000S 24V- 2WE 2 |
| ch-air | CH115 |
| EUROGI | FEEDER AC/DC 24/12 0.5A 11E016567 E211-04 |
| ALLWEILER | szp380.2 76058889 |
| CANTONI | SKG 160-L4 15KW 1460rpm |
| centrotherm | TMM6-C 200276 SN:11924 |
| HASCO Hasenclever GmbH | Z81/13/R1/4 |
| Thalheim | EIL580TT157FQ23AN,SER.NR:3257411 |
| MERKEL | 24380281(140*135*20) |
| Hydac | KHB-M60X2-1112-01X |
| DIATEST | T-ZM-3-12 |
| ARCA | ??201-S DN50 PN16?? 1045619, 1045696, 1045606 |
| POLO | Gearbox with motor |
| Stern Hidraulica | 63/28X700 |
| ZARGES | 6500kg?? M36 |
| GEWES | 4599-53-03/03X0530-3.0 |
| mts | GHM0800MR021A0 |



采購中心
化工儀器網(wǎng)