HYDROTECHNIK傳感器3403-53-N0.54
| 參考價 | ¥ 1208 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 穗鋮(廈門)科技有限公司
- 品牌 HYDROTECHNIK/德國
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/2/27 9:28:51
- 訪問次數(shù) 258
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理18649927796 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,道路/軌道/船舶 |
|---|
英國BEKA是一家友好的私營公司,設(shè)計和制造用于危險和安全區(qū)域的過程顯示儀器。我們的產(chǎn)品有豐富的文檔和經(jīng)驗豐富的工程師團隊支持,請致電我們并討論您的應(yīng)用。多項認證允許在*范圍內(nèi)安裝,所有產(chǎn)品都有全面的文檔支持。還制造了一系列堅固耐用的通用顯示儀器。
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產(chǎn)品服務(wù)商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
久茂Jumo溫度傳感器 SUCO壓力傳感器 EGE流量傳感器 意大利STM減速機
Seifert工業(yè)空調(diào) ETA繼電器 Schmersal傳感器 寶德Burkert閥門
Burster壓力傳感器 Motrona放大器 Saia Burgess開關(guān) KOBOLD流量計
HAHN-KOLB工具 Schmalz吸盤 Schunk夾具 SMW-Autoblok夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng),歡迎咨詢確認?。?!
百分100原裝供應(yīng)HYDROTECHNIK傳感器3403-53-N0.54 百分100原裝供應(yīng)HYDROTECHNIK傳感器3403-53-N0.54
廣泛的危險區(qū)域指示器和顯示器
*應(yīng)用的國際認證
用于危險區(qū)域和通用應(yīng)用的高可靠性產(chǎn)品
自1984年以來為工程師設(shè)計產(chǎn)品的工程師私有
直接通過電話或電子郵件聯(lián)系銷售團隊和知識淵博的工程師
售前和售后客戶支持
*代理商和分銷商支持網(wǎng)絡(luò)
在大多數(shù)型號上設(shè)置和縮放打印,無需額外收費
全面的網(wǎng)站,輕松訪問所有文檔百分100原裝供應(yīng)HYDROTECHNIK傳感器3403-53-N0.54
| BOSCH | 0608841040(ESV146) |
| CERULEAN | S/C41219 ,5 meters |
| FEIG | TST PD-ME-B |
| MEGADYNE | RPU-28000-8M-85 RVST |
| Vision Tools | 07F0003H |
| schmalz | SCPi 07/10 NO RD M12-5 SO, 10.02.02.03528/2 |
| thomas | ANR:20251356 SNR:83212852 |
| Stroter Antriebstechnik GmbH | MN250-28-1024-12 MIG Nova with connector |
| ASA-RT | ATB-CZ/2K5/EIN6 |
| heidenhain | 538723-51 |
| DOPAG | 415.01.70 |
| CHIARAVALLI | PartNumber: 29201230 |
| KUBLER | TYPE: DRU 40VA,230V,50HZ |
| RUF | 010GD1000K63/4739 |
| SCHUNK | PGN-PLUS-160-2-AS/0371454 |
| HAHN+KOLB | 5.20E+07 |
| Lechler | 642.767.27 |
| JUMO | JUMO 201020/51-18-07-22-120/8375 |
| flowserve | model:S125D |
| TEMPCO | AS101 |
| Banner | INTUSB48-1 |
| KALLER | TU 7500-160 |
| STEGO | PR-B-3M 101218020 |
| WITTENSTEIN | MSSI 040H-017R-024F-OFNB-0000 |
| Schaevitz | P981-0184-15M0 0-350bar |
| TRAFOX | 3M 5000-400/400 |
| ROSS EUROPA GmbH | W6376B1401 |
| ADOLF THIES | 5.4103.20 |
| CEJN | 12NPT |
| SANKYO | SOBF-30x40 |
| Fibro | 2617.5J4.0530 |
| moeller | M22-IVS |
| Bifold Fluidpower | PCV-04F-04F-13-023-SA 1/4" |
| Littelfuse | PART NO.0298150.ZXEH-UL(150A) |
| OBO BETTERMANN | SVM 25 FT |
| NORGREN | B68G-NNK-AR2-RLN |
| herberholz | HRA-OOO-A-YK-150-10/300/DF110-MV-2E |
| vahle | 167006 |
| Multi-contact | MES-PZ-TB9/16 |
| Weidmuller | SAIL-M12GM12G-4-3.0U |
| Teldix | 5020/600 5/8 DIA 15.8825.4 |
| FSH | B Ag56 Zn Cu Sn 630-660 54A1 L-Ag 55Sn AG14 |
| VALCO | FM1KJ-015GA020 |
| VAHLE | KSFU25-5-18 HS |
| Mahle | PI 8205 DRG25 V2A/K197 |
| Nilfisk | need motor of BA 531 D ST |
| THOMAS | 2.00E+07 |
| heidenhain | 512134-01 |
| Nordson Engineering GmbH | NORDSON WET FILM GAGE 790 020 READ DIRECTYLY IN MICRONS |
| KITO Armaturen GmbH | EFA-DEF-1-400/200 |
| EVCO | EPA 20 |
| TRICONEX | AI3351 |
| FAG | LAGER CSCC080-HLE |
| gemue | DN25 PN1.0 620 EN-JS1025 EPDM/PTFE |
| Bauer Gear Motor GmbH | BG10X-11/D09SA4TF/SP(n=136rpm);M3017485 |
| HANSA-TMP S.r.l | PWD3300/CF-AP/66,9/A.D.646 |
| HAWE | DG62R PMAX=400BAR IP67 |
| heidenhain | 315423-04 |
| Datalogic | C0405-232-01 |
| Bahr | QSK60 L=670mm 4.860.00.110187.355a |
| REBS | SSM3.ABC5.80.130.435.1.S1 |
| EPRO | 24V.MMS6220 |
| KARL STORZ | 28162EA |
| Rexroth | Z2S6-B1-6X |
| AEG | Thyro-A 1A 400-45 C02 2000001501 |
| HANSAFLEX | PHD108AOLAOL90 L=400mm |
| REXROTH | HLB01.1D-02K0-N03R4-A-007-NNNN |
| Bruel kjaer Vibro | AS-022/100/0 |
| parker | 112A-106-AT-0-F |
| HILMAROEMHELD | |LADESTIFT|GEW-STIFTM5*8MITI-6KT,ZAPFEN 109150091 |
| HAHN+KOLB | see sheet |
| Schneider | BSH0552P11A2A |
| CAMOZZI | TRN 12/10-G |
| maxon | C6097B 3"-21"WC HP SW+C6097B1069 AUTO RST,FLG MNT |
| WAGO | 280-609 |
| TRAFOX | PLC 100-220/120 |
| MUNK | TCZ K630N13 (D400 G24/7500 WE-SWUXZ Nr.210.992/3) |
| Sigmatek | DAM122 |
| Platronic | 12006TB |
| PFLITSCH | 6.18326zu211616 |
| ARNO ARNOLD GMBH | Angebot 555748 |
| Landefeld | DR34EDNBR |
| ANTIDROP SYSTEM. GUIDE 5000BUTZBACH/AS200/400 | |
| rexroth | HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN |
| RENK Aktiengesellschaft | 8.00E+07 |
| Dusterloh | KM45ZAIMF-LB13ZMAX250BAR |
| NARDA | COUPLER,0.460-0.950GHZ,200W,P/N:3001-10 |
| Rexroth | 4WRZE 16W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3MSnr: R900757605 |
| murr | ART.N.14628 |
| PARKER | E4G014 V3664 |
| heidenhain | 385480-06 |
| REXROTH | 3 842 998 324 PE2/X |
| JM Concept | JK 0302 A1 0-10V4-20mA |
| Gutekunst | D-123 Gutekunst |
| riedel | 4518035337 ID 90-114.218 |
| ICAR | MLR25M5060060138/I-MK SH |
| SMC | CP96SDB63-80 |
| ITALWEBER | Fuse ITALWEBER 1421902 10,3*38 2A series gG 500V |
| Epro | PR6423-003-031 mit cable L=3m |
| sartorius | stedim Midisart 20000 PTFE0.2um |
| Charies | RDO1,PC:X87-550/G,230VAC,50Hz,AMPS 0.03,SERIAL No11180563 |
| BILZ | WES 2 B 16*12,M20 |
| THK | HSR25A1UU+280L |
| Stemmer | CCS FCB-OP-5 |
| Sure Star GmbH | TC5008RA |
| Vishay Nobel | TR150 |
| VEM | K25R 225M 4TWS DL HW 146869/0002H |
| hydac | SB330-10A1/112A9-330A |
| ATB | AF160M/4B-11S 380V 11KW |
| GATES | 8P5457 |
| chomerics | CMT-HT-108-0625 |
| bran+luebbe | 116-0536-04 2m |
| MTS | RH-M-0190M-R10-1-A01 |
| FISHER | DUAISCOPE FMP20 |
| Mayr | R6118349 0010930 2/400.505.0 |
| BICKER ELEKTRONIK GmbH | MPS1058-000-B1 |
| Buhler | see the picture each type need 1pc |
| IFM | IG5285 |
| APV | 70493102Z |
| REXROTH | Cable 11m R911295841 |
| ZIMMER | MKS2505AR + PMK25-4 |
| pall | HC9604FKPTH |
| Eaton | DILM7-10 |
| schmalz | SAB40-NBR60-G3/8IG |
| Brammer GmbH | Swivel head GIR 10 UK Right-hand thread |
| Art: 3700021003 RMS7122 | |
| LEONI | BETAFLAM_145_C-FLEX=5G15_NR+PE 1400meter |
| Origa | PPRGAI00000010 |
| Rexroth | 0811404803,4WRPEH10C4B100L-2X/G24KO/A1M |
| PAULY | PP2441QQS/308/R153S/E2/Z3S 24VDC |
| legrand | 86224 RTA |
| HBC | FST 524 M4 SP1 (524-1015171) |
| Polytec | SAW3- 4103 |
| AB | 1756-A7 |
| SCHAEVITZ | P781-0001 0-350BAR |
| Bronkhorst | 24VDC BRO_F-201C-FGB-22-V AR0.2-101/MIN |
| BOURNS | 3590S-2-102L |
| HERKULES | WS450/600X6000 CNC 86210-111/02 099366 |
| CAMOZZI | 6580 6 |
| RSA | 2.36 EXT. 90 |
| Beta | 1.70E+07 |
| burkert | 721-G 648224;S/N 4523 |
| Bucher | MTDA08-075M30 |
| cimme | ATF 160L-2-18.5/21KW |
| MFL | Pos. 116 |
| GMN | LAGER HYSM6006-17-GRAD-TA-UP-DUL |
| DIRAK | 209-0216 |
| Rexroth | MKD090B-047-KG1-KN |
| Euchner & Co | 103302; GMOX-PR-22DN-C16 |
| GESTRA | UNA23h DN25 |
| Mini Motor | AC145P2T,919605 |
| 2388125 | |
| LTI | SO 84.008.0020.1070.1 |
| LECHLER | 066.410.17 |
| LC 25 DB20E7X/ | |
| SIEMENS | 0 |
| Maedler GmbH | 6.20E+07 |
| Ingus | 2090.12PZB |
| Duplomatic | 2EM45/R/10 220VAC |
| SCHMALZ | SPB1 50 |
| KISTLER | 2151B15052001 |
| Krautzberger | 010-0961 |
| Demag | for W65/375 |
| wago | 750-466 |
| ATB schorch GmbH | KA7200L-BB01F-Z30KW |
| flender | 2LC0100-3WA00-0AA0 |
| Legris | Pneumatic direct quick connector threaded G1 / 4 6mm |
| AXELENT GmbH | W322 - 190110 |
| SIEMENS | 3UA5900-1A(1-1.6) |
| Foxboro | IGP10-A22E1F/0-5MPa/24VDC |
| GEMUE | TYP 514/25/D195-1-1 PST 4-10 |
| Legrand | 1691, Sicherungsabdeckung fuse cover |
| SIEMENS | 6DR5110-0NG00-0AA0+8J HART Agreement |
| DEIF | FAS-113DG |
| NIMAK | G10.041.023 |
| MP FILTRI D GMBH | SGE.A21.M05.055 4025003006 |
| Fandis | GMP250NK |
| Staubli | ABA15/24 |
| Voith | 225 0511030860530 |
| PMA | |CONTROLLER|KS94 9407-924-20101 |
| HERION | 821097 |
| BALLUFF | BCC M415-M414-3A-304-VX44T2-030 |
| BARTEC | 05-0003-000900 |
| siemens | 3RB2036-1UW1 |
| legris | 7300 06 13 |
| General Electric | DS200TCQAG1BHF |
| swac | MC2-245-0-40A1 |
| CKD | AB31-02-2-E2EB AC220V |
| suedmo | L667 DN100 |
| gemue | VANNE PAPILLON VERSION N.0 415.15D.112.4.20 |
| Vickers | EEAPAM523A32 |
| luber GmbH | KSA-INF-02 |
| Berger Lahr | ILA1B572S1835 |
| RENK | B E ARING BRACKET MAT. EN-GJL-250 794430/0 |
| DUELCO | NST-2004D 24VDC |
| MONTECH | 504513 |
| TITAN | 130003668 |
| kuka | 137019 RDW/137019 |
| ROCOIL | 45KA 4-20mA |
| BONETTI | BONETTI:A105 2500LBS DN50,DWG.NO.WBYIT 25BW |
| PMA | 37615305\3VA 50/60HZ |
| GESIPA | 7158564 |
| QASS GmbH | C-IO1.1 IO |
| APEX | MB-15mm23 |
| HEIDENHAIN | id: 3768886-0B |
| balluff | BTL-E100-M0430-B-KA5 |
| Buehler | 2890999 |
| wampfler | WDPFA06-ACB-S-5-G24/WD |
| LEGRAND | 38248 |
| TUNKERS | SZK40.1T1260Hub |
| heidenhain | 383022-01 |
| PAULY | JP195/R1/d/SOH7/20-230VDC |
| novotechnik | TEX0125-418-002-205 |
| Ritter | LWK344; 047-100-344 |
| 760907-21 | |
| Rexroth | MSD 130A-0150-NN-S1-UGO-05-N-M401 |
| BLEICHERT | |HUB|1.40.1083 |
| Fibro GmbH | 2487.12.01500.050 |
| rexroth | R901042655, PVV54-1X/154-082RA15UUMC |
| HARTON | filter for ZP14/20K |
| Gerber-stegmann AG | Nr.8035 |
| SCHROFF | 30823-260 |
| FLEXLIFT | PA D=120/80,2x5 EFRT-0009/1208025 |
| rexroth | MSK060C-0300-NN-M1-UK1-NNNN |
| ELAFLEX | SN544-N757000 |
| Rexroth | 1.0400 H10XL-A00-0-M |
| Freudenberg | O-RING 5.28X1.78 -75 SIMRIZ 495 |
| HAHN+KOLB | 76040-626 |
| rexroth | R911295324 |
| Datatec | 20 channel Mux 94901A |
| Maico | DZQ 20/2 B |
| L+B | ZAN 3.0256.060.0 |
| Buehler | Nivotemp 64-MS-M3,370-2K SK601 |
| Norgren | see the picture |
| Rexroth | R901317466 DBEE 6-2X/100G24K31A1M |
| SICK | SICK_WT250-P440 |
| VILLA HYDRAULICS S.r.l. | see picture |
| Demag | DRC-10 D2 77359144need datasheet |
| ASHCROFT | YO-60ZT Oil ban 0-30PSi(0-200KPa) |
| ABB | T3P0032K 480/400V 60HZ |
| E+H | CUS31-A4A |
| gemue | D514 50D137 52 1 2061 |
| WIKA | Manometer 113.13.63 G1/4 AH 0-40BAR-NR.901.1944 |
| testo | 350 |
| Gemue | 8357 0-10bar 8010771 |
| FEMA | DCM1000 0-20KPa |
| Flowserve | 138114.999.000 |
| Rittal | 6212740 |
| WALTHER-PRAEZISION | MD-007-0-L1016-11-1 |
| MESSKO | MT-ST160SK/TT/4U/8M |
| RIEGGER | B91 |
| Demag | B050Wear and tear set |
| Ac-motoren | Type FCA 112 M-6/HE |
| FENNER | TQM1932 |
| dynaset | HPW800/30-140 |
| binks | 162720 |
| HEIDENHAIN | LC483 ML670mm[557647670 |
| SIEMENS | 6FX2003OCA10 |
| schmersal | AZ/AZM300-1-103003172 |
| abnox | 8164000 |
| BALLUFF | BTL7-S512-M0125-B-S32 |
| ASHCROFT | 25 1009 AW 028 |
| MAHLE | PI 4105 PS/K197 NO.970.092.3 |
| SIEMENS | 6ES5951-7LB14 OR Successor 6ES5951-7LB21 |
| HARTING | 1.90E+10 |
| ebmpapst | D2D146-BG03-14 Y400/440V 50Hz0.60/0.65A 350/430W 2580/2650Mi |
| square D | 886662 DC220V Nr.9011042D1 |
| LIKA | C81-H-1024ZCU444P/S515C |
| ERMETO | RHD 28LCF |
| SIEMENS | 1NSA0074 |
| BONFIGLIOLI | VF44 P1 P63B5 ,cod200480121,B3,20 |
| LT Elektronik | TYP:EVL 38 1804 B6R 24 Lampe:TL 18W TR26 22W |
| LOWARA | SHE40-200/55P |
| EagleBurgmann | 25-H75N/60-FTA5-A1 |
| SAMSON | 3730-20000004000000.01 |
| Vogel | 404-603 |
| N-TRON | 524TX |
| Hawke | Type: 501/453 UNIV M25-B 16.9-26.0 MM QTY: 30 pieces DS-00670-1 |
| IME | CONTO D4-PT MID |
| HEW | RF 132M/20KS-PR B100.nr.8701564 |
| E+E | EE31-PFTD3056P01HC01/AB6-T29 probe length 400mm line 5m |
| EMG | TM1.01002 Nr.1061626 |
| rexroth | 250H M28 50/25mm |
| ABB | PFEA113-65 3BSE050092R65 |
| Settima Meccanica und Flow Mechanisms GMBH | GR80SMT 16B-1000L S-300LS2 |
| weishaupt | W-FM21 v1.00 S01 CE-DO85 BN 0458 |
| sera prodos gmbh | 622.10.DN15 |
| Schneider | BLR51351A |
| crompton | E244-026A, /500/5, 0-500(3000)A, 600% |
| asa hydraulik | ASA-PL 10-14 TYPE:WP1-14(OZ1.OZ2) Ser-Nr:04-44706 002-0045 |
| Dr. Thiedig | 1002986 |
| Voith | P100B |
| SEMIKRON | SKB30/04A1 |
| Ingersoll Rand | 2"6662A3-344-C |
| FRASER | 1250-S, L=1.8m |
| Rockwell | 440F-T3210 |
| ERICO | 556810 10 PCS A BOX |
| eisele | 99003-1209 |
| BINDER | ST 80X100XATL10-2 |
| HOMMEL | 256624 |
| legrand | 69731 |
| CAMOZZI | 6540 8 |
| LINCOLN | 504-30344-4 |
| AS-SCHNEIDER | S006.12.105 |
| magneta | 14.100.04.003 |
| caporali | BT50.H45.CM1P |
| REDUCING NIPPLE PP-H 25-1/2" | Overgangsfitting - 279104 |
| AEG | D1049 N 12 T |
| Landefeld | 6M34MS |
| WITT-Gasetechnik | 85-10 143-016 |
| boehmer | no.004.0437 DN040 PN025 MKG V 025.740-1 |
| ksr | FKSM-B32-O N.110268 |
| FAULHABER | 3863H024C+IE2-512+38A 240:1 |
| Bosch Rexroth AG. | 4WRPEH6C B24L-2X/G24K0/A1M |
| RUKO | D08-SB |
| DELIMON | 63671-2311 |
| sommer | BZYL64100 |
| W. Gessmann GmbH | VV64L-03ZP+03ZP-X-A99 |
| RITTAL | BASE FIXING PLATE SO 2817.000" |
| bosch | 0 608 841 011 |
| FLENDER | 4650599-0110-001 |
| BOSCH REXROTH | MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN |
| GEMUE | 677 32D7871140 |
| ARGO HYTOS | RPE3-062Y51/02400E1 |
| heidenhain | ERN 120 1024 01 -03,589611-5X |
| Becker | DVT 3.80/0-56 NO.C.2247658 |
| Sensorex | 6.90E+08 |
| Murr | MICO 4.6 9000-41034-0100600 |
| ELSTEIN | FSM 1000W 230V L=400 |
| Demag | ZBF112A4B0501KW |
| abb | 266HSH-PSBA1+B6 |
| Staubli | RBE19.1154/IC/JS3/3OD/VD |
| KromSchorder | IC20-60W3T |
| HYDROLAS | SL 80/25 M 35 RA NA |
| parker | PV140R1K1T1PMMC |
| BARTEC | Standard 17-8821-7720/32204000 |
| Bollhoff | 2.40E+10 |
| SCHMIDT | FEDER A080002 |
| IFSYS | 2.5x97x38N.12704) |
| schlick | Mod.940/3 S2 0.5mm w57213 |
| HAGGLUNDS | SPLL85A-15 Art No:378 1445-803 |
| WIKA | P#7223736 |
| HEIDENHAIN | [LS187C-3040 526974-24] |
| Harting | Pin 09150006105 |
| Schunk | HYDR EXPANSION CHUCK, see the picture |
| parker | PVCFEPVN1 |
| hawe | SGOW-C |
| FREUDENBERG | SW20 Fst phr Corresponding standard No. DIN 5417, nominal size: 20 |
| W. Gessmann GmbH | F.No:1110229-01,Typ:N6-02-RP-EDG-X |
| Auramarine Ltd | Differential pressurre Indicator/Part No.9902572/TYPE:F.O SUPPLY UNIT FOR M/E & G/E |
| MP FILTRI | SGE-A31-C09-042 |
| ANDRITZ | NF1417076 |
| CEAG | 250Vx10A 21P+E 6h 1"NPT GHG5114906R3001 |
| LENZE | EMB 9351 E |
| ALSTOM | PRESSURE REDUCER:, Part No. -02557208 N55161601,GCB Type: FKG2M,Make: ALSTOM Grid Services, Order Reference:122420A , Use: SF6 filling, topping-up |
| GESSMANN | PW1317743-010 |
| kistler | The accuracy of 10NM 0.2 (4501A10R) |
| DELTA | CODE: APR6CLEHHSF RANGE 25to160LBF/IN2(0.172-1.1Mpa) |
| stemmann | TYP 6262274 NR.363290 |
| harting | 9.30E+09 |
| Cytec | STP-090-2 |
| valeo | 403.744 |
| Vibro-meter | IQS452/204-452-000-011 4mv/um 5m |
| BALLUFF | BTL-P-1013-4R |
| AGATHON | 7.70E+09 |
| KUKA | 110568 |
| HOSOKAWA ALPIN | 45um screen supporting the airflow sieve |
| 435 00 434 | |
| BIFFI | EPI2 KPU-125-HV-PD-00-2-U8 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | W4A,10M012,09KW |
| DEMATIC | A96799945 |
| BRAN+LUEBBE | 540016 |
| Hubner-berlin | ACC 74 Nr:1941808 |
| Lafert GmbH | Type AMH100LAA4IEC60034 CC046A;Nr.851019 03-12 |
| ode | 21A2KV55-ORW;N.14/010604 |
| EEP | 9.00E+12 |
| Flaig + Hommel | M30 |
| GRUNDEI | LGG-GE-40UK2RS |
| Rittal | The SK output filter for SK3326.7035 * 3326.207 |
| Huyck.Wangner | T73140 80x40x34 12-1152/02 |
| rexroth | Hydraulic pump:P2V7/16-20C0+,specificationGF2/011RE01+J01E4OHNESCHLOSS |
| P+F | THI40W-DCAK2R67N-01000 |
| FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH | UHPC-20.4-480-3P-380V 15KVAR |
| RIEDEL | |AUXILIARY CONTACT|4518094392 |
| Hydronorma | GV45A4-A 319 I(max) 0.8A DC R20 19.5OHM |
| HENGSTLER | Encoder wheel with 10 parallel knurled aluminum measuring wheel 0601157 |
| Kraft & Bauer | BSK1, PNEUMATIC CYLINDER |
| ESCHA | KP3.0.7-060/S3857 |
| Buschjost | 8254514.9401.02400 |
| HAHN+KOLB | 51155-600 |
| LOVAL | 4500W230 WITH PHOTO |
| L+B | GEL 153 G 4096 A35 E05 |
| B+W | BWU 1644 |
| ab | CAT 1321-3R45-B 0.7mH, In=45A,Ith=67.5A |
| Bossard | 6158812 |
| Doble | F6150 |
| Demag | WUE10DD+ZBF71A8B003 |
| ALLDOS | 9.60E+07 |
| SCHNEEBERGER | MR35+MRZ |
| LINCOLN | metering valve SSV12/1N V LUBX |
| Nordson Engineering GmbH | 141440 |
| Fraunhofer IWS | SL2-100 |
| Rexroth | R900429587 4WS2EM10-4X/75B1T315K8AM |
| BAUER | GBR 251 GGG40 TRM YBN 106 |
| heidenhain | 516270-04 |
| Elsetr | VAN125R/NKGL,24VDC Pe max500mbar |
| HBM | K-T10F-500Q-SU2-S-1-W2-N cable length 25M |
| Banner | MSXLR2024Y H=508mm max=18m 24VDC IP65 |
| A+R | KHF 511-32-STE SN:092509 |
| DALMEC | 00.79.0162,Regulator with relieving 1/4G 0\>0.4 Mpa |
| ROSE+KRIEGER | FUHRUNGSSCHLITTEN EP CODE NR.: 94415 OHNE GLEITBUCHSE, APPL=UNKNOWN,SHAFT_D=999999 MM,MATERIAL=UNKNOWN,SHAFT_L=999999 MM |
| BAUMER | MHGE400B5G160HN1024C |
| EMWB | DM1-IE290S-4 No.232920 |
| DOLD | EH9997.11 |
| OILITE | AA-3100-11 |
| HEIDENHAIN | 894602-01 |
| 209-845-004-037-000 | |
| PROMESS | UFM 374130 |
| smw | 7.80E+07 |
| steute | E 12 WR;12.7.10.9.45 |
| Please give us the Product Description(English PDF) of the 3 PRODUCTS | |
| ROSE krieger | 8.00E+10 |
| CAMOZZI | MC104-L00 1/4 16PA |
| RED LION CONTROL | MODEL LGM |
| DELTA | SM 18-50-P254 |
| MFL | Pos. 707 |
| Haug | SPOT CHARGING ELECTRODE, cable:5M |
| BURKERT | 00418762 12-36VDC.25m S/N 11313 |
| DIETZ-MOTOREN | FDR132S/140/60 NR.536132 164404/10 SO |
| sew | DV100M4/BMG/HF/2.2KW380V/4.95A/1410r/min 25.11020338.01.0002.12.19 |
| AViTEQ | MVH33-1 |
| vickers | KBDG5V-7-2C180N-X-M2-PE7-H1-114 |
| G.BEE | AKP71-3"-GTE127/90-08-V22-F DN80/PN40 |
| Phoenix | S/N:2835053 |
| ALLWEILER | szp380.2 76058889 |
| Black Box | EVNSL03E-0010 |
| Rxeroth | 3.80E+09 |
| MANOTHERM/SCHENCK | RChaG63-1r0~6barG1/4B |
| MURTFELDT | 3561786 CODE:281050003 PER DIN 8187 |
| HAAKE | HSC 65-35-02 SN1318854 |
| Banner | SM312D |
| Georg Fischer | 779529017 63mm |
| SALTUS | DSG-0,20+/-25%NM |
| WAYCON | LRW3-C-25 |
| Rexroth | MSK101D-0300-NN-M1-AG2-NNNN |
| Wieland | SNO 4003K-A DC 24V |
| hawe | G3-1RA |
| Maximator | VP16.01.03 |
| EEPOS | 31006 |
| Sikla Germany | Part number:125523 |
| wieland | 96.022.4151.4 |
| HOFMANN | 1170-0318-102 |
| ROEMHELD | 0132527 DICHTSATE FUR1548132 |
| ECKELMANN | 0G4A231-600FS1 |
| SIEMENS | 6FX7002-2SL10-1BC0 |
| HEIDENHAIN | 594875-01 |
| Brammer | 849182/2-Wege-8251063.9151.02400-1/4 |
| IST | BG-58-H-10-PP-01000-1-1-30-V126 |
| FINDER | FINDER40.615.7024.0001(DC24V16A250V) |
| watlow | 2ODKFFC003A/1302 |
| RSF Elektronik Ges.m.b.H | MSA:170.83 RSF Elektronik |
| Mecalectro | F 91300 MASSY 8.10.BJ.28 B011305 24VCC 9W |
| IFM | IFM EVC001 |
| Warmbier | 7100.SRM110.A |
| HECO | Filte r tube Micro-line 1050 Std. 3, 150m |
| YUKEN | CIT-06-04-50 |
| RITTAL | FAN SK 3108.024 |



采購中心
化工儀器網(wǎng)