HD-1100E 日本ANRITSU安立手持式溫度計(jì)
| 參考價(jià) | ¥ 2600 |
| 訂貨量 | ≥1臺(tái) |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳電商商業(yè)股份有限公司
- 品牌 Anritsu/安立
- 型號(hào) HD-1100E
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/28 14:39:49
- 訪問次數(shù) 942
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:深圳電商商13760106088 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工作機(jī)械、產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)、FA自動(dòng)化、化學(xué)品、電子測(cè)量、環(huán)境測(cè)試、科學(xué)分析儀器、機(jī)電設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、工業(yè)器材
| 供貨周期 | 一周 | 規(guī)格 | 個(gè) |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | HD-1100E | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
| 主要用途 | ● 無需電池?節(jié)能低發(fā)熱 | 數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) | 手動(dòng)或間隔 |
| 測(cè)量范圍1 | 濕度?:?0?至?100%RH | 日志記錄數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 每8000個(gè)溫濕度數(shù)據(jù) |
日本ANRITSU安立手持式溫度計(jì)
| 型號(hào) | HD-1100 | ||
| 顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
| IPX5 防水功能 | 有 | ||
| 輸入接口 | ASP | ||
| 輸入類型 | E或K | ||
| 通道數(shù) | 1點(diǎn) | ||
| 信號(hào)源電阻 | 500Ω以下 | ||
| 測(cè)量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | ||
| 精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
| 0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未滿 | ±0.5°C | ||
| 參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫度系數(shù) | 測(cè)量范圍的±(0.01%/°C) | ||
| 操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
| 使用時(shí)間 | 300小時(shí) | ||
| 內(nèi)部電源 | 4只5號(hào)電池 | ||
| AC 電源 | - | ||
| 顯示周期 | 約300ms | ||
| 線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
| 重量 | 約350g(含電池) | ||
| 標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套 | ||
| 手帶,4只5號(hào)電池 | |||
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS | ||
日本ANRITSU安立手持式溫度計(jì)



采購中心
化工儀器網(wǎng)