BLACK BOX傳感器LBH100A-HD-SC-24
| 參考價 | ¥ 1688 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 穗鋮(廈門)科技有限公司
- 品牌 BLACK BOX/美國
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2023/10/17 20:52:25
- 訪問次數(shù) 282
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系方式:吳經(jīng)理18649927796 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應用領域 | 化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具 |
|---|
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產(chǎn)品服務商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關(guān)
Schmersal開關(guān)、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關(guān)、Schneider伺服產(chǎn)品、KOBOLD流量計、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應,歡迎詢價?。?!
百分100原裝供應BLACK BOX傳感器LBH100A-HD-SC-24
百分100原裝供應BLACK BOX傳感器LBH100A-HD-SC-24
百分100原裝供應BLACK BOX傳感器LBH100A-HD-SC-24
| Gessmann | T130C Nr.4 2x4.5279kOhm |
| burkert | 1078-1 24-48V/AC-DC 1.5A 060621 |
| ARIPAX | TM101-A06-B00-C00-D00-E00-G00 |
| SIEMENS | 6ES75131AL010AB0 |
| DYROS | serie 2000 Nr.2113 G 3/4" Male and female supporting |
| Rittal | 3329540 |
| Dunkermotoren | 868438300001EA6010 KD52.1X60-2 |
| elco | Ni70-W80-OP6L-Q |
| E+H | CPM223-PR8010 |
| Bielomatik Leuze GmbH + Co. KG | SHL 3,6X1,2 PA 11 |
| LOWARA | LOWARA PUMP UNIT 15SV05V040T CODE 1016L1445X2A SEAL Q1BVGG V Hmin=34.9M 2930RPM |
| ASHCROFT | 4C0888M00006 |
| WEH | C1-84251 |
| Beckhoff | AM3042-0G41-0000 |
| Emile Maurin | Brand Code:32-760-6- 15 |
| Kistler | 9222 |
| hawe | G3-1-1/4-A24 |
| oiltech | TBI 56-6-BP-1 |
| FLURO | No. GAS 08 |
| Staubli | HCB08.1252/2C/JS3 |
| BOLLFILTER | 2602838/:0-10BAR |
| FOERSTER | 6.421.01-7151 |
| EFTEC | 11361701 |
| IFSYS | TYP:ELIX IFS 107-1 S/N:710213 |
| APTECH | AZ1510S2PWMV4MV4 |
| CRANE PROCESS | NOMINAL SIZE DN 65 AKGD5B1BYH |
| DATASENSOR | TL46-WLF-815SV2457??22MM?? |
| ATOS | DLHZO-TE-00-C81 /FI/V |
| STEMMANN | 6263031 |
| MAYR | OVERLOAD PROTECT CLUTCH|8/400.601.1.S |
| ganter | CE.86133/DD52-AN-001.00-D-AR |
| caporali | ERC32.D5 |
| MAX-4/11/03/128/99/1/1/00 | |
| Vahle | 0154440/00 SK-KMK30-63-04-PH |
| pall | HC9600FKSSH |
| Rexroth | R911281716 |
| RE | AT.203R-MX S.n.04465.0408 |
| SAMES | 732937 |
| Seifert | SF-4991 |
| watt | V2-90S-2 1.5KW-1.5-2 380V THREE PHASE INDUCTION MOTOR |
| FRABA | 148314032 |
| Deufra | 133894-02 93224-0.101g ASP 0.03KW 400V 250N 4-20MA |
| ALLEN BRADLEY | 80025-678-01 NSPP 8002567801 |
| LEROY SOMER | RF-MD-11000-25 |
| PULSOTRONIC | 8401007320 |
| H-4WMM16J7X/ | |
| STUCCHI | 2" NPT 5PSI |
| SIE | SKF-10-90/16/4-b |
| 184174 | |
| SIEMENS | C79451-A3468-B231 |
| Vahle | USK10 |
| rexroth | 4WE6 D26/EG24N9K4 |
| Pneumofore | Serial No: 0628315 (2006);Type:UVL 60;Rpm:1400;Mbar: 0.5 (Assy) |
| bauer | BS04-11U D04LA4/SP Nr.2071125 |
| EUROTHER | AH025728U003 |
| ROEHM | 1141382/1E,2E,3E,SP ANN-??77.4/0814 |
| GEMue | Diaphragm EPDM+PTFE, MG10 |
| PYRINDUS | K PTOTECTION TUBE 1/2"AISI310 T=421?? PSB M-L=700MM |
| FORKARDT | AC-2710+AC709 |
| nass magnet | 108-030-0524 |
| KFS-C/F/0/070/A/170/Z 302465 | |
| Bauer | BG06-31/D06LA4-TF/SP NR: 26204072-11 |
| Balluff | BOS 18M-PA-PR20-S4 |
| SIEMENS | 6SY7000-0AD86 |
| Rittal | Typ SK3301.560; Verdunstleist 2,4l/d; f??r SK 3302.100 / 3303.100 3301560 |
| DUNGS | GA0-A4-4-3,Pole dry contact , 0.4 - 4 inches wc |
| Gardner Denver | Type 2FC4222-1NE00,Version 3A37 ,Ser.-No 000001 |
| FAG | 7204B.TVP |
| MP FILTRI | 8HP3203A25ARP01 |
| heidenhain | ERN1387.003-2048 D1/ldNr.312 215-67 |
| Datatec | TEKTRONIX AFG3022B 25MHZ 2 channel |
| ATOS | LIRZO-TERS-PS-3-/210 |
| Schneider | ATU312UH15N4 1.5KW |
| HYDROTECHNIK | 3403-32-S-E5.37 |
| INFICON | 560-324 |
| DPZO-AE-371-D5/EG 32 | |
| TRAFAG | 8264.78.2310 S/N:451852-006 |
| ABUS | GM7000 U6 D811706 0002 17891 |
| Hoffmann | 643230 |
| atos | AG1R-32/210 41 |
| KRAUS & NAIMER | CH10-A210 600 KD1 SELECTOR SWITCH |
| Demag | DRS 160 B Type S Nr.75263844-S |
| IC ELECTRONIC | SC1DA4015 |
| Bernard Controls Deufra GmbH | SN6-46 0.5KW 380V 1.6A 46r/min |
| ATOS | AGMZO-A-10/210+E-MI-AC-01F |
| ABECO Industrie-Computer GmbH | IPC ATX C2Q-2.66GHz-RAID |
| LECHLER | 092.010.16.AA |
| FREUDENBERG | 15.0*2.00(72NBR872) |
| MTS | RHM0310MD701S2B3100 |
| WETRON AUTOMATION GMBH | WTS333 |
| REMAG AG | 46500-164-4F44 |
| AFT Group | TKF-5006-9 |
| AEG | THYRO-1P 400-495HF |
| tesa | 3130060 |
| VOLKMANN GmbH | G2700 |
| PILZ | 541080 |
| KUEBLER | 8.5863.1200.G323.S013.K012 |
| NORD | type. SK 32-90LH/4, No.200716837-200,14156396 |
| ROEMHELD | 1895-1781 |
| Vahle | 257263-2 |
| woerner | VPA-B6/P |
| KUEBLER | 8.5820.1832.1024 |
| Bauer | BG502-11/DHE08MA4 |
| Bran+Luebbe GmbH | no 190205 |
| HYPERTAC | LPNA-06B-FRDN-170 6PIN |
| HBM | 1-C2/500KG |
| Schniewindt | Type: CSN; Rated power: 18,000 kw; Nominal voltage: 400,000 V; Heating capacity electrical: 18,000 kw |
| legris | COIL NFF2 10W 24VOLT-DC |
| IWIS | M128A SL 5M IP3 263GLD ART-NR.50023281 |
| AFT Group | 61047-7008-11 |
| hansen electric | WL-35082E |
| KESSLER | 000-635-135 |
| SIEMENS | 6SL3353-1AG41-4DA1 |
| Duplomatic | FSI-TB300-M90S/10-0 |
| GEMue | 711 40D 8375L |
| TUNKERS | V63.1 |
| CAPCO | DSNSCHSB-1480 |
| HARTING | 09 20 016 2612 |
| Schneider | A9F74102 |
| weishaupt | W-D132/210-2/12K0 no.25191107010 |
| HEIDENHAIN | 288677-15 |
| Bilz | DIN6327-F28*1*100+SSM28 |
| HAWE | R10.8-10.8-10.8-10.8A |
| Parker | S26-58349-C VP0134 0R B1 |
| SIEMENS | 7MF15728AE |
| Renold | REUS15 |
| LABOM | CB7500-A1058-K10 |
| parker | DA20SOMDCF |
| Bussero | Eleflex B/C 651 24VDC SN 07069.09 |
| CONTRINEX | CSK-1180-313 |
| EBRT | RCA??55*10 Sealing cap ,for MI60FPE |
| JOST | MS6-50HZ 0166203 |
| mayr | 3/450.625.0/40 |
| Hirschmann | Rail Transceiver RT2-TX/FXEthernet Mediaconverter,1*FX(FO/SC),1*TX(CAT5/RJ45)24VDC |
| Phoenix | 803349 |
| smw | 6768 |
| EBM | G2E140-PI51-09 |
| WOERNER | WYKJD220-550 S/N SO47YKJD220550 |
| ZOLLERN | ZHP 424 1108768 1810057 14.000 |
| atos | PVPC-LQZ-5073/5D Forward |
| B&R | 5P62:BMW-19 |
| heidenhain | ID 29169708 |
| demig | AD8 601417 |
| schneider | RXM4AB2P7 |
| magneta | 14.110.04.100 |
| WEE 43 S06 G1 G 024N | |
| KUKA | 00-127-754 |
| P+F | KFD2-UT2-EX1 |
| SERVOMECH | MA05 Mod.A RN1 C600 NF T AR VERS.1 D |
| parker | PVS-C331229 |
| BOURNS | 3500S-2-103L, resistance: v ?? 10K, the resistance adjustment: Rotary, rotary angle: 3,600 ?? ?? 10 ??, the resistance change method: linear |
| siemens | 3VL9216-6SS30 VL160 |
| PMC-Colinet | 1255 |
| rexroth | 4WE 10 D33/CG 24N9K4QMBG24 |
| HIMA | CM2015 Developer Edition 2000 |
| Mennekes | 63A??three-phase five hole??IP67 order nr:209 |
| INA | NUTR25.2RS |
| Kistler | 4570A30 |
| BURKERT | 0124 F4.0 EPDMPP G1/4 AC230 |
| Rittal | REF:SZ2507.200 |
| buhler | CU201 UXE-36957-013 |
| schmalz | WN-DP-G38 |
| SIEMENS | 7ND4461-23KG8-52HAZ |
| Leybold | 18342 |
| Stromag | MGL24 24VDC Art 415-00275 250NM |
| Aeroflex | 7010-0016-000 |
| Lombardini | 21752630 |
| SK112M4 4KW IP55 S1 36211701 / 12966691 | |
| NORBAR | 15003 |
| LEROY SOMER | 20U8 Ent SM universal encoder plus |
| ABB | PFVI 401 |
| EXCELLO | X.1009.6545 |
| Schmalenberger | 20137 Gleitringdichtung D=18, Pos. 433 |
| Revalco | 2RCTD48 110V AC 10V |
| LAVAIR | T590??; PP D=4,0 |
| Rexroth | PFM02.1-016-FW |
| CMD GmbH | 5TL2-80P1-90P1 |
| SCHMERSAL | AZ 15/16-B1-1747 |
| NORGREN | B64G-NNT-MD3-RSN |
| hawe | L P125-25/B4-C5 |
| HMS | AN702/180P,200*1750 |
| STAUBLI | RBE03.7100/IA/75/HPG/JV |
| EUGEN HENSLE | R6-539 |
| regloplas | 352-100042 |
| Wiha | 302-4.0*100 |
| moog | The servo cylinder CB04565; 80/45-50mm amplitude of ?? 2 - ?? 9mm Frequency 0-300c/min |
| ACS | 416984 |
| Aerzener Maschinenfabrik GmbH | GLb 15.11 HV f-nr.975760 a-nr.60-262833/00 (include pumphead+motor+coupling) |
| parker | WFS63/25SOMDCF |
| SICK | 1056428 S30B-3011CA |
| schmersal | CST 34-S-1 |
| rexroth | R1821 222 16 |
| TR | T+R Profibus encoder CEV58M-0052 Zeichn.04-CEV58M-M0037 IP65 ZB50 11-27V SHAFT 10 1??M12??1.5 2??M16??1.5 |
| STAHLWILLE | 51060030 |
| pilz | 773700 |
| STEGO | 3508.01 |
| Banner | S18AW3R |
| KUEBLER | 8.5863.3020.G223.S024.K020 |
| EMS | HF-CNTL-PBS-02 |
| ROLAND | SCPWS-GG 30M |
| siemens | 5SY61 MCB C10 5ST301AS |
| ARI-ARMATUREN | FABA PLUS 12.046RK-DN65/PN16/4LOCH |
| AHCON | PCI1000 |
| bei | hs35f-100-r2-ss-1024-abzc-4469-sm18 |
| Balluff | BTL6-A110-M0900-A1-5116 |
| Deutronic | D-IPS500C 500 Watt |
| framo | Typ Compacta MS 12*16??F(6-12-MS 12K)??Nr.39964 |
| walter | CNMG120408-NM4 WPP20 |
| ETAS | F 00K 102 914 |
| EMB | BF 80/Q 10-25.28-213 |
| B&R | 3BP150.41 |
| sitron | TELCO SP00-24-230VAC |
| IPR | EC-38-MIL-IP65.T |
| Jola Spezialschalter | SWITCH/FLUID LEVEL SWITCH 63x140mm SPH4RY |
| DEUTZ | F6L912 |
| Phoenix | 276149 |
| AViTEQ | VDE 0113 |
| SIEMENS | 6DD1600-0AK0 |
| Bronto Skylift | B0434330 cage load sensor F53RL |
| Siemens | 6ES7090-0XX84-4HA0 |
| parker | P70CF-07-HK17-101 |
| SPIR STAR | 6/2WHT-9.5 L=500m |
| J+J | BKF0507 |
| ganter | GN565.1-26-116-EL |
| Eisele | 99118-1611K(blue) |
| SULZER | Part No.:80 D 19.5/12.5??3 MAT.:HARDPAPER (DRAWING No.:8264476) |
| Rexroth | 3842174302+3842174304+0842090043 |
| HBM | 1-S9M/10KN-1 |
| JOSEF EMMERICH Pumpenfabrik?? | ER521SPPH POS.441.442.443.444 |
| schunk | 307149 |
| SIEMENS | 7ME6920-1AA10-1AA0 |
| rexroth | R412007871 PG1-SAS-ADJ |
| AMTECS | MOT AMA-H011PMX2 7.5KW |
| EMG | BMI 04.19 |
| MAFU | HOSE|??15*7,5-025-00-23800 |
| ECOFLEX | BT.200??20*29.8*23 |
| WIKA | 232.50.100 0~0.4MPa M20*1.5 |
| MAGNEMAG | M018186 |
| ortlinghaus | 8600-016-12-270000 |
| Baruffaldi | DMS-08BF |
| WOODS | DA132MK-P 380-420V No.F 99331174 Pt No/Ref FS412274 |
| SIEMENS | 7MC3030-1AB40 |
| SELET | B01AN10POC5 |
| Edwards | E2M0.7 |
| SIEMENS | 1FT7064-1AF70-1CH1 |
| HAHN+KOLB | 52063/810 |
| F-NO.F5199D VDE SERIAL-NO.WD3C3A | |
| hawe | HC 34 / 1,25 --A 1/450-BWH 1 F-K-1-1-G 24 3 x 400 V 50 Hz |
| SX50-300-420A-KA ?? Linearitat????0.07%??ausgang??4-20mA messber??300mm?? | |
| Winkelmann | 6.5KW ,Zone 2,EEx-d??BT4,-29?桫41??,328m??1772m??IP55 |
| FORI | CE-SB4545-10 |
| amtec | ABMESSUNG 80X137X100 MM HUB : 4,7 MM MAX. MINDESTSPANNKRA FT : 20 KN LOESEDRUCK 150 BAR (MAX.) ANSCHLUSS : 2X G 1/8 |
| Staubli | K81558637 |
| ITW-DEVILBISS | VIPER VPR-E70-28C |
| SCHUNK GMBH??CO KG | C370102 PGN100-1 |
| CEMAR | RAIL DIN 35 MM[91731] |
| Binder Magnetic | BINDER SYN 25 AT 10/1700 |
| TEKA | AS-592000 |
| Sommer | M20x1.5M |
| bijurdelimon | BF-G 15:1 22542-1211 C |
| Rexroth | 5750020520 |
| Idinsert deal srl | INSERT/R14MC G1/4 0,2-3BAR |
| AB | CAT140-CMN-6300SERL 40-63A 600VAC |
| Fairfild | 22R/200W RFD200 |
| KOBOLD | PSR-1140BR40R1 |
| Lorenz | DR-218 20NM |
| EGA | 68898 |
| DITTMER | 1XPT100 ??50??250; Nr:D03/063146 |
| SED Flowcontrol GmbH | DN32 685.32.8.51.3.1.120+024.85MK |
| INA | 3002-2Z |
| KSB | USE FOR ETANORM SYA040-315-SYA8 |
| JACOB & SOEHNE GMBH & CO. | PART NO. 10000796; 230 LG |
| SICK | WL9-3P2430 |
| CORTEM | GRD-4200 |
| SCHMERSAL | 101144420 AZM 161-B6 |
| rexroth | LC40A40D??7X/V |
| Kistler | 4757A10X 200℃ |
| ANDRITZ ritz Gmbh | 7AA90-02 B3 2.2KW 0805601 |
| ATLANTA | 2880055??0002880055?? |
| FAGOR | GOP-540-5-A |
| Eaton | Hayflow filter element PEXL-10-P02HAY-08L mesh size 10??m |
| SIEMENS | 6SY7010-0AB60 |
| Stabilus | 16954 |
| SIEMENS | 0503LT-125-1 7MF4633-1FY22-2DC6-Z Y01+Y15(Y01:0 to 6720mmH2o) |
| Maximator GmbH? | 3630.0645??? |
| ELAFLEX | ERV-G 80.SAE 3" |
| HT INSTRUMENTS GMBH | HT9022 |
| Hubner Baumer | ABSOLUTE ENCODER BPMV58K1P24P13/10600862 |
| P1A-B025DS-0025 | |
| moog | D661-4506C/G23JOAA6VSX2HA,60L/min,31.5MPa,with connector??B97007061 |
| SCHMERSAL | AZM161CC--12/12RK-024-M16 |
| TOX | 669827 |
| SIKA | AL-403.6 |
| Speck | 1400.0325 |
| VICKERS | VICK&PVXS130M04R0001R01SVVADF000A0000000000000000010 Part.No.HC806062042002-CH1 |
| SCHUNK | 301504 INW40/S-M12 |
| MOOG | MCCV PH0.2866763QUINT-PS/1A C/24/10A |
| Christian Maier GmbH & Co. KG | DXSR 250K ORDER N.1105460 |
| SIEMENS | 7MH7725-1EB |
| Avtron | HS6AS1N23FU2X000 |
| wenglor | uc88pcv3 |
| parker | EL22LOMDCF |
| SPM | CAP-02 |
| TueNKERS | V80,1A10R135 |
| Eltrotec | CLS-K-31 |
| Rexroth | 5811290050 |
| Kelviplast | Kelviplast Heating unit W500/140-18.36.45T |
| SKF | CMSS530-100A-MR-ISO |
| MEINSBERG | MV5060,0-5mg/L |
| ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH | 352171 |
| ROCLA | Motor Controller A5,Model 16A70-24030 |
| F.EE | D30 |
| UNIVERSAL HIDRAULIK | HEAT EXCHANGER EKM-508-T-CN-UH |
| LEONARD | GSW-100-M-06-EGA-400 |
| hawe | HAWE, PLVC41/4-X-IPWM |
| legrand | 16350;gG 125A T00 500V;VDE0636-201 |
| parker | PBY100B8F900(FN) |
| Giesecke & Devrient | CATVision-mc2-d-cpu GD01010468 |
| crompton | crompton 007-302 AUXILIARY:125VDC, |
| AERZEN | 175239 |
| Rexroth | VT-3002/2X/48F |
| WOERNER | 30539 |
| JUMO | 368414 |
| SCHMERSAL | 101010241 |
| Sibalco | Distinex 6090S-20 |
| PEPPERL+FUCHS | PART NO.097148 Type.BEA-031-A-Y97148 |
| SCHABMULLER | 50015958 |
| brabender | typ.816000 Nr.021206 |
| schneider | AS-BDAP-208 |
| Gessmann | ST1-4-4 ,F-N.1005052-04,NR.959849 0410 |
| SIEMENS | 7ML5725-4HH12-1AC0 |
| Igus | TRC.85.135.0 |
| WITTENSTEIN alpha GmbH | SP210-MX2-70-210-002 |
| freudenberg | 120*150*12 |
| STERIFLOW | sensor Art-Nr??0421499010 |
| wuert | 893094 |
| Rohm | 88178 |
| ETH Messtechnik | DRFL-VII-n-036 3000Nm |
| ROEDERSTEIN GMBH/vishay | Typ GMKP 2,3-1,5/2-20 NR.676530 Roederstein GmbH |
| wenglor | TM55PCT2 |
| Analytik Jena | 845-KS-5031100 |
| Brinkmann | 4LARA0GS-F05812 |
| TMC | NT 1673 for TMC 14-9 EANA/2010 F015119 |
| ECKARDT | SRP981-CIDLSINA |
| FINMOTOR | RFI PILTER FIN230SP.001.M |
| schmersal | T.064-21Y-R r=2*90 Grad |
| Schmalz | 10.02.02.02051/0 SMP 30 NO AS VD SO |
| suco | 0184-45803-1-042(1bar-10bar) |
| DEPRAG | 351568A SCREWDRIVER 345-7258U |
| WEIDMUELLER | RPW508730 7940008078 |
| cembre | CTT400PET |
| AGATHON | 7801-16-35 |
| TER | 1:50 PFA9165A0050004 |
| Rittal | CM 5001.215 |
| WTW | Oxi 330i/WTW |
| SCHUNK | 3-918.379 10467127 |
| HYDAC | Filter RF4-1-EPT0-AAE-0-7-16-1KMS30-24 |
| STERLING | AKLB4101AAAFJ1B4 |
| Bosch | AE A10VSO 45 DRG/31R-VPA12N00(160 bar) |
| Berg | OHLK 35 |
| SIEMENS | 7ME6110-1HA20-2LA1 |
| PMA | 9407-700-40011 |
| siemens | 5SY61 MCB C16 5ST302AS |
| POTTER & BRUMFIELD | CIRCUIT BREAKER 1 AMPS , W67-X2Q13-1 |
| B&R | 5P62:BMW-06ATOM |
| MEYCO | 2221882 |
| Junker | 7040790 |
| Leybold | 18342 |
| KROMSCHROEDER | DG50-U6 RANGE:3??15 kPa |
| rexroth | 4WRAP 6W7-07-30=G24K4/M=00 R900972658 |
| Rockwell | 140U-H6C3-C40 |
| SCHUNK | 1N40-S-M12 |
| rexroth | 4WE10J-L3X/CG24NZ5L |
| ATOS | PFR-202 31 |
| SIEMENS | 7ML5221-0CA17 |
| EROGLU | ER32 DIA 1~0.5 |
| rexroth | 820025905 |
| KNF Neuberger GmbH | N726FTE Motortyp U50/0.13KWVAC230V,Hz50??1.0A,IP44,Pmax1.5Par |
| SNR | AXC80ZKL28-B-2000-2380-00-00-0-0 |
| COEL | F90L4 1.5KW 4P B5 |
| Trumpf | 4018517 |
| Kromschroeder | CG10R70-D1W7A |
| BIAX | 150600726/837 |
| heidenhain | ROD420 376840-38 |
| HWS | STK E39.90989 |
| WEH | E51-68397 Pos. 7 for C1-138491 |
| SODECA | CMA-324-2T-0.5 with motor |
| burkert | 5281 A 13.0BF M5 G1/2 0.2-16BAR 24VDC |
| Meusburger | E17103/7X250 |
| OEZ | OPV22/3 63A |
| NORGREN | Y64A-4GA-N1N |
| TIVAL | FF 4-8 DAY |
| ELmo | SOL-WHI15/60E04 |
| cavotec | S91-10750-100 |
| danfoss bauer | N.1795035-1 EKS005A4 |
| SIEMENS | 2020167-001 |
| ARELCO | ARCOS126+ S/N 20910008 |
| BAUMER THALHEIM | ITD40A4Y11 1024HN1 D2SR12S15 IP65 |
| IVO | GIS58E-2500KOZA6TI |
| wuert | 613251035 |
| Baumer IVO | GI355.070C223 |
| Power | 113049103 PR304-59K (4-section) |
| EMG | CK37 |
| REXROTH | KSDER1NB/HN0V |
| Conrad Electronic SE | VARIOFAN 4312/17V 12VDC |
| LUMBERG | E2C 8X IN M23-BUCHSE F.AKTOR-/SENSOR-BOX 0942UEM014 |
| WEISS | 5.5AZKA 80S-4T with Handwheel |
| siemens | 3RB1246-1PG20 |
| dunkermotoren | GR63x55(80W wiht TG) |
| ELEKTRO-KOHLE-KOLN | 1001258;2528X325X2MM 1000203 |
| CONTRAVES | 845-057-21 |
| pall | HC8304FKT24H |
| wuert | 7144201 |
| rexroth | Electromagnetic relief DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4 |
| HAGGLUNDS | 478 3233-621 |
| Warmbier | 7100 PGT 120 |
| Rexroth | HYDRAULIC WAY VALVE 4/2 4WE6C62/EG24N9K4 |
| EUROMEC | SRI990-BIQS7EAA-Y ,NO:06/041705 |
| Actemium | AC71951025 |
| Fronius | 41.0002.0060 |
| Jokab | PLUTO S20 24DC |
| ATOS | DKZOR-A-173-S5 40 |
| Elcis | 1/115-1024-824-BZ-B-CM-R |
| Conductix-Wampfler | 440N132/44K2010 |
| BOLL & KIRCH | 30/DWG NO.Z41332 |
| EMOD | Motor No.6373400 |
| VIBRO | 444-680-000-511-X |
| Raeder-Vogel | 178-200-05-5-30 Post treatment |
| 3-MOT.Nr:2828601093 08 3KW 6.19A | |
| SIEMENS | 7ML5652-0BF00-0DA1-Z Y01+Y15 600MM |
| SARCLAD | SX2638(SARCLAD) LVDT 102/25 |
| HEIDENHAIN | Z: 527 389-11 |
| TRANSNORM SYSTEM | U401705 E-Spezifikation-Nr.: U401705-V0088 Nennradius/Innenradius 1200mm Nennbreite 800 mm Nennwinkel/Steigungswinkel90 Grad Gurttyp KT 94 |
| LENZE | E82EV113-4C040(11KW) |
| rexroth | 371-98-0002-1 |
| Drei Bond | 4.291.00.1332.120 |
| Sterling SIHI | LEMC150-132S 5.5kW |
| wago | 750-554 |
| BERG | 311.16260.000.OPSPGR100T/PSV |
| SKF | MKU1-BW6-2F003J |
| REITER | ANTIKINKPROTECTION/632117003/8"CPL,63211700 |
| BAUMULLER | BM4462-FI1-01244-03.09-1 NR.00428594 |
| MARPOSS | 2927860415(DRG 1110-13) |
| ELEKTRA | JD0612/1044912-001-13 |
| ITT Corporation | 5826903040 |
| Luetze | 722774 DRA18-15 |
| LEKU-ONA | AU.013.1(3*1/4") |
| INTERNORMEN | 01NL.630.130G.30.E.P |
| SIEMENS | 3SU1900-0FA10-0AA0 |
| HAHN+KOLB | 51224140 |
| HOFFMANN | 558525 100*10P |
| DME | SL-50(pipe size 1/2) |
| Freudenberg | 9 * 1,5 88NBR156 |
| NACHI | FRE06-10S06T RETURN LINE FILTER |
| HYDAC | PTK-300/2.0/M/FL098-E |
| NORD | SK373.1-71L/4/BRE5/FHL/M1/1/I/2 200856402??1400 |
| SIEMENS | A5E01708486 |
| B&R | 3AO775.6 |
| 77-40FB-S1-25-C+52DAPE1 | |
| Supfina | 10006270(62890.2) |
| 218/11/1800105 | |
| BAUER | BG30Z-11/D06LA8/C2 1921612-4 A/170G9235 |
| Schiele | estop-2 2.450.800.20 |
| parker | 372-8 |
| Heraeus | MLIII-Mululance |
| rexroth | TC-10G-340 |
| D+P | DS01 PDV01 RBE01 |
| Igus | 0450.20.1 |
| AMS | MFA-2001 |
| Gutekunst | D-100A-02 |
| BINKS | 250561 |
| INA | F-578741.RUE35-E-XW |
| HAHN+KOLB | 52146400 |
| OMAL | DN40 PN10 MS58PAT VDA200008 |
| Flexlift | ANTR-0961/7100_VM |



采購中心
化工儀器網(wǎng)