化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器>CNC影像測(cè)量?jī)x>VMS-4030H 萬(wàn)濠二次元影像測(cè)量?jī)x
VMS-4030H 萬(wàn)濠二次元影像測(cè)量?jī)x
參考價(jià) | ¥ 85000 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 東莞市中特精密儀器科技有限公司
- 品牌 RATIONAL/萬(wàn)濠
- 型號(hào) VMS-4030H
- 產(chǎn)地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/9/27 7:26:44
- 訪問(wèn)次數(shù) 562
萬(wàn)濠二次元影像測(cè)量?jī)x二次元影像測(cè)量?jī)x影像測(cè)量?jī)xVMS-4030H影像測(cè)量?jī)x萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,電氣 | 分辨率 | 0.5μm |
放大倍率 | 20x-280x | 測(cè)量行程 | 370*270mm |
玻璃臺(tái)尺寸 | 450*350mm | 金屬臺(tái)尺寸 | 606*466mm |
外形尺寸 | 970*670*940mm | 儀器重量 | 266kg |
Z軸升降行程 | 150mm(可定制至300mm) |
·特點(diǎn)
ü 自主開發(fā)QMS3D軟件,可滿足客戶不同測(cè)量需求
ü 具有快速自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能
ü 采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界分辨能力
ü 配置操縱手柄,亦可軟件程控
ü SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
ü X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運(yùn)行平穩(wěn)
ü 采用自主開發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
ü 程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
ü 可通過(guò)激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
ü 標(biāo)配同軸光鏡頭,萬(wàn)濠二次元影像測(cè)量?jī)x
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||
型號(hào) | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | ||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | ||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | ||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | ||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||
截面原點(diǎn)一致性 誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | ||||
Z軸升降行程 | 150(可訂購(gòu)至300MM)(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃面距離為70mm) | ||||
影像系統(tǒng) | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:品牌變倍鏡頭(選購(gòu)件) | ||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X; 視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | |||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m | |||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒 | 工作距離(mm) | ||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)mm | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)mm | |
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 |
1X(標(biāo)配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 |
品牌電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) |
萬(wàn)濠二次元影像測(cè)量?jī)x