O2D220 IFM物體識別傳感器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海中豫科技有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 O2D220
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2022/11/17 17:20:29
- 訪問次數(shù) 651
聯(lián)系方式:楚小姐15021135811 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,包裝/造紙/印刷,煙草,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
|---|
IFM物體識別傳感器O2D220 O2DIRPKG/K
用于存在、完整性、位置和質(zhì)量控制
可任意方向使用的輪廓驗(yàn)證
帶有集成照明的獨(dú)立設(shè)備
直觀友好的操作
高性能以太網(wǎng)接口,供數(shù)據(jù)傳送所用
IFM物體識別傳感器O2D220技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 通過兩個按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 442.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 譯碼: D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | |||||||||||||||||||||||||||||||||



采購中心
化工儀器網(wǎng)