恒溫烘箱
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 東莞市力川儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 351
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紙箱抗壓試驗機,耐破強度試驗機,壓縮強度試驗機,油墨印刷耐磨試驗機,模擬運輸振動試驗臺,跌落試驗機,利邊測試儀,織物磨擦脫色試驗機,紙帶耐磨試驗機,酒精橡皮耐磨試驗機,鉛筆硬度計,剝離試驗機
精密烘箱;恒溫烘箱;高溫箱;干燥箱;高溫試驗箱 | |||||||||||
產(chǎn)品型號: | LC-604 | ||||||||||
產(chǎn)品簡介: | |||||||||||
| |||||||||||
供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用,高溫老化測試。 | |||||||||||
材料及特點: | |||||||||||
1)控溫儀表:產(chǎn)品采用綜合的電磁兼容設計和人性化的菜單設計,采用了公司自主研發(fā)的自適應控溫技術進行溫度控制,使得設備操作*傻瓜化,解決了以往PID控制技術需要多次參數(shù)整定,溫度過沖等弊病,控溫效果。雙屏高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,設定溫度后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態(tài),控溫精確而穩(wěn)定。超溫報警并自動切斷加熱電源。有定時功能,定時時間zui長達9999分鐘。具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。 | |||||||||||
2)保溫層:國內*,高性能的絕緣結構。從里到外有內腔、內殼、超細玻璃纖維、空氣夾層,內膽熱量損失少。內膽外箱及門膽機構*,*減少了內腔熱量的外傳。 | |||||||||||
3)箱體內部結構:置于箱體背部的電加熱器熱量通過側面風道向前排出,經(jīng)過干燥物后再被背部的高性能風機吸入,形成合理的風道,能使熱空氣充分對流,使箱內溫度zui大限度達到均勻。 | |||||||||||
4)箱體外部結構:采用國內*流線型圓弧設計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;工作室內擱架可隨用戶的要求任意調節(jié)高度以及擱架的數(shù)量;內膽均為鏡面不銹鋼(或鍍鋅板)材料制成,半圓形四角設計使清潔更方便; | |||||||||||
5)觀察窗:箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)更*; | |||||||||||
6)可調式新型進風口:控制箱內進出空氣量,箱體后部裝有可關閉或調節(jié)排量的排氣口起到換風作用。 | |||||||||||
7)傳感器:*PT100鉑金電阻; 加熱方式:鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||
8)保質期:一年之內整機保修,終生提供維修。 | |||||||||||
9)獨立限溫報警系統(tǒng):超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配) | |||||||||||
10)具有打印機或RS485接口:可連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配) | |||||||||||
立式電熱恒溫鼓風干燥箱/烘箱/烤箱/烘干箱(250度規(guī)格) | |||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420(A) | DHG-9620(A) | DHG-9920(A) | ||||
(101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | (101-4) | |||||||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
輸入功率 | 750W | 1050W | 1500W | 2100W | 4000W | 4500W | 6000W | ||||
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | ||||
內膽尺寸(mm) | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 | ||||
W×D×H | |||||||||||
外形尺寸(mm) | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 | ||||
W×D×H | |||||||||||
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||||||
價格(元) | 1900 | 2400 | 3400 | 4200 | 8800 | 10400 | 20000 | ||||
臺式電熱恒溫鼓風干燥箱/烘箱/烤箱/烘干箱(250度規(guī)格) | |||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||
型號 | 電源電壓 | 輸入功率 | 控溫范圍 | 溫度分辨率 | 恒溫波動度 | 擱板 | 內膽尺寸 | 外形尺寸 | 價格(元) | ||
DHG-9013A | 220V | 400W | RT+10~250℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 2塊 | 250×260×250 | 530×480×420 | 1700 | ||
DHG-9023A | 50HZ | 500W | 340×325×320 | 620×540×490 | 1800 | ||||||
DHG-9053A | 750W | 420×395×350 | 700×610×520 | 2200 | |||||||
DHG-9123A | 1500W | 550×450×550 | 840×670×730 | 3300 | |||||||
DHG-9203A | 2000W | 600×550×600 | 880×765×780 | 4800 | |||||||
電熱恒溫鼓風干燥箱/烘箱/烤箱/烘干箱 (300度規(guī)格) | |||||||||||
技術參數(shù): | |||||||||||
型號 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | ||||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±0.1℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
輸入功率 | 600W/850W | 850W | 1240W | 1740W | 2500W | 4500W | 4800W | ||||
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | ||||
內膽尺寸(mm) | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | ||||
W×D×H | |||||||||||
外形尺寸(mm) | 530×480×420 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | ||||
W×D×H | |||||||||||
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||||
價格(元) | 1800 | 2400 | 2600 | 3600 | 4600 | 9600 | 11000 | ||||
2100 |