IS-A5CM、IS-ACM 磁力驅(qū)動(dòng)恒溫振蕩器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 杭州仁德科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) IS-A5CM、IS-ACM
- 產(chǎn)地 蘇州
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2020/12/5 20:48:42
- 訪問(wèn)次數(shù) 1863
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)、細(xì)胞培養(yǎng)振蕩器、恒溫振蕩器、CO2恒溫培養(yǎng)箱、醫(yī)用保存箱、四環(huán)凍干機(jī)、真空冷凍濃縮儀
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
---|
磁力驅(qū)動(dòng)恒溫振蕩器
產(chǎn)品型號(hào) | IS-AM | IS-ACM | IS-A5CM |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 磁力驅(qū)動(dòng)恒溫振蕩器 | ||
主要區(qū)別特征 | 190L, 全溫, 觸屏 | 190L,全溫,帶CO2 , 觸屏 | 190L,全溫,帶CO2 , 觸屏, 50振幅 |
搖板尺寸 | 550x470mm | ||
大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | ||
粘貼墊:50mlx80 / 100mlx56 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 | |||
容量 | 190L | ||
大負(fù)載 | 10kg | ||
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (-低4℃) | ||
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) | ||
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||
轉(zhuǎn)速精度 | 1rpm | ||
磁力驅(qū)動(dòng) | 是 | ||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |
CO2傳感器 | 無(wú) | IR (紅外線) | |
CO2濃度控制范圍 | 無(wú) | 0~20% | |
CO2濃度控制精度 | 無(wú) | 0.10% | |
開(kāi)門(mén)30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | 無(wú) | ≤6min (@37℃) | |
開(kāi)門(mén)30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | 無(wú) | ≤6min (@5%) | |
濕度類(lèi)型 | 無(wú) | 自然增濕 | |
大濕度 | 無(wú) | 95% | |
可編程段數(shù) | 12段 | ||
照明 | 雙向照明 | ||
滅菌 | 紫外殺菌 | ||
開(kāi)門(mén)方式 | 左開(kāi) | ||
設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) | ||
曲線顯示類(lèi)型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO 2 濃度曲線、濕度曲線 | |
顯示方式 | 電容式, 7寸彩色觸控屏 | ||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 | ||
U盤(pán)導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 | ||
屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) | ||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 | ||
數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | ||
自動(dòng)除霜 | 有 | ||
自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 有 | ||
自動(dòng)鎖屏 | 有 | ||
第三層搖板高 | 1315mm | ||
搖板帶導(dǎo)軌 | 有 | ||
噪音等級(jí) | ≤55dB (制冷時(shí)) | ||
可水沖洗 | 是 | ||
驅(qū)動(dòng) | 磁力驅(qū)動(dòng) | ||
界面語(yǔ)言 | 可切換中文、英文顯示 | ||
來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 是 | ||
加熱功率 | ≤600W | ||
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) | ||
功率 | ≤730W | ≤780W | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
主動(dòng)加濕(選配) | 無(wú) | 環(huán)境濕度以上10%~95% 選配 | |
WiFi手機(jī)操控(選配) | 選配 | ||
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||
遮光板(選配) | 選配 | ||
凈重 | 170kg | ||
內(nèi)腔工作高度 | 305mm | ||
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm |
您可能感興趣的產(chǎn)品
我要加入