化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>溶解氧測定儀>YSI- Prosolo 維賽YSI PROsolo便攜式溶氧儀參數(shù)熒光法
YSI- Prosolo 維賽YSI PROsolo便攜式溶氧儀參數(shù)熒光法
- 公司名稱 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 YSI/美國
- 型號 YSI- Prosolo
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/7/7 18:25:58
- 訪問次數(shù) 2217
聯(lián)系方式:劉小姐18012620087 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測定范圍 | 0-50mg/L | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢出限 | 0.01ppm | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,包裝/造紙/印刷 | 重復(fù)性 | 見說明 |
準(zhǔn)確度 | 0.01mg |
維賽YSI PROsolo便攜式溶氧儀參數(shù)熒光法
技術(shù)參數(shù):
工作條件 | -20到70度 |
接口 | 帶鎖扣的MS規(guī)格防水接口 |
鹽度輸入范圍 | 0至70ppt(自動(dòng)補(bǔ)償) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 2000組數(shù)據(jù)(含傳感器數(shù)據(jù)、日期、時(shí)間、站點(diǎn)和用戶自定義的信息) |
反應(yīng)時(shí)間 | T90在25秒,T95在45秒 |
校準(zhǔn) | 溶解氧:一點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn);氣壓:一點(diǎn)校準(zhǔn) |
通過認(rèn)證 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67 和1 米跌落測試 |
通訊連接 | USB2.0,包括通訊底座和USB 線 |
數(shù)據(jù)管理 | Data Manager 中文軟件,可自定義100 個(gè)文件夾和站點(diǎn)名 |
用戶密碼 | 為保證數(shù)據(jù),用戶可自設(shè)密碼 |
GLP 功能 | 保存校準(zhǔn)記錄,.ISO9000 認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室的需求 |
電源 | 4節(jié)2號堿性電池(25℃,*過2000小時(shí)) |
電纜 | 備有1、4、10、20、30、40、50、60、100米可供選擇 |
外部尺寸 | 21.6×8.3×2.3(長.高,cm) |
重量 | 0.48公斤(含電池) |
標(biāo)配 | 通訊協(xié)議communications saddle(605604)、USB連接線、軟件(605515) |
傳感器 | 測量范圍 | 準(zhǔn)確度 |
分辨率 |
溶解氧-光學(xué)
|
0-500%空氣飽和度 | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%;200-500%:讀數(shù)之±5% | 0.1%空氣飽和度 |
0-50mg/L | 0-20mg/L:±0.1mg/L或讀數(shù)之±1%;20-50mg/L:讀數(shù)之±5% | 0.01mg/L | |
溫度 | 5—70℃ | ±0.2℃ | 0.01℃ |
氣壓 | 50-110千帕 | ±0.2千帕(0-50度) | 0.1千帕 |
維賽YSI PROsolo便攜式溶氧儀參數(shù)熒光法蘇州賽力威 實(shí)力供應(yīng)美國維賽YSI進(jìn)口儀器設(shè)備 為您提供準(zhǔn)確報(bào)價(jià) 歡迎來電詳詢
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析