微生物 三藥培養(yǎng)基
- 公司名稱 西安鵬正生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 微生物
- 產地 北京
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/4/9 10:44:40
- 訪問次數 3852
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 瓶 |
---|---|---|---|
主要用途 | 用于微生物培養(yǎng) |
三藥培養(yǎng)基產品質量過硬、價格合理、服務到位,深受廣大制藥企業(yè)的信任!
西安鵬正生物科技有限公司為北京三藥培養(yǎng)基的授權代理商!
菌株產品系列
1.定量工作菌株(第 4 代)
產品號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
33045 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33305 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36045 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu/顆 |
36305 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33053 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33306 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36053 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu/顆 |
36306 | 大腸埃希菌 CMCC(B) 44102 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33062 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33308 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
35062 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 5cfu/顆 |
35308 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 5cfu/顆 |
33025 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
36025 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu/顆 |
33301 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36301 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33031 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33302 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36031 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu/顆 |
36302 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33040 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33304 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36040 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu/顆 |
36304 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33034 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33303 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36034 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu/顆 |
36303 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33058 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 3cfu/顆 |
33307 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 3cfu/顆 |
36058 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10 支/盒 | 0.5~1.0×10 6cfu 顆 |
36307 | 乙型副傷寒沙門菌 CMCC(B) 50094 | 10 支/盒 | 1.0~2.0×10 6cfu/顆 |
33010 | 乙型溶血性鏈球菌 CMCC(B) 32210 | 10 支/盒 | 103cfu/顆 |
30003 | 陰性對照菌珠 | 10 支/盒 | 0 |
2.定性菌株(第 2 代)
產品號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | ||||
38001 | 金黃色葡萄球菌 CMCC(B) 26003 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38002 | 枯草芽孢桿菌 CMCC(B) 63501 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38003 | 銅綠假單胞菌 CMCC(B) 10104 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38004 | 生孢梭菌 CMCC(B) 64941 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38005 | 白色念珠菌 CMCC(F) 98001 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38006 | 大腸埃希氏菌 CMCC(B) 44102 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38007 | 乙型副傷寒沙門氏菌 CMCC(B) 50094 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38008 | 黑曲霉 CMCC(F) 98003 | 1 支/盒(配 復溶液) | ||||
38020 | 乙型溶血性鏈球菌 CMCC(B) 32210 | 1 支/盒(配 復溶液) |
常用藥典培養(yǎng)基有:
產品號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 產品說明及用途 | |||
11A01 | 硫乙醇酸鹽流體培養(yǎng)基(FTM) | 250g/瓶 | 用于藥品、生物制品等的無菌檢查,用于需氧菌和厭氧菌的 培養(yǎng) |
11104 | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB) | 250g/瓶 | 用于真菌和需氧菌的培養(yǎng)及其他用途 |
11332 | 胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(TSA) | 250g/瓶 | 用于藥品、生物制品中需氧菌和真菌的培養(yǎng)等其他用途 |
11216 | 沙氏葡萄糖液體培養(yǎng)基(SDB) | 250g/瓶 | 用于霉菌和酵母菌的培養(yǎng) |
11325 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(SDA) | 250g/瓶 | 用于測定霉菌和酵母菌總數 |
11218 | pH7.0 氯化鈉-蛋白胨緩沖液 | 250g/瓶 | 可作為供試品稀釋液 |
11C42 | 腸道菌增菌液體培養(yǎng)基(EE) | 250g/瓶 | 用于耐膽鹽革蘭陰性菌的增菌培養(yǎng) |
11C02 | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于耐膽鹽革蘭陰性菌的分離培養(yǎng) |
11408 | 麥康凱液體培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于腸道致病菌選擇性增菌培養(yǎng) |
11307 | 麥康凱瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于腸道致病菌選擇性分離培養(yǎng) |
11C44 | 木糖賴氨酸脫氧膽酸鹽瓊脂培養(yǎng)基 (XLD) | 250g/瓶 | 用于沙門菌選擇性分離培養(yǎng) |
11416 | 三糖鐵瓊脂培養(yǎng)基(TSI) | 250g/瓶 | 用于革蘭氏陰性腸桿菌的生 化鑒定。 |
11313 | 溴化十六烷基*銨瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于銅綠假單胞菌選擇性分離培養(yǎng) |
11316 | 甘露醇氯化鈉瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌選擇性增菌培養(yǎng) |
11C39 | 哥倫比亞瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于檢定梭菌 |
11220 | 梭菌增菌培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于梭菌增菌培養(yǎng) |
11B19 | RV 沙門菌增菌液體培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于沙門氏菌選擇性增菌培養(yǎng) |
11601 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(含氯霉素) | 250g/瓶 | 用于測定霉菌和酵母菌總數 |
11603 | 沙氏葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(含慶大霉素) | 250g/瓶 | 用于測定霉菌和酵母菌總數 (對芽孢桿菌有良好的抑制作用)。 |
11501 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL /瓶 | 用于念珠菌的分離和鑒定 |
11A16 | R2A 瓊脂培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 用于純化水中需氧菌總數的 測定 |
實驗室玻璃器皿洗滌劑:
產品號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 產品說明及用途 | |||
50105 | 安潔清 1 號實驗室玻璃器皿洗滌劑 | 5L/桶 | 用于輕中度污染物的清洗 | |||
50110 | 安潔清 1 號實驗室玻璃器皿洗滌劑 | 10L/桶 | ||||
50305 | 安潔清 3 號實驗室玻璃器皿洗滌劑 | 5L/桶 | 用于膏劑、栓劑、油脂等重度污染物的 清洗 | |||
50310 | 安潔清 3 號實驗室玻璃器皿洗滌劑 | 10L/桶 | ||||
50405 | 安潔清 4 號實驗室玻璃器皿洗滌劑 | 5L/桶 | 用于不耐堿性的易腐蝕的玻璃器皿和有刻度的玻璃器皿 的清洗 | |||
50410 | 安潔清 4 號實驗室玻璃器皿洗滌劑 | 10L/桶 |
商業(yè)派生菌株與標準菌株的區(qū)別:從技術角度來講,標準菌株都是從國家認可的機構或者國外菌種保藏機構購買得到的,為0代菌種的凍干粉,在使用前需要進行復蘇、傳代、鑒定和保藏等工作,并且在使用前需要提前一天進行活化,并且需要梯度稀釋后對其進行計數定量。
而商業(yè)派生菌株則是由標準菌株派生出來的,通常為凍干形式,一般是3~5代菌種,它的特點是不需要進行活化、傳代、鑒定和保藏,即得即用,無需進行提前活化和梯度稀釋,按照廠家提供的說明書操作即可得到所需數量的菌液,大大節(jié)省了微生物實驗室工作人員的工作負擔。從文件管理方面來講,使用標準菌株時,從標準菌株到標準儲備菌株,再到工作菌株,這一系列的使用過程均應有相應的程序文件和記錄,相關的人員一定要進行必要的培訓,具備齊全的培訓記錄;而使用商業(yè)派生菌株則只需要由生產廠家提供質檢報告和溯源性報告,保證其與標準菌株所有相關特性等效,同時保證其可溯源性。除此之外,與商業(yè)派生菌株相比,標準菌株的使用過程中對于硬件設施及耗材的投入相對較大,成本也并不比商業(yè)派生菌株低。
在微生物檢驗領域,商業(yè)派生菌株的應用范圍和標準菌株并無明顯區(qū)別,可用于藥檢中的靈敏度試驗、促生長試驗、無菌檢查、培養(yǎng)基適用性檢查、控制菌檢查等;食品檢驗的定量、定性對照、培養(yǎng)基質控等;化妝品微生物檢驗質量控制。
干粉培養(yǎng)基