磁輻射檢測,職業(yè)衛(wèi)生安全檢測設(shè)備,環(huán)境檢測設(shè)備,氣體檢測技術(shù)與設(shè)備,水質(zhì)監(jiān)測,常規(guī)實驗室設(shè)備
測定范圍 | 0至20毫克/升或0至200%空氣飽和度mg/L | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 |
準(zhǔn)確度 | ±0.03毫克/升或±0.3%mg |
YSI 58型 實驗室溶解氧測量儀 技術(shù)參數(shù):
YSI 58 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 0200%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.3%空氣飽和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | 020毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測試 | 測量范圍 分 辨 率 準(zhǔn) 確 度 | -5+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
溫度補(bǔ)償 | 測量范圍 準(zhǔn) 確 度 | 0+45℃ 5+45℃:±1%毫克/升讀數(shù);±1%空氣飽和度讀數(shù) 0+5℃:±2%毫克/升讀數(shù);±1.5%空氣飽和度讀數(shù) |
鹽度補(bǔ)償 | 測量范圍 準(zhǔn) 確 度 | 040ppt± 0.3%補(bǔ)償后的讀數(shù)±1數(shù)字 |
操作溫度 | 測量范圍 | 0+45℃ |
記錄器 輸出 | 電壓 準(zhǔn) 確 度 低負(fù)載 | 滿幅01伏(0.5伏=1數(shù)字) 滿幅之±0.4%,±1右的數(shù)字(0.01毫克/升模式) 50千歐姆(輸出阻抗) |
電源 | 儀器 攪拌器 | 4節(jié)1號電池,電池壽命:1,000小時(碳鋅電池) 交流電轉(zhuǎn)換器 低電量顯示 電池量檢查選擇按鈕 |
尺寸 | 21.6厘米(長)× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析