化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>水質(zhì)分析儀>h7210 單參數(shù)智能水質(zhì)測(cè)定儀/水質(zhì)檢測(cè)儀/水質(zhì)分析儀/總磷分析儀
h7210 單參數(shù)智能水質(zhì)測(cè)定儀/水質(zhì)檢測(cè)儀/水質(zhì)分析儀/總磷分析儀
- 公司名稱 北京恒奧德儀器儀表有限公司
- 品牌 恒奧德
- 型號(hào) h7210
- 產(chǎn)地 北京恒奧德
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/4/14 21:37:28
- 訪問次數(shù) 931
聯(lián)系方式:高經(jīng)理15010245973,18911282105 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
液氮治療儀/污垢熱阻測(cè)試儀/電測(cè)水位計(jì)/空盒氣壓表/污染數(shù)測(cè)定儀/薄膜過濾器/紫外輻照計(jì)/PH計(jì)/紫外分析儀/石油合成液抗乳化檢測(cè)儀
單參數(shù)智能水質(zhì)測(cè)定儀/水質(zhì)檢測(cè)儀/水質(zhì)分析儀 型號(hào):h7210
推出BSH/CM-04型手持單參數(shù)智能系列水質(zhì)分析儀,采用數(shù)字處理器,實(shí)現(xiàn)one-touch,鍵成測(cè)定操作,并且有自動(dòng)校準(zhǔn)能,使用簡單、方便。內(nèi)置充電電池保證長達(dá)300小時(shí)的使用,同時(shí),優(yōu)化了結(jié)構(gòu),在充分方便使用的同時(shí)大大降低了成本,同時(shí)可與小型消解器配套使用。使該系列儀器成為各企事業(yè)單位*的普及化水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表。該系列儀器可以測(cè)量多種標(biāo),具體標(biāo)見下表:
儀器型號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | zui低檢出限 | 測(cè)量方法 |
BSH/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密閉催化消解法 |
BSH/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比色法 |
BSH/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
BSH/CM-04-04 | 六價(jià)鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
BSH/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑鈷比色法 |
BSH/CM-04-06 | 濁度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 |
BSH/CM-04-07 | 硫離子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對(duì)氨基二甲基苯胺光度法 |
BSH/CM-04-09 | 余氯/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 |
BSH/CM-04-10 | 磷酸鹽 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
BSH/CM-04-11 | 亞硝酸鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
BSH/CM-04-12 | 硝酸鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘還原法 |
BSH/CM-04-13 | 錳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸鉀氧化光度法 |
BSH/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 |
BSH/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹啉法 |
BSH/CM-04-16 | 鐵離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
BSH/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
BSH/CM-04-18 | 氯離子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | 硫氰酸汞(Ⅱ)法 |
BSH/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚紅法 |
BSH/CM-04-20 | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 |
BSH/CM-04-21 | 鈣鎂離子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
BSH/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 |
BSH/CM-04-23 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁度測(cè)量法 |
BSH/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 |
BSH/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸濁度法 |
BSH/CM-04-26 | 銀離子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 |
BSH/CM-04-27 | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
BSH/CM-04-28 | 鋅離子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
BSH/CM-04-29 | 碘離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 |
BSH/CM-04-30 | 聯(lián)氨離子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對(duì)二苯胺苯甲醛法 |
BSH/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 |
BSH/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多蘭法 |
BSH/CM-04-33 | 總氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
BSH/CM-04-34 | 總氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
BSH/CM-04-35 | 總堿度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
測(cè)定儀標(biāo) | 消解器標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析
該廠商的其他產(chǎn)品
- HAD-1A 四氮檢測(cè)儀/亞硝酸鹽氮/氨氮/硝酸鹽氮/總氮四合水質(zhì)分析儀 型號(hào):HAD-1A
- HACM-06 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀/濁度/色度檢測(cè)儀/水質(zhì)檢測(cè)儀 型號(hào):HACM-06
- HA-SDB66 便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號(hào):HA-SDB66
- HAD-LRNY-1 氯離子滲透測(cè)量儀
- SK-300 紙張水分儀/軌道式紙張水分儀/紙張水份測(cè)定儀
- SK-300 紙管水分儀/針插式紙張水分儀
- HAD-MY-4 木材含水率測(cè)定儀
- SK-300 紙管水分儀/針插式紙張水分儀 SK-300