產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,石油,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
---|
便攜式單氣體檢測儀
產(chǎn)品名稱 | 便攜式單氣體檢測儀 |
產(chǎn)品型號 | altair2x |
檢測氣體 | 空氣中的(有害氣體) |
檢測原理 | 電化學(xué)原理 |
測量范圍 | 0-5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm可選 |
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm以上) |
采樣方式 | 擴(kuò)散泵吸式,內(nèi)置氣泵可獨(dú)立打開或關(guān)閉,氣泵流量500毫升/分鐘 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
尺寸 | 長80mm×高200mm×寬58mm |
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼 +不銹鋼 |
重量 | 0.52kg |
電池 | 大容量可充電鋰電池6000mAh,連續(xù)工作時(shí)間大于30小時(shí),充電時(shí)間小于7小時(shí),支持移動電源供電及充電;兼容通用的USB手機(jī)充電器 |
充電器 | USB大電流5V 2.1A快速充電器,插頭可拆卸,每個(gè)充電器配四個(gè)插頭(美規(guī)兩扁插、歐規(guī)兩圓插、英規(guī)香港大三腳插、澳標(biāo)兩斜插); |
報(bào)式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色LED 報(bào)警燈、人員跌倒報(bào)警、短距離無線及遠(yuǎn)距離GPRS報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | A1報(bào)警值、A2報(bào)警值;可單獨(dú)設(shè)置TWA報(bào)警值、S報(bào)警值以及低濃度報(bào)警值 |
顯示屏 | 2.3寸TFT大彩屏 |
背光 | 手動,報(bào)警時(shí)自動 |
按鍵 | 7鍵導(dǎo)航鍵 |
直接讀數(shù) | 測量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度,zui大值、zui小值、平均值 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動、手動、單點(diǎn)存儲,存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲30萬組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配微型SD存儲卡,可存儲1000萬組以上數(shù)據(jù);具備數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,可選擇性恢復(fù)或全部恢復(fù)數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)下載 | 支持USB測量數(shù)據(jù)下載;支持GPRS無線傳輸(選配功能) |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機(jī)藍(lán)牙無線打印 |
校準(zhǔn) | 3級至8級以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
防爆等級 | Ex ia ⅡCT4 Ga(本質(zhì)安全型) |
防護(hù)等級 | IP66 (防水防塵) |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
工作溫度 | -40℃ - 70℃,(選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達(dá)800℃左右的氣體) |
工作濕度 | 0-95% 相對濕度(非冷凝) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
證書 | 外觀設(shè)計(jì)(證書號第3394877號,號ZL 2015 3 0122378.4) |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測