Q41N/F 上海三段式高壓法蘭球閥報(bào)價(jià)
| 參考價(jià) | ¥ 100 | 
| 訂貨量 | ≥1 | 
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
						- 公司名稱 上海智合閥門有限公司
 - 品牌
 - 型號 Q41N/F
 - 產(chǎn)地 上海
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時(shí)間 2014/7/10 17:22:20
 - 訪問次數(shù) 73
 
						產(chǎn)品標(biāo)簽
						
					
										聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海智合閥門 球閥全系列
Q41F浮動式球閥 → Q47F固定式球閥 → VQ47F、VQ40F V型球閥 → Q44F、Q45F、Q14F、Q15F三通球閥 → Q11F一片式球閥 → 2Q11F、Q41F二片式球閥 → 3Q11F、Q41F三片式球閥 → KHB、KHBF、BME、BKH、MKH、VH2V、VH3V、CJZQ、YJZQ板式球閥 → BQ41F/H/PPL、BQ71F保溫球閥 → YQ41F-16T、YQ41F-16P氧氣球閥 → Q41F天然氣球閥 → Q41F/B氨用球閥 → GU真空球閥 → GUQ氣動真空球閥 → GUD電動真空球閥 → Q61F/H高壓焊接球閥 → Q41F46襯氟球閥 → FQ347AF噴煤粉球閥 → KQ347F/H抗硫球閥 → Q61F、Q67F全焊接直埋式球閥
應(yīng)用規(guī)范 
公稱壓力:16-32MPa
適用溫度:-20~232℃~350℃ 
焊接類型:對焊(BW)、承插焊(SW) 
 
一、主要零件材料
|              型號              |                          零件名稱              |         |||
|              閥體              |                          球體、閥桿              |                          密封圈              |                          填料              |         |
|              Q41F型碳鋼類              |                          碳素銅鑄件或鑄件              |                          2GrL3              |                          增強(qiáng)聚四氟乙烯              |                          聚四氟乙烯              |         
|              Q41F型P類              |                          鉻鎳鈦不銹鋼鑄件或鍛件              |                          鉻鎳鈦不銹鋼              |         ||
|              Q41F型R類              |                          鉻鎳鉬鈦不銹鋼或鍛體              |                          鉻鎳鉬鈦不銹鋼              |         ||
二、主要尺寸
|              公稱壓力:PN6.0MPa、PN22.0MPa              |         |||||||||
|              公稱通徑DN/mm              |                          尺寸/mm              |         ||||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          Z-Φd              |                          M              |                          H              |                          L0              |         |
|              10              |                          210              |                          95              |                          60              |                          18              |                          20              |                          3-Φ18              |                          M24×2              |                          77              |                          220              |         
|              15              |                          230              |                          95              |                          60              |                          20              |                          20              |                          3-Φ18              |                          M24×2              |                          85              |                          220              |         
|              25              |                          260              |                          105              |                          68              |                          28              |                          20              |                          3-Φ18              |                          M33×2              |                          100              |                          250              |         
|              32              |                          300              |                          115              |                          80              |                          38              |                          25              |                          4-Φ18              |                          M42×2              |                          120              |                          300              |         
|              40              |                          350              |                          125              |                          90              |                          48              |                          28              |                          6-Φ26              |                          M52×2              |                          150              |                          400              |         
|              50              |                          400              |                          165              |                          115              |                          61              |                          32              |                          6-Φ26              |                          M64×3              |                          165              |                          400              |         
|              65              |                          490              |                          200              |                          145              |                          75              |                          40              |                          6-Φ29              |                          M80×3              |                          180              |                          500              |         
|              80              |                          580              |                          225              |                          170              |                          94              |                          50              |                          6-Φ33              |                          M100×3              |                          200              |                          600              |         
|              100              |                          620              |                          260              |                          195              |                          115              |                          60              |                          6-Φ36              |                          M125×4              |                          245              |                          800              |         
|              125              |                          750              |                          300              |                          235              |                          146              |                          75              |                          8-Φ39              |                          M155×4              |                          270              |                          850              |         
|              150              |                          800              |                          330              |                          255              |                          163              |                          78              |                          8-Φ42              |                          M175×4              |                          300              |                          850              |         
|              200              |                          850              |                          400              |                          315              |                          193              |                          90              |                          8-Φ48              |                          M215×6              |                          400              |                          900              |         
|              公稱壓力:PN32.0MPa              |         |||||||||
|              10              |                          210              |                          95              |                          60              |                          18              |                          20              |                          3-Φ18              |                          M24×2              |                          77              |                          220              |         
|              15              |                          230              |                          105              |                          68              |                          20              |                          20              |                          3-Φ18              |                          M33×2              |                          85              |                          220              |         
|              25              |                          260              |                          115              |                          80              |                          28              |                          25              |                          4-Φ18              |                          M42×2              |                          100              |                          250              |         
|              32              |                          300              |                          125              |                          90              |                          38              |                          28              |                          6-Φ26              |                          M52×2              |                          120              |                          300              |         
|              40              |                          350              |                          165              |                          115              |                          48              |                          32              |                          6-Φ26              |                          M64×2              |                          150              |                          400              |         
|              50              |                          400              |                          200              |                          145              |                          61              |                          40              |                          6-Φ29              |                          M80×2              |                          165              |                          400              |         
|              65              |                          490              |                          225              |                          170              |                          75              |                          50              |                          6-Φ33              |                          M100×2              |                          180              |                          500              |         
|              80              |                          580              |                          260              |                          195              |                          94              |                          60              |                          6-Φ36              |                          M125×2              |                          200              |                          600              |         
|              100              |                          620              |                          300              |                          235              |                          115              |                          75              |                          8-Φ39              |                          M155×2              |                          245              |                          800              |         
|              125              |                          750              |                          330              |                          255              |                          146              |                          78              |                          8-Φ42              |                          M175×2              |                          270              |                          800              |         
|              150              |                          800              |                          400              |                          315              |                          163              |                          90              |                          8-Φ48              |                          M215×2              |                          300              |                          850              |         
|              200              |                          850              |                          480              |                          380              |                          193              |                          120              |                          8-Φ60              |                          M265×2              |                          400              |                          900              |         
			
			
			
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)