KI5085 KI5085易福門ifm電容式傳感器儲罐進行檢測
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 KI5085
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/11/21 19:17:50
- 訪問次數(shù) 855
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產(chǎn)品、船舶設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)集成、成套設(shè)備及領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),儀器儀表、閥門、電線電纜的生產(chǎn)、加工。
KI5085易福門ifm電容式傳感器儲罐進行檢測
電容式傳感器
KIA3080BFPKG/2T/US
KI5085
- 通過按鈕或 IO-Link 可輕松調(diào)整為清空或滿態(tài)
- 輸出功能常開/常閉可編程
- 清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
- 堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
- 通過非金屬容器壁可靠地檢測液位
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 18 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM1 (4,8kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 388d / 000184h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 101 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 719 | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 128.8 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 90 | ||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 按鈕: TPE-U; 保護板: PBT; 插頭: PEI | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
Teach示教功能 | 是 | ||||||||||
電子鎖 | 是 | ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要詳情,請點擊:KI5085易福門ifm電容式傳感器儲罐進行檢測