產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1-3千 |
---|
LS系列浮球液位計是將液位信號轉變?yōu)?~20mA的連續(xù)電流信號或者電阻信號,通過電纜連接到二次顯示儀表或控制室內(nèi),以便集中指示和觀察。由本體、浮子、法蘭盤或螺紋以及液位變送器等組成。浮球液位計由浮球、插桿等組成,通過連接法蘭安裝于容器頂上,浮球根據(jù)排開液體體積相等等原理浮于液面,當容器的液位變化時浮球也隨著上下移動,由于磁性作用,浮球液位計的干簧受磁性吸合,把液面位置變化成電信號,通過顯示儀表用數(shù)字顯示液體的實際位置,浮球液位計從而達到液面的遠距離檢測和控制。
浮球液位計組成:
浮球液位計主要由磁浮球、傳感器、變送器三部分組成。當磁浮球隨液位變化、沿導管而上下浮動時、浮球內(nèi)的磁鋼吸合傳感器內(nèi)相應位置上的干簧管,使傳感器的總電阻(或電壓)發(fā)生變化,再由變送器將變化后的電阻(或電壓)信號轉換成4-20mA的電流信號輸出、可選我廠生產(chǎn)的XMT系列型數(shù)顯控制儀(或DSB型光柱數(shù)顯儀)對液位進行遠距離測量,并可在顯示儀上設定上、下限報警,實現(xiàn)對液位的位式控制,或由其它調(diào)節(jié)器構成液位恒值調(diào)節(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)對液位的PID連續(xù)調(diào)節(jié)。
浮球液位計特點:
1、工作原理簡單,適用性廣泛,安全方便免維護
2、實現(xiàn)液位的連接測量,不受被測介質(zhì)物理與化學性質(zhì)影響。如:溫
度、壓力、導電率、介電常數(shù)等
3、使用不同材質(zhì)可實現(xiàn)對強腐蝕性介質(zhì)的測量
4、可用于兩種不同密度液體界面的測量。
5、重復性好。
浮球液位計的主要技術指標:
測量范圍:L:0~6000mm內(nèi)由用戶任意選擇。
輸出信號:4~20mA DC
準確度:±10mm
介質(zhì)密度:≥0.7g/cm3
介質(zhì)粘度:≤1.25 St(1St=10-4m2/S)
工作溫度:—40~+60℃
負載阻抗:620Ω
供電電壓:24VDC
出線口接頭:內(nèi)螺紋M20×1.5
連接法蘭:HG20592~20635-97 DN150 PN1.6、2.5MPa,其它法蘭標準如GB,HGJ,ANSI等用戶注明
磁性浮球液位計的訂貨須知
浮球液位計用途與適用范圍:
類型 | 型號 | 適用范圍及用途 |
普通型 | LS-UHZ -P | 普通型浮子液位計是一種就地顯示儀表,廣泛應用于石油、化工、電力、輕工、環(huán)保等部門,對開口或承壓容器中的液位進行連續(xù)顯示。 |
防腐型 | LS-UHZ- F | 特別適合于具有腐蝕性、毒性的液位測量指示(工作壓力≤1.6MPa;測量范圍≤2m)。 |
伴熱型 | LS-UHZ- R | 適用于測量粘度比較大,溫度比較高或比較低的液體介質(zhì)(該儀表需要使用伴熱裝置)。 |
高溫型 | LS-UHZ- T | 適用于容器壓力小于10Mpa、溫度在200℃~450℃之間的液體介質(zhì)的液位連續(xù)測量。 |
高壓型 | LS-UHZ- Y | 適用于溫度為200℃以下、過程壓力高于10Mpa(20Mpa以下)的密閉容器內(nèi),測量液體介質(zhì)的液位情況。 |
高溫高壓型 | LS-UHZ- H | 適用于溫度高于200℃、過程壓力高于10Mpa(20Mpa以下)的密閉容器內(nèi),測量液體介質(zhì)的液位情況。 |
防爆型 | LS-UHZ -B | 適用于在易燃易爆環(huán)境里、需要電信號遠程傳輸?shù)那闆r,該儀表帶4mA~20mA電流信號或上下限報警設定的液位變送器等電子裝置。 |
頂裝型 | LS-UHZ -D | 適用于各種地下流動介質(zhì)儲罐,可在地面上顯示液位。不適合于強烈振動和強磁的工作場合(工作壓力≤1.6MPa;測量范圍≤2m)。 |
產(chǎn)品型號與說明:
LS-UHZ | 廠家編號 | |||||||||||||
| 代號 | 含義 | T | 高溫型 | 基本類型 | |||||||||
| P | 普通型 | Y | 高壓型 | ||||||||||
| D | 頂裝型 | H | 高溫高壓型 | ||||||||||
| F | 防腐型 | B | 防爆型(Bd為隔爆型、Bi為本安型) | ||||||||||
| R | 伴熱型 |
|
| ||||||||||
| 代號 | 含義 | 4 | 4.0 | 過程壓力 (MPa) | |||||||||
| 0 | 常壓 | 5 | 6.3 | ||||||||||
| 1 | 1.0 | 6 | 10.0 | ||||||||||
| 2 | 1.6 | 7 | 15.0 | ||||||||||
| 3 | 2.5 | 8 | 其他 | ||||||||||
| 代號 | 含義 | 4 | 0.75-0.9 | 介質(zhì)密度 (g∕cm3) | |||||||||
| 1 | 0.45-0.51 | 5 | 0.9-1.0 | ||||||||||
| 2 | 0.51-0.65 | 6 | 1.0-1.8 | ||||||||||
| 3 | 0.65-0.75 |
|
| ||||||||||
| 代號 | 含義 | 2 | PVC/ UPVC | 主體材質(zhì) | |||||||||
| 0 | 304 | 3 | 內(nèi)襯F4(或PE) | ||||||||||
| 1 | 316/ 316L | 4 | 其他 | ||||||||||
| 0 | 翻柱現(xiàn)場顯示型 | 顯示方式 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【浮球液位計價格】【浮球液位計價格】