工業(yè)影像測量儀DIM-125 西安工業(yè)測量顯微鏡
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳博宇儀器有限公司
- 品牌
- 型號 工業(yè)影像測量儀DIM-125
- 產(chǎn)地 深圳市南山區(qū)西麗眾冠紅花嶺工業(yè)區(qū)南區(qū)2區(qū)8棟4樓
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 711
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡、生物顯微鏡、體視顯微鏡、熒光顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、工業(yè)顯微鏡、傳統(tǒng)顯微鏡、視頻顯微鏡、珠寶顯微鏡、顯微鏡配件。
| 型號 | DMS-153 | |
| 數(shù)碼部分 | 總有效像素數(shù) | 500萬 |
| zui高分辨率 | 2048×1536 | |
| 圖像分辨率 | 2560×1920~ 1600×1200 | |
| 錄像分辨率 | 640×480 | |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 大屏幕液晶 | 8英寸TFT顯示屏,分辨率為800×600 | |
| 視頻接口 | AV輸出(可選擇NTSC/PAL) | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | |
| 菜單語言 | 中文/英文 | |
| 存儲方式 | SD卡(zui大支持4G) | |
| 曝光模式 | 程序自動曝光 | |
| 輸入電壓 | 100v-240v 60HZ/50HZ | |
| 日期顯示 | 年 月 日 時 分 | |
| 光機(jī)部分 | 物鏡變倍范圍 | 0.7×-4.5 |
| 變倍比 | 1比6.5 | |
| 放大倍率 | 19×-120× | |
| 視場 | 6.8×8.9-1.0×1.3mm | |
| 工作距離 | 88mm | |
| 測量精度 | <7um | |
| 工作行程 | 30╳30mm | |
| zui小值讀數(shù) | 0.001mm | |




采購中心
化工儀器網(wǎng)