BSC-1300/1600IIB2 二級(jí)B2生物安全柜
- 公司名稱 廣州市蘇泰空調(diào)凈化設(shè)備有限公司
 - 品牌 蘇凈安泰
 - 型號(hào) BSC-1300/1600IIB2
 - 產(chǎn)地 蘇州
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時(shí)間 2017/8/7 13:16:48
 - 訪問次數(shù) 269
 
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
潔凈工作臺(tái),生物安全柜,風(fēng)淋室,傳遞窗,MAC凈化單元,F(xiàn)FU過濾裝置,初中高效過濾器等凈化產(chǎn)品,激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,浮游菌采樣器,風(fēng)量罩,溫濕度計(jì)等
BSC-IIB2二級(jí)生物安全  | |
  | 
  | 

| 產(chǎn)品信息 | 
BSC-ⅡB2系列生物安全柜技術(shù)參數(shù):  | |||||
型    號(hào)  | BSC-1000ⅡB2  | BSC-1300ⅡB2  | BSC-1600ⅡB2  | ||
潔凈等級(jí)  | HEPA:ISO 5級(jí)(100級(jí) Class 100)/ULPA:ISO 4級(jí)(10級(jí) Class 10)  | ||||
過濾器級(jí)別/過濾效率  | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm  | ||||
下降風(fēng)速  | |||||
流入風(fēng)速  | |||||
噪    音  | ≤56dB(A)  | ≤58dB(A)  | ≤60dB(A)  | ||
電    源  | AC220V,1Φ,50Hz  | ||||
氣流平衡  | 生物防護(hù)  | 人員防護(hù)  | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10 CFU/次  | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5 CFU/次  | |||||
受試產(chǎn)品防護(hù)  | 菌落總數(shù)≤5 CFU/次  | ||||
交叉感染防護(hù)  | 菌落總數(shù)≤2 CFU/次  | ||||
功率(含備用插座)  | 2.0kW  | 2.1kW  | 2.2kW  | ||
重    量  | |||||
工作區(qū)尺寸 W1×D1×H2  | 970×600×  | 1270×600×  | 1570×600×  | ||
裝置外形尺寸W×D×H  | 1200×790×  | 1500×790×  | 1800×790×  | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量  | 36W×②  | 36W×②  | 36W×③  | ||
紫外光燈規(guī)格及數(shù)量  | 20W×①  | 20W×①  | 20W×①  | ||
照    度  | ≥800Lx  | ||||
排風(fēng)方向  | 頂出  | ||||
			
			
			
 
 

						采購(gòu)中心
						
 化工儀器網(wǎng)