RB3500 RB3500*直銷易福門IFM編碼器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌 IFM/德國(guó)易福門
- 型號(hào) RB3500
- 產(chǎn)地 德國(guó)易福門IFM
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/6/18 10:19:36
- 訪問次數(shù) 367
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:王盈15001960481 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
費(fèi)斯托,寶德,MAC,皮爾茲,SMC,諾冠,派克,康茂勝,易福門,CKD,ATOS,阿斯卡ASCO,施邁賽,魏德米勒,菲尼克斯,賀德克,NSK,亨士樂,哈威,泰科思,紐曼蒂克
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,文體,建材/家具,紡織/印染 |
---|
RB3500*直銷易福門IFM編碼器產(chǎn)品詳情:
RB3500*直銷易福門IFM編碼器
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTL 50 mA (推挽) (工廠預(yù)設(shè)) / TTL 50 mA (RS422 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁檢測(cè)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 1...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度大值rpm/elec. [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL 50 mA (推挽) (工廠預(yù)設(shè)) / TTL 50 mA (RS422 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 可設(shè),出廠設(shè)置1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | < 0.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 分辨率,旋轉(zhuǎn)方向,HTL(推挽), TTL (RS422 長(zhǎng)線驅(qū)動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械速度大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向40; 徑向60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 6, 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼444/1.4521; 電纜插頭: 聚酰胺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95, 不允許冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80, -25 °C用于任意鋪設(shè)的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 66; IP 67 (外殼); IP 64 (軸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜,屏蔽 / 2 m; 5 x 0.14 mm²; Ø 4.9 mm; 徑向的, 也可以使用軸向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大的導(dǎo)線長(zhǎng)度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|