IFRM 12N1101/S14L廠家包郵直銷
| 參考價(jià) | ¥ 333 |
| 訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 合肥希亞自動(dòng)化有限公司
- 品牌 BAUMER/瑞士堡盟
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 瑞士
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2016/6/23 11:38:11
- 訪問次數(shù) 540
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFRM 12N1101/S14L廠家包郵直銷

IFRM 12N1101/S14L廠家包郵直銷
| switching frequency | < 2 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voltage supply range +Vs | 10 ... 30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| current consumption max. (no load) | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| output circuit | PNP make function (NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voltage drop Vd | < 2 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| output current | < 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| short circuit protection | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reverse polarity protection | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechanical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | cylindrical threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| material (sensing face) | PBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| housing material | brass nickel plated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimension | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| housing length | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| connection types | connector M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ambient conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operating temperature | -25 ... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection class | IP 67
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



采購中心
化工儀器網(wǎng)