化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>風(fēng)速儀>ACH-II 多功能風(fēng)量儀
ACH-II 多功能風(fēng)量儀
- 公司名稱 蘇州宏瑞凈化科技有限公司
- 品牌 HR/宏瑞
- 型號(hào) ACH-II
- 產(chǎn)地 蘇州
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/7/3 16:47:00
- 訪問次數(shù) 14523
風(fēng)量罩風(fēng)量測(cè)量儀風(fēng)量儀風(fēng)量測(cè)量儀廠家多功能風(fēng)量儀
聯(lián)系方式:于經(jīng)理18118193858 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |

| 風(fēng)量: | 測(cè)量范圍: | 100~3600m3/hr | ||
| 測(cè)量精度: | ±5%FS | |||
| 分辨率: | 1 m3/h | |||
| 壓差: | 測(cè)量范圍: | -125pa~125pa | ||
| 測(cè)量精度 | ±1%FS | |||
| 分辨率: | 0.1pa | |||
| 溫濕度: | 測(cè)量范圍: | 溫度:-40~105 ℃ | 濕度:0~100 RH% | |
| 分辨率: | 溫度:0.1℃ | 濕度:±3%RH | ||
| 風(fēng) 量 罩 規(guī) 格 | 標(biāo)準(zhǔn): | 610×610 mm | ||
| 備選: | 915×915 mm | |||
| 760×760 mm | ||||
| 610×1220 mm | ||||
| 830×830 mm | ||||
| 電源: | 鋰電池,可連續(xù)供電6小時(shí) | |||
| 重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風(fēng)量罩) | |||
| 數(shù)據(jù) 存儲(chǔ): | 風(fēng)量:64組(72條/組) | 壓差:2500條 | ||



采購中心
化工儀器網(wǎng)