VISCO BASIC/VISCO STAR 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 上海聯(lián)曼實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) VISCO BASIC/VISCO STAR
- 產(chǎn)地 西班牙Fungilab
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/8/6 13:38:23
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 2969
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西班牙Fungilab旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)
型號(hào) | VISCO BASIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | l 18種轉(zhuǎn)速選擇,滿(mǎn)足不同范圍的測(cè)量要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 精確度: ±1.0%(滿(mǎn)量程),重現(xiàn)性± 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 解析度:(1) 使用LCP(低粘度適配器):0.01; (2) 當(dāng)粘度低于10000CP時(shí):0.1; (3) 當(dāng)粘度高于10000CP時(shí):1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 液晶顯示屏直接顯示粘度,百分計(jì)標(biāo)度,轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)子編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 自動(dòng)回零及范圍切換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 自動(dòng)進(jìn)行儀器功能測(cè)試,如果儀器有故障,會(huì)自動(dòng)進(jìn)行聲光報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l AUTO-RANGE功能可以預(yù)測(cè)當(dāng)前轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子組合下的粘度zui大量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l AISI316L不銹鋼轉(zhuǎn)子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l 用戶(hù)可以使用標(biāo)準(zhǔn)粘度油進(jìn)行儀器校準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 粘度測(cè)量范圍cP(mPa.s) | 速度 | 轉(zhuǎn)子數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | max | RPM | 轉(zhuǎn)速選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCO Basic L | 1 | 2,000,000 | 0.3-100 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCO Basic R | 100 | 13,000,000 | 0.3-100 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISCO Basic H | 3.2 Poise | 1,060,000 Poise | 0.3-100 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:* 1-15CP粘度范圍需選配低粘度適配器
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎訪(fǎng)問(wèn)我司:www.lianman.com
www.lianmansy.com
您可能感興趣的產(chǎn)品
我要加入相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)測(cè)量原理
- 全自動(dòng)粘度測(cè)量?jī)x的操作流程
- 便攜式粘度儀的操作技巧與使用注
- 布氏粘度測(cè)定儀的影響因素分析
- 拉伸粘度計(jì)有哪些常見(jiàn)應(yīng)用領(lǐng)域?
- 全自動(dòng)粘度測(cè)量?jī)x的關(guān)鍵部件解析
- 門(mén)尼粘度計(jì)MV不得不說(shuō)的優(yōu)點(diǎn)
- 自動(dòng)烏氏粘度計(jì)中紅外線(xiàn)計(jì)時(shí)技術(shù)
- 國(guó)產(chǎn)粘度計(jì)廠(chǎng)家推薦
- 德國(guó)MICRONORM導(dǎo)向元件M200-007-