restek 經(jīng)過焊接/冷拉304級(jí)不銹鋼管
| 參考價(jià) | ¥ 16 |
| 訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 RESTEK 瑞思泰康科技(北京)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) restek
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/1/16 18:12:42
- 訪問次數(shù) 5809
聯(lián)系方式:銷售代表021-68770956 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
美國(guó)Restek的所有產(chǎn)品,主要經(jīng)營(yíng)色譜柱,色譜配件,空氣采樣器,氣體發(fā)生器,標(biāo)準(zhǔn)品
經(jīng)惰性處理的焊接 /冷拉304級(jí)不銹鋼管 (Siltek®/Sulfinert® Treated)
我們的 管線 。推薦范圍如下:
色譜應(yīng)用。
氣體傳輸系統(tǒng)。
較低壓。
鈍化應(yīng)用
推薦管線貨號(hào):29241
訂貨信息:
| 貨號(hào) | 內(nèi)徑″ | 外徑″ | 壁厚 | zui少尺寸 | 規(guī)格 |
| 29194 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 6-ft Roll | ||
| 29195 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 10-ft Roll | ||
| 29196 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 15-ft Roll | ||
| 29197 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 20-ft Roll | ||
| 29198 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 25-ft Roll | ||
| 29199 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 50-ft Roll | ||
| 29200 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 100-ft Roll | ||
| 29201 | 0.011″ (0.28 mm) | 0.022″ (0.56 mm) | 101 ft | >100 ft/price per ft* | |
| 29202 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 6-ft Roll | ||
| 29203 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 10-ft Roll | ||
| 29204 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 15-ft Roll | ||
| 29205 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 20-ft Roll | ||
| 29206 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 25-ft Roll | ||
| 29207 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 50-ft Roll | ||
| 29208 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 100-ft Roll | ||
| 29209 | 0.021″ (0.53mm) | 0.029″ (0.74 mm) | 101 ft | >100 ft/price per ft* | |
| 29210 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 6-ft Roll | ||
| 29211 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 10-ft Roll | ||
| 29212 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 15-ft Roll | ||
| 29213 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 20-ft Roll | ||
| 29214 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 25-ft Roll | ||
| 29215 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 50-ft Roll | ||
| 29216 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 100-ft Roll | ||
| 29217 | 0.010″ (0.25 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 101 ft | >100 ft/price per ft* | |
| 29218 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 6-ft Roll | ||
| 29219 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 10-ft Roll | ||
| 29220 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 15-ft Roll | ||
| 29221 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 20-ft Roll | ||
| 29222 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 25-ft Roll | ||
| 29223 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 50-ft Roll | ||
| 29224 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 100-ft Roll | ||
| 29225 | 0.020″ (0.51 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 101 ft | >100 ft/price per ft* | |
| 29226 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 6-ft Roll | ||
| 29227 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 10-ft Roll | ||
| 29228 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 15-ft Roll | ||
| 29229 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 20-ft Roll | ||
| 29230 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 25-ft Roll | ||
| 29231 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 50-ft Roll | ||
| 29232 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 100-ft Roll | ||
| 29233 | 0.030″ (0.76 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 101 ft | >100 ft/price per ft* | |
| 29234 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 6-ft Roll | ||
| 29235 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 10-ft Roll | ||
| 29236 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 15-ft Roll | ||
| 29237 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 20-ft Roll | ||
| 29238 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 25-ft Roll | ||
| 29239 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 50-ft Roll | ||
| 29240 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 100-ft Roll | ||
| 29241 | 0.040″ (1.02 mm) | 1/16″ (1.59 mm) | 101 ft | >100 ft/price per ft* | |
| 29242 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 6-ft Roll | |
| 29243 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 10-ft Roll | |
| 29244 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 15-ft Roll | |
| 29245 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 20-ft Roll | |
| 29246 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 25-ft Roll | |
| 29247 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 50-ft Roll | |
| 29248 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 100-ft Roll | |
| 29249 | 0.085″ (2.16 mm) | 1/8″ (3.18 mm) | 0.020″ | 101 ft | >100 ft/price per ft* |
| 29250 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 6-ft Roll | |
| 29251 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 10-ft Roll | |
| 29252 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 15-ft Roll | |
| 29253 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 20-ft Roll | |
| 29254 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 25-ft Roll | |
| 29255 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 50-ft Roll | |
| 29256 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 100-ft Roll | |
| 29257 | 0.210″ (5.33 mm) | 1/4″ (6.35 mm) | 0.020″ | 101 ft | >100 ft/price per ft*
|




采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)