化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>色譜配件>氣相色譜柱>Rtx/Stx-CLPesticide- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
Rtx/Stx-CLPesticide- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
- 公司名稱(chēng) 上海屹利科學(xué)儀器有限公司
- 品牌 RESTEK/瑞思泰康
- 型號(hào) Rtx/Stx-CLPesticide-
- 產(chǎn)地 美國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/10/19 22:25:51
- 訪問(wèn)次數(shù) 1715
聯(lián)系方式:宋先生18602129317,18616385257 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
液相色譜 氣相色譜 色譜柱 分光光度計(jì) 電子天平 離心機(jī) 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 酸度計(jì) 離子計(jì) 等實(shí)驗(yàn)室儀器
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
- Crossbond固定相
- 專(zhuān)門(mén)用于有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱
- 10 min以內(nèi)完成基線分離
- 340°C以下穩(wěn)定
- 用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲(chóng)劑分析時(shí),能夠克服共洗脫、化合物分解等問(wèn)題
- 由于實(shí)現(xiàn)了20種目標(biāo)分析物的基線分離,即使不使用GC/MS系統(tǒng)也能得到更加準(zhǔn)確定性和定量結(jié)果
- Stx系列柱管經(jīng)過(guò)Siltek技術(shù)處理
Rtx/Stx-CLPesticides RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 有機(jī)氯殺蟲(chóng)劑柱
訂貨信息:
貨號(hào) | 名稱(chēng) | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 |
---|---|---|---|---|
43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm |
42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm |
11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm |
11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm |
11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm |
43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm |
42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm |
42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm |
11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm |
11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm |
11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm |
11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm |
11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm |
11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm |
11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm |
11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides套裝
- 套裝包含一套毛細(xì)柱、Presstight Y型連接器、Siltek處理保護(hù)柱
- 毛細(xì)柱有0.25mm、0.32mm、0.53mm內(nèi)徑三種規(guī)格可選
套裝貨號(hào) | 配件名稱(chēng) | 配件貨號(hào) |
---|---|---|
11199 | Rtx-CLPesticides,30m*0.25mm*0.25μm,340°C | 11123 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.25mm*0.20μm,340°C | 11323 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護(hù)柱,Siltek技術(shù)處理,5m*0.25mm | 10026 | |
11196 | Rtx-CLPesticides毛細(xì)柱,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11141 |
Rtx-CLPesticides2,30m*0.32mm*0.32μm,340°C | 11324 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護(hù)柱,Siltek技術(shù)處理,5m*0.32mm | 10027 | |
11197 | Rtx-CLPesticides毛細(xì)柱,30m*0.53mm*0.50μm,340°C | 11140 |
Rtx-CLPesticides2毛細(xì)柱,30m*0.53mm*0.42μm,340°C | 11340 | |
弧形Press-Tight Y型連接器 | 20403 | |
保護(hù)柱,去活,5m*0.53mm | 10045 |
Rtx/Stx-CLPesticides
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- Rtx-G27/G43+Integra- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 藥物殘留溶劑(OVI)分析
- Rtx-BAC- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 血液醇類(lèi)分析
- Rtx-Biodiesel TG- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 生物柴油分析
- Rtx-502.2- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 汽油烴類(lèi)分析
- Rtx-2887- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 模擬蒸餾分析
- Rtx-Mineral Oil- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 礦物油分析
- Rtx-DHA- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 烴類(lèi)分析
- Rtx-1614- RESTEK 毛細(xì)管色譜柱 氣相色譜柱 PBDE分析