IM5132 *德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器IM5132
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌 IFM/德國(guó)易福門(mén)
- 型號(hào) IM5132
- 產(chǎn)地 德國(guó)易福門(mén)IFM
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2019/11/29 13:42:30
- 訪問(wèn)次數(shù) 497
產(chǎn)品標(biāo)簽
IM5132德國(guó)易福門(mén)原裝正品IFM電感式傳感器易福門(mén)IFM低價(jià)熱賣IFM全國(guó)總
聯(lián)系方式:王盈15001960481 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,煙草,汽車及零部件,電氣 |
|---|
*德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器IM5132產(chǎn)品詳情:
*德國(guó)易福門(mén)IFM電感式傳感器IM5132
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 校正系數(shù)K=1; 抗電磁干擾的 | ||||||||||||
| 抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 975 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 141.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||||||||||



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)