DPHLN-11A 里氏硬度計(jì)/便攜式里氏硬度計(jì)
- 公司名稱 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) DPHLN-11A
- 產(chǎn)地 北京亞歐德鵬科技有限公司
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/10/9 15:24:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 1712
聯(lián)系方式:曹雙雙15313602957,18210605334 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水質(zhì)分析儀,氣體檢測(cè)儀,紫外輻照計(jì),松裝密度計(jì),霍爾流速計(jì),氣象站,粉塵儀,熱輻射計(jì),射線檢測(cè)儀,便攜式電測(cè)水位計(jì)
里氏硬度計(jì)/便攜式里氏硬度計(jì) 型號(hào):DPHLN-11A
里氏硬度計(jì)是種新型的便攜式硬度測(cè)試儀器,主要適用于測(cè)試金屬材料的硬度,具有測(cè)試度、體積小、操作容易、攜帶方便,測(cè)量范圍寬的特點(diǎn),它是以里氏硬度為原理,測(cè)出里氏(HL)硬度值經(jīng)過(guò)程序自動(dòng)轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測(cè)試配件,來(lái)滿足于各種測(cè)試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測(cè)試,特別適宜對(duì)大型零件及不可拆卸件的現(xiàn)場(chǎng)硬度測(cè)試。
能特點(diǎn):
●可測(cè)試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之間可以相互轉(zhuǎn)換。
●可配置六種不同的沖擊裝置,(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類(lèi)型(D、DC、D+15、C、DL、G)。
●按鍵少,操作方便,可直接通過(guò)鍵盤(pán)選擇測(cè)試材料及測(cè)試方向。
●打印機(jī)與主機(jī)可分離。
● 可打印測(cè)試結(jié)果。
參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖擊裝置名稱 | 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、沖擊裝置D | 用于大分硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、沖擊裝置E | 用于*硬度,碳化物含量的具鋼的硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、沖擊裝置C | 用于表面硬化了的件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實(shí)件的硬度測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測(cè)量 |
基本配置:
1、主機(jī)
2、打印機(jī)
3、D型沖擊裝置
4、隨機(jī)里氏硬度塊(HLD值)
5、充電器
6、尼龍刷
7、打印紙
8、合格證書(shū)
9、使用說(shuō)明書(shū)
10、密碼包裝箱
可選附件:
1、各種沖擊裝置
2、經(jīng)過(guò)鑒定的、非HLD值的隨機(jī)里氏硬度塊
3、各種異型支承環(huán)