ZS ZS銅系列-常開型二位二通零壓差電磁閥
參考價 | ¥ 12 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 淄博佰思通自控儀表有限公司
- 品牌
- 型號 ZS
- 產(chǎn)地 寧波余姚
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2015/6/16 15:40:01
- 訪問次數(shù) 352
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ZS銅系列-常開型二位二通零壓差電磁閥
型號規(guī)格:
接管口徑 | 流量通徑mm | CV值 | 壓力差(kgf/cm2) | zui大流體溫度 | 線圈 | 功率 | 外形尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號以下表中電壓為220CAC 50/60HZ | |||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水熱水液體 | 輕油≤20CST | F級 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
1/8'' | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | 41×29×88 | 0.37 | ZD2DF02N1AC3 |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | 41×29×88 | 0.37 | ZD2DF02E1AC3 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | 41×29×88 | 0.37 | ZD2DF02V1AC3 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | 41×29×88 | 0.37 | ZD2DF02N1AC3 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | 41×29×88 | 0.37 | ZD2DF02E1AC3 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | 41×29×88 | 0.37 | ZD2DF02V1AC3 | |
1/4'' | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZD2DF02N1B04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZD2DF02E1B04 | |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZD2DF02V1B04 | |
3/8'' | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 69×57×135 | 1.2 | ZD2DF02N1C16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 69×57×135 | 1.2 | ZD2DF02E1C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 69×57×135 | 1.2 | ZD2DF02V1C16 | |
1/2'' | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 69×57×135 | 1.15 | ZD2DF02N1C16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 69×57×135 | 1.15 | ZD2DF02E1C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 69×57×135 | 1.15 | ZD2DF02V1C16 | |
3/4'' | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.25 | ZD2DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.25 | ZD2DF02E1E20 | |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.25 | ZD2DF02V1E20 | |
1'' | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.7 | ZD2DF02N1G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.7 | ZD2DF02E1G25 | |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.7 | ZD2DF02V1G25 | |
11/4'' | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.75 | ZD2DF02N1H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.75 | ZD2DF02E1H32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.75 | ZD2DF02V1H32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.7 | ZD2DF02N1H32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.7 | ZD2DF02E1H32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.7 | ZD2DF02V1H32 | |
11/2'' | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.15 | ZD2DF02N1J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.15 | ZD2DF02E1J40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.15 | ZD2DF02V1J40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.55 | ZD2DF02N1J40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.55 | ZD2DF02E1J40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.55 | ZD2DF02V1J40 | |
2'' | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.4 | ZD2DF02N1K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.4 | ZD2DF02E1K50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.4 | ZD2DF02V1K50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.6 | ZD2DF02N1K50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.6 | ZD2DF02E1K50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.6 | ZD2DF02V1K50 |
ZS銅系列-常開型二位二通零壓差電磁閥-淄博佰思通自控儀表有限公司