移液器
1、手動單道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 680 |
| 711111040000 | 0.5-10μl | 680 |
| 711111060000 | 5-50μl | 680 |
| 711111050000 | 2-20μl | 680 |
| 711111080000 | 10-100μl | 680 |
| 711111090000 | 20-200μl | 680 |
| 711111110000 | 50-200μl | 680 |
| 711111140000 | 100-1000μl | 680 |
| 711111160000 | 200-1000μl | 680 |
| 711111170000 | 1000-5000μl | 680 |
| 711111330000 | 2-10ml | 680 |
2、手動8道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 711112040000 | 0.5-10μl | 2200 |
| 711112060000 | 5-50μl | 2200 |
| 711112120000 | 50-300μl | 2200 |
3、手動12道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 711113040000 | 0.5-10μl | 2400 |
| 711113060000 | 5-50μl | 2400 |
| 711113120000 | 50-300μl | 2400 |
4、手動固定移液器:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 711121180000 | 5μl | 280 |
| 711121190000 | 10μl | 280 |
| 711121200000 | 20μl | 280 |
| 711121210000 | 25μl | 280 |
| 711121220000 | 50μl | 280 |
| 711121230000 | 100μl | 280 |
| 711121240000 | 200μl | 280 |
| 711121250000 | 250μl | 280 |
| 711121260000 | 500μl | 280 |
| 711121270000 | 1000μl | 280 |
| 711121280000 | 2000μl | 280 |
| 711121290000 | 5000μl | 280 |
二、 MicroPette 手動可調(diào)式
1、手動單道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 712111010000 | 0.1-2.5μl | 880 |
| 712111040000 | 0.5-10μl | 880 |
| 712111050000 | 2-20μl | 880 |
| 712111060000 | 5-50μl | 880 |
| 712111080000 | 10-100μl | 880 |
| 712111090000 | 20-200μl | 880 |
| 712111110000 | 50-200μl | 880 |
| 712111140000 | 100-1000μl | 880 |
| 712111160000 | 200-1000μl | 880 |
| 712111170000 | 1000-5000μl | 880 |
| 712111330000 | 2-10ml | 880 |
2、手動8道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 712112040000 | 0.5-10μl | 3200 |
| 712112060000 | 5-50μl | 3200 |
| 712112120000 | 50-300μl | 3200 |
3、手動12道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 712113040000 | 0.5-10μl | 3400 |
| 712113060000 | 5-50μl | 3400 |
| 712113120000 | 50-300μl | 3400 |
4、手動固定式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 712121180000 | 5μl | 380.00 |
| 712121190000 | 10μl | 380.00 |
| 712121200000 | 20μl | 380.00 |
| 712121210000 | 25μl | 380.00 |
| 712121220000 | 50μl | 380.00 |
| 712121230000 | 100μl | 380.00 |
| 712121240000 | 200μl | 380.00 |
| 712121250000 | 250μl | 380.00 |
| 712121260000 | 500μl | 380.00 |
| 712121270000 | 1000μl | 380.00 |
| 712121280000 | 2000μl | 380.00 |
| 712121290000 | 5000μl | 380.00 |
三、MicroPette Plus 全消毒手動可調(diào)式:
1、全消毒手動單道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 713111010000 | 0.1-2.5μl | 1280 |
| 713111040000 | 0.5-10μl | 1280 |
| 713111050000 | 2-20μl | 1280 |
| 713111060000 | 5-50μl | 1280 |
| 713111080000 | 10-100μl | 1280 |
| 713111090000 | 20-200μl | 1280 |
| 713111110000 | 50-200μl | 1280 |
| 713111140000 | 100-1000μl | 1280 |
| 713111160000 | 200-1000μl | 1280 |
| 713111170000 | 1000-5000μl | 1280 |
| 713111330000 | 2-10ml | 待詢 |
2、全消毒手動8道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 713112040000 | 0.5-10μl | 4200 |
| 713112060000 | 5-50μl | 4200 |
| 713112120000 | 50-300μl | 4200 |
3、全消毒手動12道可調(diào)式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 713113040000 | 0.5-10μl | 4500 |
| 713113060000 | 5-50μl | 4500 |
| 713113120000 | 50-300μl | 4500 |
4、全消毒手動固定式:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 713121180000 | 5μl | 780.00 |
| 713121190000 | 10μl | 780.00 |
| 713121200000 | 20μl | 780.00 |
| 713121210000 | 25μl | 780.00 |
| 713121220000 | 50μl | 780.00 |
| 713121230000 | 100μl | 780.00 |
| 713121240000 | 200μl | 780.00 |
| 713121250000 | 250μl | 780.00 |
| 713121260000 | 500μl | 780.00 |
| 713121270000 | 1000μl | 780.00 |
| 713121280000 | 2000μl | 780.00 |
| 713121290000 | 5000μl | 780.00 |
四、 槍架:
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 市場報價 |
| 710000840000 | DRAGONLAB圓形架,適用大龍全系列,放六支 | 280 |
| 710000850000 | DRAGONLAB手動架,適用大龍全系列,放六支 | 180 |
五、DRAGON 大龍系列管嘴:
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 市場報價 |
| 進口管嘴 | ||
| 17400026 | 進口吸頭10μl, 非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.18/支 |
| 17400027 | 進口吸頭200μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.15/支 |
| 17400028 | 進口吸頭300μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.18/支 |
| 17900004 | 進口吸頭1000μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.18/支 |
| 17900005 | 進口吸頭5000μl ,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 1.40/支 |
| 國產(chǎn)管嘴 | ||
| 17400024 | 國產(chǎn)吸頭10μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.07/支 |
| 17400023 | 國產(chǎn)吸頭200μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量1000支 | 0.07/支 |
| 17400012 | 國產(chǎn)吸頭1000μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量500支 | 0.1/支 |
| 17400025 | 國產(chǎn)吸頭5000μl,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 0.7/支 |
六、Top Dispenser 進口瓶口分液器:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 732100010000 | 0.5-5ml | 1880 |
| 732100020000 | 1-10ml | 1880 |
| 732100030000 | 2.5-25ml | 1980 |
| 732100040000 | 5-50ml | 1980 |
七、DispensMate Plus 大龍瓶口分液器:
| 產(chǎn)品編號 | 量程 | 市場報價 |
| 731100010000 | 0.5-5ml | 1400 |
| 731100020000 | 1-10ml | 1400 |
| 731100030000 | 2.5-25ml | 1800 |
| 731100040000 | 5-50ml | 1800 |
| 配件 | ||
| 17400037 | 進口棕色試劑方瓶,1升 | 220 |
| 17000069 | S40, 瓶口適配器,45/40mm | 20 |
| 17400017 | GL32, 瓶口適配器,45/32mm | 20 |
| 17400018 | GL38, 瓶口適配器,45/38mm | 20 |
| 17400019 | GL25, 瓶口適配器,32/25mm | 20 |
| 17400020 | GL28, 瓶口適配器,32/28mm | 20 |
| 17000171 | *排液管(適用于進口瓶口0.5-5ml;1-10ml) | 520 |
| 17000172 | *排液管(適用于進口瓶口2.5-25ml;5-50ml) | 640 |
| 17000201 | 干燥管 (適用于進口瓶口) | 300 |
| 17400021 | 進液管(每米) | 60 |
| 17100073 | 出液管(每米) | 71 |
八、Levo手動大容量:
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 市場報價 |
| 740100010000 | Levo大容量手動(藍) | 260 |
| 740100020000 | Levo大容量手動(紅) | 260 |
| 740100030000 | Levo大容量手動(綠) | 260 |
| 740100040000 | Levo大容量手動(黃) | 260 |
| 740100050000 | Levo大容量手動(粉) | 260 |
| 17000110 | 3.0um過濾器,適用Levo,1個 | 9 |
九、Levo Plus電動大容量:
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 市場報價 |
| 740200010000 | Levo Plus大容量電動 | 2800 |
| 17400032 | 電動大容量電源充電器, 歐標 | 210 |
| 17000205 | 電動大容量鋰電池 | 260 |
| 17000103 | 0.45um進口過濾器,適用Levo Plus,1個 | 29 |
十、連續(xù)分配:
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 市場報價 |
| 720100000000 | StepMate 連續(xù)分配 | 1600 |
| 17900024 | 德國進口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.5/支 |
| 17900025 | 德國進口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝, 1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 |
| 17900026 | 德國進口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 |
| 17900027 | 德國進口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 |
| 17900028 | 德國進口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1支,zui小包裝量100支 | 6.1/支 |
| 17900029 | 德國進口分配器管嘴25ml,非滅菌裝,1支,zui小包裝量50支含適配器1個 | 11/支 |
| 17900030 | 德國進口分配器管嘴50ml, 非滅菌裝,1支, zui小包裝量25支含適配器1個 | 17.2/支 |



采購中心
化工儀器網(wǎng)