供應(yīng)日本三豐外徑千分尺103-137
| 參考價(jià) | ¥ 350 |
| 訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海赫安機(jī)電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2016/11/8 2:41:31
- 訪問(wèn)次數(shù) 410
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量投影儀,影像儀,硬度計(jì),表面光學(xué)檢測(cè)儀器,測(cè)厚儀,材料試驗(yàn)機(jī),油漆涂料檢測(cè)儀器,化學(xué)品儲(chǔ)存收藏罐,
供應(yīng)日本三豐外徑千分尺103-137 特點(diǎn) |
| ·墨綠色的光滑烤漆架。 |
| ·棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復(fù)精度。 |
| ·帶一套基準(zhǔn)桿(不包括0-25mm/0-1"型)。 |
| 性能參數(shù) |
公制型 | 帶有棘輪鎖定裝置 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0-25mm | 103-137 | ±2μm |
| 103-129* | ±2μm | |
| 25-50mm | 103-138 | ±2μm |
| 103-130* | ±2μm | |
| 50-75mm | 103-139-10 | ±2μm |
| 75-100mm | 103-140-10 | ±3μm |
| 100-125mm | 103-141-10 | ±3μm |
| 125-150mm | 103-142-10 | ±3μm |
| 150-175mm | 103-143-10 | ±4μm |
| 175-200mm | 103-144-10 | ±4μm |
| 200-225mm | 103-145-10 | ±4μm |
| 225-250mm | 103-146-10 | ±5μm |
| 250-275mm | 103-147-10 | ±5μm |
| 275-300mm | 103-148-10 | ±5μm |
| 300-325mm | 103-149 | ±6μm |
| 325-350mm | 103-150 | ±6μm |
| 350-375mm | 103-151 | ±6μm |
| 375-400mm | 103-152 | ±7μm |
| 400-425mm | 103-153 | ±7μm |
| 425-450mm | 103-154 | ±7μm |
| 450-475mm | 103-155 | ±8μm |
| 475-500mm | 103-156 | ±8μm |
| (適于范圍在1000mm以下的型號(hào)) | ||
| *0.001mm讀數(shù)可在游標(biāo)上獲得 |
公制型 | 帶有摩擦套管 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0-25mm | 103-125 | ±2μm |
| 103-133* | ±2μm | |
| 25-50mm | 103-126 | ±2μm |
| *0.001mm讀數(shù)可在游標(biāo)上獲得 |
公制型 | 外徑千分尺套裝 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0-75mm(3個(gè)/套) | 103-927-10 | 103-137,103-138,103-139-10,2個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0-150mm(6個(gè)/套) | 103-913-31 | 102-701*,103-138,103-139-10,103-140-10,103-141-10,103-142-10,5個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 150-300mm(6個(gè)/套) | 103-915-10 | 103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-146-10,103-147-10,103-148-10,6個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0-300mm(12個(gè)/套) | 103-914-31 | 所有的103-913-31和103-915-10型千分尺在一個(gè)套裝內(nèi),11個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| *棘輪套管千分尺 |
英制型 | 帶有棘輪鎖定裝置 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0-1" | 103-177 | ±.0001" |
| 103-131* | ±.0001" | |
| 1"-2" | 103-178 | ±.0001" |
| 103-132* | ±.0001" | |
| 2"-3" | 103-179 | ±.0001" |
| 3"-4" | 103-180 | ±.00015" |
| 4"-5" | 103-181 | ±.00015" |
| 5"-6" | 103-182 | ±.00015" |
| 6"-7" | 103-183 | ±.0002" |
| 7"-8" | 103-184 | ±.0002" |
| 8"-9" | 103-185 | ±.0002" |
| 9"-10" | 103-186 | ±.00025" |
| 10"-11" | 103-187 | ±.00025" |
| 11"-12" | 103-188 | ±.00025" |
| 12"-13" | 103-189 | ±.0003" |
| 13"-14" | 103-190 | ±.0003" |
| 14"-15" | 103-191 | ±.0003" |
| 15"-16" | 103-192 | ±.00035" |
| 16"-17" | 103-193 | ±.00035" |
| 17"-18" | 103-194 | ±.00035" |
| 18"-19" | 103-195 | ±.0004" |
| 19"-20" | 103-196 | ±.0004" |
| (適于范圍在40"以下的型號(hào)) | ||
| *0.001"讀數(shù)可在游標(biāo)上獲得 |
英制型 | 帶有摩擦套管 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 |
| 0-1" | 103-127 | ±.0001" |
| 103-135* | ±.0001" | |
| 1"-2" | 103-128 | ±.0001" |
| 103-136* | ±.0001" |
| *0.001"讀數(shù)可在游標(biāo)上獲得 |
英制型 | 外徑千分尺套裝 |
| 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 千分尺種類 |
| 0-3"(3個(gè)/套) | 103-929 | 103-177,103-178,103-179,2個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0-4"(4個(gè)/套) | 103-930 | 103-177,103-178,103-179,103-140-10,103-180,3個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0-6"(6個(gè)/套) | 103-904-01 | 101-711*,101-106,103-179,103-180,103-181,103-182,5個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 6"-12"(6個(gè)/套) | 103-906 | 103-183,103-184,103-185,103-186,103-187,103-188,6個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |
| 0-12"(12個(gè)/套) | 103-905-01 | 所有的103-904-01和103-906型千分尺在一個(gè)套裝內(nèi),11個(gè)千分尺基準(zhǔn)桿 |



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)