Allegra 64R 高速冷凍臺式離心機
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
							- 公司名稱 北京格瑞德曼儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 貝克曼庫爾特/Beckman
- 型號 Allegra 64R
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/6/25 9:05:58
- 訪問次數(shù) 602
						產(chǎn)品標(biāo)簽
						
					
										聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四大優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 離心力大轉(zhuǎn)速高,是亞細(xì)胞組份分離*選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 靈活性高,備有13種轉(zhuǎn)頭,包括11種定角轉(zhuǎn)頭,2種水平轉(zhuǎn)頭,可使用250μL至85mL離心管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 主機體積小,只占桌面積約0.4m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 微處理機孔子和,數(shù)字顯示,觸摸式按鍵操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微控精準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 離心速度以100rpm步進(jìn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 可設(shè)定9小時59分鐘/連續(xù)離心/短暫離心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 10種加速/減速率設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 實時RPM/RCF互算讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效冷卻系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 采用環(huán)保冷凍劑,符合環(huán)保要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 溫度范圍由-20℃到40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 在zui大離心力下,仍能保持樣本在4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 備有密封水平轉(zhuǎn)頭(BioSafety轉(zhuǎn)頭)防止工作人員受樣品污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 自動監(jiān)控過溫,不平衡,超速及轉(zhuǎn)頭鑒別系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 采用無碳變頻馬達(dá),無后顧之憂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • 自動安全門鎖及機身精鋼環(huán)設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
			 
			 
			 
 
 
 

 采購中心
						采購中心
						 化工儀器網(wǎng)
 化工儀器網(wǎng)