| 基本信息 | ||||
| 化合物別名 | 石油精 | |||
| CAS號 | 8032-32-4 | |||
| 物化性質(zhì) | ||||
| 沸點(diǎn) | 35-60℃ | |||
| 密度 | 在25℃ | (g/ml) | 0.640 | |
| 折射率 | (n20°/D) | 1.363 | ||
| 閃點(diǎn) | -49℃ | |||
| GC PG2840 | ||||
| 指標(biāo) | ||||
| 初始沸騰溫度 760mmHg | ≤35℃ | |||
| zui終沸騰溫度 760mm Hg | ≤60℃ | |||
| 色度 | ≤10 APHA | |||
| GC-ECD響應(yīng)殘留 (單峰) | ||||
| (以環(huán)氧七氯計(jì)) | ≤10 ppt | |||
| GC-FID響應(yīng)殘留 (單峰) | ||||
| (以2-辛醇計(jì)) | ≤10 ppb | |||
| 蒸發(fā)殘留 | ≤5 ppm | |||
| 水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.02% | |||
| 訂貨信息 | ||||
| 產(chǎn)品代碼 | 單位尺寸 | 箱尺寸 | ||
| PA2019-001 | 4L | 4x4L棕色瓶 | ||
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- CAS 1330-20-7 二甲苯 XYLENES
- CAS 540-84-1 異辛烷 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE (ACS)
- CAS 108-88-3 甲苯 TOLUENE (ACS)
- CAS 109-99-9 四氫呋喃 TETRAHYDROFURAN ANHYDROUS (STABILIZED) (ACS)
- CAS 8032-32-4 石油醚 PETROLEUM ETHER 35-60℃ (ACS)
- CAS 872-50-4 1-甲基-2-吡咯烷酮 1-METHYL-2-PYRROLIDINONE(ACS)
- CAS 1634-04-4 甲基叔丁基醚 METHYL t-BUTYL ETHER (ACS)
- CAS 78-93-3 丁酮 METHYL ETHER KETONE (ACS)



采購中心
化工儀器網(wǎng)