HD HD系列智能型孔板流量計
| 參考價 | ¥ 2280 | 
| 訂貨量 | ≥1 | 
- 公司名稱 江蘇恒大儀表有限公司
 - 品牌
 - 型號 HD
 - 產地 江蘇省金湖工業(yè)園區(qū)
 - 廠商性質 生產廠家
 - 更新時間 2016/3/22 18:56:49
 - 訪問次數(shù) 513
 
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一、概述
HD-LGBH系列孔板流量計是測量流量的差壓發(fā)生裝置,配合各種差壓計或差壓變送器可測量管道中各種流體的流量??装辶髁坑嫻?jié)流裝置包括環(huán)室孔板,噴嘴等。孔板流量計節(jié)流裝置與差壓變送器配套使用,可測量液體、蒸汽、氣體的流量,孔板流量計廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門。
   充滿管道的流體,當它們流經管道內的節(jié)流裝置時,流束將在節(jié)流裝置的節(jié)流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節(jié)流件前后便產生了壓力降,即壓差,介質流動的流量越大,在節(jié)流件前后產生的壓差就越大,所以孔板流量計可以通過測量壓差來衡量流體流量的大小。這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續(xù)性定律為基準的。
 農副食品網(wǎng)nfsp.worldbuy.cc
智能節(jié)流裝置(孔板流量計)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償?shù)男乱淮髁坑?,該孔板流量計采?的微機技術與微功耗新技術,功能強,結構緊湊,操作簡單,使用方便。
二、特點
孔板流量計節(jié)流裝置結構易于復制,簡單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長,價格低廉。
孔板計算采用標準與加工
孔板流量計應用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應用。
標準型節(jié)流裝置無須實流校準,即可投用。
 橡膠塑膠網(wǎng)xjsj.worldbuy.cc
2.1智能型孔板流量計特點
采用進口單晶硅智能差壓傳感器
高精度,完善的自診斷功能
智能孔板流量計智能孔板流量計其量程可自編程調整。
智能孔板流量計可同時顯示累計流量、瞬時流量、壓力、溫度。
具有在線、動態(tài)全補償功能外,智能孔板流量計還具有自診斷、自行設定量程。
配有多種通訊接口
穩(wěn)定性高
量程范圍寬、大于10:1
2.2智能型孔板流量計技術指標
儀器儀表網(wǎng)yqyb.worldbuy.cc
高精度:±0.075%
高穩(wěn)定性:優(yōu)于0.1%FS/年
高靜壓:40MPa
連續(xù)工作5年不需調校
可忽略溫度、靜壓影響
抗高過壓
三、選型                                                   
|              型號  |                          說 明  |         ||||||||||||||||||||
|              HD-LGBH  |                                      
  |                          
  |                                      |                          節(jié)流裝置(孔板流量計)  |                                      
  |         ||||||||||||||||
|              |         |||||||||||||||||||||
|              
  |         |||||||||||||||||||||
|              |                          代號  |                          按其結構特征的兩大基本分類  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          K  |                          孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          P  |                          噴嘴等  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          公稱壓力(105Pa)  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          2.5  |                          2.5  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          10  |                          10  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          16  |                          16  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          25  |                          25  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          64  |                          64  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          100  |                          100  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          200  |                          200  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          口徑(mm)  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          10~1600  |                          10~1600mm  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          按其結構形式細分  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          H  |                          標準孔板(環(huán)室)  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          Y  |                          標準孔板(法蘭)  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          K  |                          標準孔板(鉆孔)  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          I  |                          ISA 1932噴嘴  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          L  |                          長徑噴嘴  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          W  |                          文丘利噴嘴  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          G  |                          經典文丘利管  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          S  |                          雙重孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          Q  |                          圓缺孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          Z  |                          錐形入口孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          R  |                          1/4圓孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          P  |                          偏心孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          N  |                          整體(內藏)孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          X  |                          楔形孔板  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          T  |                          不在上述之列的特殊節(jié)流裝置  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          介質  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          1  |                          液體  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          2  |                          氣體  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          3  |                          蒸汽  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          4  |                          高溫液體  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          補償形式  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          N  |                          不帶壓力、溫度補償  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          P  |                          帶壓力補償輸出  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          T  |                          帶溫度補償輸出  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          Q  |                          帶壓力、溫度補償輸出  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          變送器差壓量程范圍  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          0  |                          微差壓量程  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          1  |                          低差壓量程  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          2  |                          中差壓量程  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          3  |                          高差壓量程  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          代號  |                          是否帶現(xiàn)場顯示  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          W  |                          節(jié)流裝置傳感器  |         |||||||||||||||||||
|                 |                          X  |                          智能節(jié)流裝置(流量計)  |         |||||||||||||||||||
應用
			
			
			
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)