Q341H(Y) Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥
| 參考價(jià) | ¥ 100 | 
| 訂貨量 | ≥1 | 
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
						- 公司名稱 永嘉巨博閥門有限公司
 - 品牌
 - 型號(hào) Q341H(Y)
 - 產(chǎn)地 永嘉甌北
 - 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
 - 更新時(shí)間 2016/3/17 20:03:41
 - 訪問次數(shù) 278
 
						產(chǎn)品標(biāo)簽
						
					
										聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥
一、產(chǎn)品概述:
金屬硬密封球閥適用于Class150~1500、PN1.6~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)或-40~550℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
蝸輪傳動(dòng)硬密封球閥用途金屬硬密封球閥是我公司開發(fā)的高性能閥門。閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松。球體及閥座采用特殊硬化處理,密封面不擦傷。金屬硬密封球閥是我公司開發(fā)的高性能閥門。閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松。球體及閥座采用特殊硬化處理,密封面不擦傷。球閥具有雙向密封功能。中小口徑采用浮動(dòng)球結(jié)構(gòu)(DN15~200mm),大中口徑采用固定球結(jié)構(gòu)(DN125~500mm)。
金屬硬密封球閥適用于Class150~1500、PN1.6~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)或-40~550℃(不銹鋼)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
蝸輪傳動(dòng)硬密封球閥用途金屬硬密封球閥是我公司開發(fā)的高性能閥門。閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松。球體及閥座采用特殊硬化處理,密封面不擦傷。金屬硬密封球閥是我公司開發(fā)的高性能閥門。閥座采用板簧加載的金屬密封結(jié)構(gòu),在高溫下啟閉輕松。球體及閥座采用特殊硬化處理,密封面不擦傷。球閥具有雙向密封功能。中小口徑采用浮動(dòng)球結(jié)構(gòu)(DN15~200mm),大中口徑采用固定球結(jié)構(gòu)(DN125~500mm)。
二、產(chǎn)品主要零件材料:
|              序號(hào)              |                          零件名稱              |                          材質(zhì)              |                          序號(hào)              |                          零件名稱              |                          材質(zhì)              |         ||
|              GB              |                          ASTM              |                          GB              |                          ASTM              |         ||||
|              1              |                          閥體              |                          WCB              |                          A216-WCB              |                          8              |                          彈簧              |                          60Si2Mn              |                          AISI 9260              |         
|              2              |                          密封圈              |                          柔性石墨              |                          柔性石墨              |                          9              |                          墊片              |                          柔性石墨+不銹鋼              |                          B12.10-304/F.G              |         
|              3              |                          閥座              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          304              |                          10              |                          填料              |                          柔性石墨              |                          柔性石墨              |         
|              4              |                          球體              |                          1Cr13              |                          A276-420              |                          11              |                          填料壓蓋              |                          WCB              |                          A216-WCB              |         
|              5              |                          螺母              |                          35              |                          A194-2H              |                          12              |                          擋圈              |                          65Mn              |                          AISI 1066              |         
|              6              |                          螺柱              |                          35CrMoA              |                          A193-B7              |                          13              |                          閥桿              |                          1Cr13              |                          A276-410              |         
|              7              |                          座墊              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          304              |                          14              |                          螺釘              |                          35              |                          A193-B7              |         
三、產(chǎn)品主要外形尺寸:
PN1.6MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              L              |                          130              |                          140              |                          150              |                          165              |                          180              |                          200              |                          220              |                          250              |                          280              |                          320              |                          360              |                          400              |         
|              H              |                          59              |                          63              |                          75              |                          85              |                          95              |                          107              |                          142              |                          152              |                          178              |                          252              |                          272              |                          342              |         
|              W              |                          130              |                          130              |                          160              |                          180              |                          230              |                          230              |                          400              |                          400              |                          650              |                          1050              |                          1050              |                          1410              |         
|              Wt(Kg)              |                          2.5              |                          3              |                          5              |                          6              |                          7              |                          10              |                          15              |                          19              |                          33              |                          58              |                          93              |                          160              |         
PN2.5MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              L              |                          130              |                          140              |                          150              |                          165              |                          180              |                          200              |                          220              |                          250              |                          320              |                          400              |                          400              |                          550              |         
|              H              |                          59              |                          63              |                          75              |                          97              |                          107              |                          142              |                          152              |                          178              |                          252              |                          272              |                          342              |                          345              |         
|              W              |                          130              |                          130              |                          160              |                          230              |                          230              |                          400              |                          400              |                          700              |                          1100              |                          1100              |                          1500              |                          1500              |         
|              Wt(Kg)              |                          2.5              |                          3              |                          5              |                          6              |                          7.5              |                          10              |                          15              |                          20              |                          33              |                          60              |                          93              |                          175              |         
PN4.0MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              L              |                          130              |                          140              |                          150              |                          180              |                          200              |                          220              |                          250              |                          280              |                          320              |                          400              |                          400              |                          400              |         
|              H              |                          59              |                          63              |                          75              |                          85              |                          95              |                          107              |                          142              |                          152              |                          178              |                          252              |                          272              |                          342              |         
|              W              |                          130              |                          130              |                          160              |                          230              |                          230              |                          400              |                          400              |                          700              |                          1100              |                          1100              |                          1500              |                          1500              |         
|              Wt(Kg)              |                          3              |                          4              |                          5              |                          7              |                          9              |                          12              |                          18              |                          28              |                          46              |                          75              |                          106              |                          190              |         
PN6.4MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              L              |                          165              |                          190              |                          216              |                          229              |                          241              |                          292              |                          330              |                          356              |                          432              |                          508              |                          559              |                          660              |         
|              H              |                          59              |                          63              |                          75              |                          97              |                          107              |                          142              |                          152              |                          178              |                          252              |                          272              |                          305              |                          398              |         
|              W              |                          130              |                          130              |                          160              |                          230              |                          230              |                          400              |                          400              |                          700              |                          1100              |                          1100              |                          1500              |                          1800              |         
|              Wt(Kg)              |                          6.5              |                          7              |                          8              |                          12              |                          14              |                          18              |                          28              |                          40              |                          65              |                          98              |                          140              |                          250              |         
PN10MPa 主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑DN  |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              L              |                          165              |                          190              |                          216              |                          229              |                          241              |                          292              |                          330              |                          356              |                          432              |                          508              |                          559              |                          660              |         
|              H              |                          59              |                          63              |                          75              |                          97              |                          107              |                          142              |                          152              |                          178              |                          252              |                          272              |                          305              |                          398              |         
|              W              |                          130              |                          130              |                          160              |                          230              |                          230              |                          400              |                          400              |                          700              |                          1100              |                          1100              |                          1500              |                          1800              |         
|              Wt(Kg)              |                          6.5              |                          7              |                          10              |                          15              |                          18              |                          25              |                          32              |                          46              |                          75              |                          |                          |                          |         
訂貨須知:
一、①Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用產(chǎn)品名稱與型號(hào)②Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用口徑③Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定巨博閥門公司Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用型號(hào),請(qǐng)按Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的巨博閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.jubofm.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
一、①Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用產(chǎn)品名稱與型號(hào)②Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用口徑③Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定巨博閥門公司Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用型號(hào),請(qǐng)按Q341H(Y)高溫硬密封渦輪浮動(dòng)球閥作用直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的巨博閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.jubofm.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
			
			
			

						采購(gòu)中心
						
 化工儀器網(wǎng)