化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥>鼓風(fēng)干燥箱>GZX-9140MBE 上海博迅GZX-9140MBE電熱鼓風(fēng)干燥箱 烘箱
GZX-9140MBE 上海博迅GZX-9140MBE電熱鼓風(fēng)干燥箱 烘箱
參考價(jià) | ¥ 5180 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌 BK/博迅
- 型號 GZX-9140MBE
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/2/21 13:03:57
- 訪問次數(shù) 1981
聯(lián)系方式:銷售部門13681762764 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聚四氟乙烯產(chǎn)品、天平、電子天平、分析天平,壓力計(jì)/壓力表/壓力變送器,纖維測定儀、纖維素測定儀,抽提萃取、索氏提取、脂肪測定儀,電熱消解儀、消化爐,定氮儀、凱氏定氮儀、Dumas定氮儀,旋光儀,移液器/移液槍,振蕩器、搖床、混勻器,紫外分析儀、紫外檢測儀、紫外透射儀,恒流泵、柱塞泵,均質(zhì)器 、均質(zhì)機(jī),超凈工作臺(超凈臺),其它水分測定儀,自動電位滴定儀,溶解氧測定儀/溶氧儀,電導(dǎo)率儀、電導(dǎo)儀、鹽度計(jì),超低溫冰箱,其它流變儀/粘度計(jì),紫外、紫外分光光度計(jì)、紫外可見分光光度計(jì)、UV,粉碎機(jī)、研磨機(jī)、研磨儀、球磨機(jī),磁力攪拌器、攪拌器、電動攪拌器,勻漿機(jī),手消毒器,高壓滅菌器高壓滅菌鍋,PH計(jì)、酸度計(jì),真空泵/實(shí)驗(yàn)室真空泵,超聲波清洗器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,離心機(jī)、實(shí)驗(yàn)室離心機(jī),恒溫器,馬弗爐、電阻爐、實(shí)驗(yàn)爐
GZX-9023MBE/GZX-9030MBE / GZX-9070MBE / GZX-9140MBE / GZX-9240MBE/ GZX-9420MBE/ GZX-9076MBE / GZX-9146MBE / GZX-9246MB,由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,
電熱恒溫培養(yǎng)箱 霉菌培養(yǎng)箱 人工氣候箱 光照培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 二氧化碳培養(yǎng)箱 恒溫恒濕箱
具體型號如下:
GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE |
適用范圍:
性能特點(diǎn):
一:溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)技術(shù),系統(tǒng)具有控溫、定時(shí)和超溫報(bào)警等功能;
二:采用進(jìn)口電機(jī)及風(fēng)葉,具有空氣對流微風(fēng)裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán);
三:箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察;
四:合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻度變化小;
五:采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié);
六:采用納米材料門封條及保溫材料令整機(jī)性能體現(xiàn)更*;
七:具有因停電,死機(jī)狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護(hù)的參數(shù)記憶,來電恢復(fù)功能
八:外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內(nèi)膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調(diào)節(jié);
GZX系列電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品類型 | 微電腦普通型 | ||||||||
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | 三相交流3*220、380V 50Hz(三相四線) | AC 220V±10%/50Hz±2% | ||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃--250℃ | 室溫+5℃--300℃ | |||||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||||
輸入功率 | 550W | 700W | 1100W | 1300W | 1700W | 3000W | 1500W | 2100W | 2700W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300*330*280 | 350*350*350 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*750 | 650*600*1400 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*700 |
外形尺寸(mm) | 590*450*454 | 640*485*545 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 | 780*700*1780 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 2塊 | 3塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 0--999分鐘 |
| 9023臺式 | 300*330*280 | 2680 | 圓弧型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)口電機(jī)和風(fēng)葉 |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 9030MBE(101-0BS) | 350*350*350 | 2980 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,擱架可以調(diào)整 |
(101系列,數(shù)顯 | 9070MBE(101-1BS) | 450*400*450 | 3880 | 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ |
鏡面不銹鋼內(nèi)膽) | 9140MBE(101-2BS) | 550*500*550 | 4880 | 溫度波動:±1℃,分辨率:1℃ |
GZX- | 9240MBE(101-3BS) | 600*550*750 | 5980 | 控時(shí)范圍:0~999分鐘 |
| 9420MBE(101-4BS) | 650*600*1400 | 15800 | 兩套程序控制 |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 GZX- (101系列升級換代, 數(shù)顯鏡面不銹鋼內(nèi)膽) | 9076MBE(101-1AS) | 450*400*450 | 3980 | 項(xiàng)目功能同上 |
9146MBE(101-2AS) | 550*500*550 | 4980 | 控溫范圍:室溫+5℃—300℃ | |
9246MBE(101-3AS) | 600*550*750 | 6380 |
|
售后承諾:產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問題,免費(fèi)維修,終身維護(hù)。
售后:
單制式培養(yǎng)箱系列產(chǎn)品(隔水式/電熱培養(yǎng)箱) | |||||||||||||||||||
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | GSP-9050MBE | 310*380*450 | 4780.00 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽/高、低水位顯示報(bào)警 | |||||||||||||||
GSP-9080MBE | 400*400*500 | 5280.00 | 溫度,時(shí)間控制/水為主要加熱介質(zhì) | ||||||||||||||||
GSP-9160MBE | 550*500*650 | 7380.00 | 控溫范圍:室溫+5℃—65℃, 溫度波動: | ||||||||||||||||
GSP-9270MBE | 600*600*750 | 9480.00 | ±0.2℃~±0.5℃,控時(shí)范圍:0~999分鐘 | ||||||||||||||||
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 | BG-50 | 50升/310*380*450 | 4900.00 | 內(nèi)膽不銹鋼,LCD液晶顯示 | |||||||||||||||
BG-80 | 80升/400*400*500 | 5800.00 | 控溫范圍:室溫+2℃—65℃ | ||||||||||||||||
BG-160 | 160升/550*500*650 | 7800.00 | 溫度波動:±0.2℃~±0.5℃ | ||||||||||||||||
BG-270 | 270升/600*600*750 | 9800.00 | 控時(shí)范圍:0~9999分鐘 | ||||||||||||||||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | HPX-9052MBE | 350*350*350 | 3180.00 | 圓弧型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)口電機(jī)和風(fēng)葉 | |||||||||||||||
HPX-9082MBE | 450*400*450 | 4080.00 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,擱架可以調(diào)整 | ||||||||||||||||
HPX-9162MBE | 550*500*550 | 5180.00 | 控溫范圍:室溫+5℃—65℃ 分辨率:0.1℃ | ||||||||||||||||
HPX-9272MBE | 600*550*700 | 6280.00 | 溫度波動:±0.2℃,控時(shí)范圍:0~999分鐘 | ||||||||||||||||
程控電熱恒溫培養(yǎng)箱 | BPX-52 | 350*350*350 | 3580.00 | 內(nèi)膽不銹鋼,LCD液晶顯示 | |||||||||||||||
BPX-82 | 450*400*450 | 4280.00 | 進(jìn)口電機(jī)和風(fēng)葉,溫度范圍:室溫+2-65℃ | ||||||||||||||||
BPX-162 | 550*500*550 | 5280.00 | 溫度波動度:±0.2 均勻度:±0.5℃ | ||||||||||||||||
BPX-272 | 600*550*750 | 6600.00 | 分辨率:0.1℃,定時(shí)范圍:99小時(shí)60分鐘 | ||||||||||||||||
單制式干燥箱系列產(chǎn)品(鼓風(fēng)干燥箱/真空干燥箱) | |||||||||||||||||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | GZX-9023MBE | 300*330*280 | 2800.00 | 圓弧型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)口電機(jī)和風(fēng)葉 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,擱架可以調(diào)整 控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 溫度波動:±1℃,分辨率:1℃ 控時(shí)范圍:0~999分鐘 | |||||||||||||||
GZX-9030MBE | 350*350*350 | 3180.00 | |||||||||||||||||
GZX-9070MBE | 450*400*450 | 4080.00 | |||||||||||||||||
GZX-9140MBE | 550*500*550 | 5180.00 | |||||||||||||||||
GZX-9240MBE | 600*550*750 | 6280.00 | |||||||||||||||||
GZX-9420MBE | 650*600*1400 | 16600.00 | |||||||||||||||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 GZX- | GZX-9076MBE | 450*400*450 | 4180.00 | 項(xiàng)目功能同上 控溫范圍:室溫+5℃—300℃ | |||||||||||||||
GZX-9146MBE | 550*500*550 | 5280.00 | |||||||||||||||||
GZX-9246MBE | 600*550*750 | 6700.00 | |||||||||||||||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | BGZ-30 | 350*350*350 | 3580.00 | 內(nèi)膽不銹鋼,LCD液晶顯示 | |||||||||||||||
BGZ-70 | 450*400*450 | 4280.00 | 進(jìn)口電機(jī)和風(fēng)葉, | ||||||||||||||||
BGZ-140 | 550*500*550 | 5280.00 | 溫度范圍:室溫+5-250℃ | ||||||||||||||||
BGZ-240 | 600*550*750 | 6600.00 | 分辨率:0.1℃,定時(shí)范圍:99小時(shí)60分鐘 | ||||||||||||||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | BGZ-76 | 450*400*450 | 4400.00 | 溫度波動度:±0.5 均勻度:±1℃ | |||||||||||||||
BGZ-146 | 550*500*550 | 5800.00 | 分辨率:0.1℃,定時(shí)范圍:99小時(shí)60分鐘 | ||||||||||||||||
BGZ-246 | 600*550*750 | 6980.00 | 溫度范圍:室溫+5-300℃ | ||||||||||||||||
熱空氣消毒箱 (干烤滅菌器) (微電腦) | GR-23 | 300*330*280 | 3700.00 | 1、采用國內(nèi)*流線圓弧型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 2、采用德國*電機(jī)和風(fēng)葉 3、微電腦控制/鏡面不銹鋼內(nèi)膽 4、定時(shí)范圍:0-999分鐘/雙層觀察窗 5、控溫范圍:室溫+5℃—250℃ 室溫+5℃—300℃(適合型號帶“6”的) 6、具備第二套控溫保護(hù)系統(tǒng)有效保護(hù)樣品安全 | |||||||||||||||
GR-30 | 350*350*350 | 4080.00 | |||||||||||||||||
GR-70 | 450*400*450 | 4800.00 | |||||||||||||||||
GR-140 | 550*500*550 | 5800.00 | |||||||||||||||||
GR-240 | 600*550*750 | 6580.00 | |||||||||||||||||
GR-420 | 650*600*1400 | 17380.00 | |||||||||||||||||
GR-76 | 450*400*450 | 5180.00 | |||||||||||||||||
GR-146 | 550*500*550 | 6080.00 | |||||||||||||||||
GR-246 | 600*550*750 | 7180.00 | |||||||||||||||||
真空干燥箱(微電腦) | DZF-6020MBE | 300*300*280 | 4180.00 | 微電腦控制/真空度高/價(jià)格中不含真空泵 溫控段:室溫+5℃—250℃/波動:±0.5℃ | |||||||||||||||
DZF-6050MBE | 400*400*350 | 6280.00 | |||||||||||||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2580.00 | 抽氣速率:0.5L/S 配用在6020MBE上 | |||||||||||||||
BX-1/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2780.00 | 抽氣速率:1L/S 配用在6050MBE上 | ||||||||||||||||
真空干燥箱(升級型) | BZF-30 | 300*300*280 | 4800.00 | LCD液晶顯示,金屬環(huán)保漆, | |||||||||||||||
BZF-50 | 400*400*350 | 6980.00 | 真空度可控,定時(shí)范圍:99小時(shí)60分鐘 | ||||||||||||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2580.00 | 抽氣速率:0.5L/S 配用在BZF-30型上 | |||||||||||||||
BX-1/含真空管 | 極限壓力:6X10-2 | 2780.00 | 抽氣速率:1L/S 配用在BZF-50型上 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- DHG-9203A 上海一恒DHG-9203A臺式鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9203A 電熱鼓風(fēng)干燥箱
- DHG-9123A 上海一恒DHG-9123A臺式鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9123A 電熱鼓風(fēng)干燥箱
- DHG-9053A 上海一恒DHG-9053A臺式鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9053A 電熱鼓風(fēng)干燥箱
- DHG-9023A 上海一恒DHG-9023A臺式鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9023A 電熱鼓風(fēng)干燥箱
- DHG-9013A 上海一恒DHG-9013A臺式鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9013A 電熱鼓風(fēng)干燥箱
- DHG-9625A電熱鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9625A一恒烘箱(液晶屏顯示,不銹鋼內(nèi)膽)
- DHG-9425A 電熱鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9425A 一恒烘箱(液晶屏顯示,不銹鋼內(nèi)膽)
- DHG-9245A電熱鼓風(fēng)干燥箱/DHG-9245A一恒烘箱(液晶屏顯示,不銹鋼內(nèi)膽)