插入式電磁流量計,一體化電磁流量計,電磁流量計
- 公司名稱 金湖中瑞科技有限公司
 - 品牌
 - 型號
 - 產(chǎn)地 江蘇
 - 廠商性質 生產(chǎn)廠家
 - 更新時間 2016/2/21 23:26:48
 - 訪問次數(shù) 661
 
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一、插入式電磁流量計產(chǎn)品特點
全數(shù)字量處理,抗*力強,測量可靠,精度高、流量測量范圍可達150:1
超低EMI開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微處理器,運算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低。
采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術,電路可靠性高。
管道內(nèi)無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實際需要在線修改量程。
測量結果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關。
高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出。(選配)
具有自檢與自論斷功能。
小時總量計錄功能,以小時為單位記錄流量總量,適用于分時計量制(選配)
內(nèi)部具有三個積算器可分別顯示正向累計量反向累計量及差值積算量,內(nèi)部設有不掉電始終,可記錄16次掉電時間。(選配)
紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠距離非接觸操作轉換器所有功能(選配)
三、插入式電磁流量計技術參數(shù)
|              公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制)  |                          管道式四氟襯里:DN200~DN2100  |         |
|              管道式橡膠襯里:DN200~DN1200  |         ||
|              流動方向:  |                          正,反,凈流量  |         |
|              量程比:  |                          150:1  |         |
|              重復性誤差:  |                          測量值的±0.1%  |         |
|              精度等級:  |                          管道式:1.5級,2.0級  |         |
|              被測介質溫度:  |                          普通橡膠襯里:-20~+60℃  |         |
|              高溫橡膠襯里:-20~+90℃  |         ||
|              聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃  |         ||
|              高溫型四氟襯里:-20~+180℃  |         ||
|              額定工作壓力: (高壓可定制)  |                          DN6-DN80:≤1.6MPa  |         |
|              DN100-DN250:≤1.0MPa  |         ||
|              DN300-DN1200:≤0.6MPa  |         ||
|              流速范圍:  |                          0.1-15m/s  |         |
|              電導率范圍:  |                          被測流體電導率≥5μs/cm  |         |
|              電流輸出:  |                          負載電阻  |                          0~10mA:0~1.5kΩ  |         
|              4~20mA:0~750 kΩ  |         ||
|              數(shù)字頻率輸出:  |                          輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極zui大電流為250mA  |         |
|              供電電源:  |                          AC220V、DC24V或3.6V電池  |         |
|              要求直管段長度  |                          上游≥5DN,下游≥2DN  |         |
|              連接方式:  |                          流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規(guī)定  |         |
|              防爆等級:  |                          mdIIBT4  |         |
|              防護等級:  |                          分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,*于橡膠襯里) 轉換器IP65              |         |
|              環(huán)境溫度:  |                          -25~+60℃  |         |
|              相對溫度:  |                          5%~95%  |         |
|              消耗總功率:  |                          小于20W  |         |
三、儀表選型
1. 選型代碼:
|              型號  |                          說明  |         |||||||||
|              ZR —  |                          
  |                          □  |                          -□  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          □  |                          -□  |         |
|              通徑  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          10-2200mm  |         
|              組合  |                          S  |                          一體型  |         ||||||||
|              L  |                          分體型  |         |||||||||
|              電極材料  |                          M  |                          不銹鋼  |         ||||||||
|              T  |                          Ti(鈦)  |         |||||||||
|              D  |                          Ta(鉭)  |         |||||||||
|              H  |                          哈氏合金  |         |||||||||
|              P  |                          Pt鉑  |         |||||||||
|              N  |                          Ni鎳  |         |||||||||
|              輸出方式  |                          0  |                          無輸出  |         ||||||||
|              1  |                          4-20mA/1-5KHz  |         |||||||||
|              2  |                          4-20mA  |         |||||||||
|              襯里材料  |                          X  |                          橡膠  |         ||||||||
|              F  |                          聚四氟乙烯  |         |||||||||
|              P  |                          聚乙烯  |         |||||||||
|              J  |                          聚氨酯橡膠  |         |||||||||
|              就地顯示  |                          0  |                          無就地顯示  |         ||||||||
|              1  |                          就地顯示  |         |||||||||
|              通訊方式  |                          0  |                          無通訊  |         ||||||||
|              1  |                          RS485  |         |||||||||
|              2  |                          RS232  |         |||||||||
|              3  |                          Mobdus  |         |||||||||
|              4  |                          Hart  |         |||||||||
|              接地  |                          0  |                          無接地環(huán)  |         ||||||||
|              1  |                          有接地環(huán)  |         |||||||||
|              2  |                          有接地電極  |         |||||||||
|              上限流量  |                          (n)  |                          上限流量(量程)m3/h  |         ||||||||
插入式電磁流量計口徑及流量的選擇
 
|              公稱通徑(mm)              |                          可測量流量范圍(m3/h)              |                          有效測量流量范圍(m3/h)              |         
|              200              |                          5.652~1356              |                          33.912~1130.4              |         
|              250              |                          8.8313~2119              |                          52.9875~1766              |         
|              300              |                          12.717~3052              |                          76.302~2543              |         
|              350              |                          17.31~4154              |                          103.86~3461              |         
|              400              |                          22.61~5425              |                          135.65~4521              |         
|              450              |                          28.62~6867              |                          171.68~5722              |         
|              500              |                          35.33~8478              |                          211.95~7065              |         
|              600              |                          50.87~12208              |                          305.2~10173              |         
|              700              |                          69.24~16616              |                          415.4~13847              |         
|              800              |                          90.44~21703              |                          542.6~18086              |         
|              900              |                          114.46~27468              |                          686.7~22890              |         
|              1000              |                          141.3~33912              |                          847.8~28260              |         
|              1200              |                          203.5~48833              |                          1221~40694              |         
|              1400              |                          277~66467              |                          1662~55389              |         
|              1600              |                          361.8~86814              |                          2171~72345              |         
|              1800              |                          457.9~109874              |                          2747~91562              |         
			
			
			
 
 

						采購中心
						
 化工儀器網(wǎng)