化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
就等你啦!“第三屆工業(yè)園區(qū)污水監(jiān)測方案線上會議”報名開啟
2025年8月19日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+預算407萬 三亞中心醫(yī)院采購醫(yī)療設備

近日,三亞中心醫(yī)院就“2025年度名醫(yī)工作室及人才開發(fā)專項資金購置設備”項目發(fā)布公開招標公告,預算金額為407.0794萬元。
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業(yè)劃分標準所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 消化內(nèi)鏡AI輔助診療系統(tǒng) | 2(臺/套) | 否 | 無 | 320,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02320100-手術(shù)器械 | 手術(shù)動力裝置 | 1(個/套) | 否 | 無 | 490,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 振蕩恒溫金屬浴 | 2(臺/套) | 否 | 無 | 16,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A03050300-人體模型 | 人體關(guān)節(jié)附肌肉模型 | 5(個/套) | 否 | 無 | 1,500.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02100404-光學式分析儀器 | 超微量分光光度計 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 78,000.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02100404-光學式分析儀器 | 凝膠成像系統(tǒng) | 1(臺/套) | 否 | 無 | 90,000.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02100604-生物、醫(yī)學樣品制備設備 | 高速臺式冷凍離心機 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 20,000.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02322700-病房護理及醫(yī)院設備 | 冰袋 | 70(個/套) | 否 | 無 | 1,050.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02320100-手術(shù)器械 | 手術(shù)放大鏡 | 2(臺/套) | 否 | 無 | 36,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器 | 1(個/套) | 否 | 無 | 34,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02322400-手術(shù)室設備及附件 | 手術(shù)頭燈 | 4(個/套) | 否 | 無 | 70,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02320400-醫(yī)用光學儀器 | 結(jié)腸灌注透析治療機 | 2(個/套) | 否 | 無 | 259,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 梯度PCR儀 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 22,500.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02100404-光學式分析儀器 | 蛋白電泳系統(tǒng)(電泳儀、垂直電泳槽、轉(zhuǎn)移電泳槽) | 1(臺/套) | 否 | 無 | 9,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 真空冷凍干燥機 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 30,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A03050300-人體模型 | 脊柱仿真模型(胸腰后路仿真模型pro) | 2(個/套) | 否 | 無 | 174,900.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02100301-顯微鏡 | 醫(yī)用放大鏡 | 2(個/套) | 否 | 無 | 35,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02320800-物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣肢體壓力治療儀 | 2(臺/套) | 否 | 無 | 55,800.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡刨削動力系統(tǒng) | 1(臺/套) | 否 | 無 | 200,000.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02320100-手術(shù)器械 | 顱底腫瘤手術(shù)器械 | 1(個/套) | 否 | 無 | 97,834.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02320100-手術(shù)器械 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 1(個/套) | 否 | 無 | 343,000.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02320400-醫(yī)用光學儀器 | 激光散斑血流成像儀 | 1(個/套) | 否 | 無 | 480,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A03050300-人體模型 | 人體關(guān)節(jié)附肌肉模型 | 5(個/套) | 否 | 無 | 1,500.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02322400-手術(shù)室設備及附件 | 氣壓止血帶 | 5(臺/套) | 否 | 無 | 1,350.00 | 工業(yè) |
1-25 | A03050300-人體模型 | 人體脊柱模型 | 8(個/套) | 否 | 無 | 1,440.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02320800-物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 間歇氣壓治療儀 | 4(個/套) | 否 | 無 | 164,000.00 | 工業(yè) |
1-27 | A02322400-手術(shù)室設備及附件 | 自動氣壓止血儀 | 2(臺/套) | 否 | 無 | 48,000.00 | 工業(yè) |
1-28 | A02100601-分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 11,000.00 | 工業(yè) |
1-29 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鼻蝶內(nèi)鏡手術(shù)器械 | 1(個/套) | 否 | 無 | 99,580.00 | 工業(yè) |
1-30 | A02320100-手術(shù)器械 | 手術(shù)動力系統(tǒng)(磨鉆) | 1(臺/套) | 否 | 無 | 106,000.00 | 工業(yè) |
1-31 | A02320700-醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1(個/套) | 否 | 無 | 498,500.00 | 工業(yè) |
1-32 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設備 | 制冷型恒溫金屬浴 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 7,300.00 | 工業(yè) |
1-33 | A02320100-手術(shù)器械 | 顯微剪刀(顯微剪) | 2(個/套) | 否 | 無 | 8,600.00 | 工業(yè) |
1-34 | A02320800-物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢關(guān)節(jié)康復器(智能關(guān)節(jié)康復器) | 2(臺/套) | 否 | 無 | 41,600.00 | 工業(yè) |
1-35 | A02320800-物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紅光/紅外光治療儀 | 3(臺/套) | 否 | 無 | 26,700.00 | 工業(yè) |
1-36 | A02322700-病房護理及醫(yī)院設備 | 氣墊床 | 8(張) | 否 | 無 | 7,840.00 | 工業(yè) |
1-37 | A02100301-顯微鏡 | 醫(yī)用放大鏡 | 2(臺/套) | 否 | 無 | 6,000.00 | 工業(yè) |
1-38 | A02061809-調(diào)濕調(diào)溫機 | 制冰機 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 4,500.00 | 工業(yè) |
1-39 | A02320100-手術(shù)器械 | 顯微鏡用手術(shù)無齒鑷(顯微鑷) | 4(個/套) | 否 | 無 | 32,800.00 | 工業(yè) |
1-40 | A02320100-手術(shù)器械 | 顯微鏡持針器(顯微持針鉗) | 2(個/套) | 否 | 無 | 10,600.00 | 工業(yè) |
1-41 | A02322600-介/植入診斷和治療用器械 | 胰島素泵 | 4(臺/套) | 否 | 無 | 126,400.00 | 工業(yè) |
1-42 | A02100402-物理特性分析儀器及校準儀器 | 臺式pH計 | 1(臺/套) | 否 | 無 | 3,500.00 | 工業(yè) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
梅特勒-托利多公布2025年Q2業(yè)績:盈利超預期但關(guān)稅壓力凸顯
梅特勒-托利多公布第二季度營收9.83億美元,按美元計算增長4%,調(diào)整后每股收益10.09美元,同比增長5%超預期。中國銷售額跌2...2025-08-14 15:15:55 -
聚焦色譜儀等 上海發(fā)布2025年度“科學儀器”項目申報指南
為深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加快建設具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心,近日,上海市科學技術(shù)委員會發(fā)布2025年度關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)計劃“科學...2025-08-07 11:39:04 -
近日,上海海洋大學就“上海海洋大學海洋科學與技術(shù)實驗教學中心能力提升建設”項目發(fā)布公開招標公告,預算金額為147.8萬元。2025-08-04 10:13:06
-
“工業(yè)苛刻工況pH應用在線監(jiān)測解決方案”開課啦
2025年8月5日14:00,化工儀器網(wǎng)特聯(lián)合哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司,舉辦“工業(yè)苛刻工況pH應用在線監(jiān)測解決方案線上研討...2025-07-29 08:59:48 -
項目名稱:等溫滴定微量熱儀采購項目,項目編號:1069-254Z20252519,招標范圍:等溫滴定微量熱儀,招標機構(gòu):上海中世建...2025-07-21 11:41:19
版權(quán)與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。